PR(8) saison 2026-2027 Phase 1
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPC KERHUON 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ESK ST-POL DE LEON 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | RP FOUESNANT 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | DOUARNENEZ TT 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 6 | LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| - | TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TTC BREST 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats du 26/09
| RP FOUESNANT 8 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 2 | Détails |
| PPC KERHUON 6 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | Détails |
| DOUARNENEZ TT 3 | 0 | 0 | ESK ST-POL DE LEON 2 | Détails |
| TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | 0 | 0 | TTC BREST 3 |
Résultats du 03/10
| LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 8 | |
| ESK ST-POL DE LEON 2 | 0 | 0 | PPC KERHUON 6 | |
| TTC BREST 3 | 0 | 0 | DOUARNENEZ TT 3 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 0 | 0 | TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 |
Résultats du 17/10
| RP FOUESNANT 8 | 0 | 0 | ESK ST-POL DE LEON 2 | |
| PPC KERHUON 6 | 0 | 0 | TTC BREST 3 | |
| DOUARNENEZ TT 3 | 0 | 0 | TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 2 |
Résultats du 07/11
| TTC BREST 3 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 8 | |
| TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | 0 | 0 | PPC KERHUON 6 | |
| DOUARNENEZ TT 3 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 2 | |
| ESK ST-POL DE LEON 2 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 2 |
Résultats du 21/11
| RP FOUESNANT 8 | 0 | 0 | TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | |
| PPC KERHUON 6 | 0 | 0 | DOUARNENEZ TT 3 | |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | 0 | 0 | TTC BREST 3 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 0 | 0 | ESK ST-POL DE LEON 2 |
Résultats du 05/12
| DOUARNENEZ TT 3 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 8 | |
| PPC KERHUON 6 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 2 | |
| TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | |
| TTC BREST 3 | 0 | 0 | ESK ST-POL DE LEON 2 |
Résultats du 12/12
| RP FOUESNANT 8 | 0 | 0 | PPC KERHUON 6 | |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | 0 | 0 | DOUARNENEZ TT 3 | |
| ESK ST-POL DE LEON 2 | 0 | 0 | TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 0 | 0 | TTC BREST 3 |


