D2(11) saison 2026-2027 Phase 1
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUARNENEZ TT 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 6 |
| 2 | RC BRIEC 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 6 |
| 3 | TT KEMPERLE 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 9 | 0 | 4 |
| 4 | RP FOUESNANT 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 | 0 | 4 |
| 5 | RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 0 | 4 |
| 6 | UJR LANGOLEN 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16 | 0 | 4 |
| 7 | PLONEOUR-LANVERN TT 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 0 | 2 |
| 8 | QUIMPER CTT 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | 0 | 2 |
Résultats du 26/09
| RP FOUESNANT 11 | 10 | 4 | UJR LANGOLEN 2 | Détails |
| RC BRIEC 4 | 9 | 5 | RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 1 | Détails |
| DOUARNENEZ TT 4 | 13 | 1 | QUIMPER CTT 3 | Détails |
| TT KEMPERLE 4 | 13 | 1 | PLONEOUR-LANVERN TT 1 | Détails |
Résultats du 03/10
| RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 1 | 8 | 6 | RP FOUESNANT 11 | Détails |
| QUIMPER CTT 3 | 5 | 9 | RC BRIEC 4 | Détails |
| PLONEOUR-LANVERN TT 1 | 6 | 8 | DOUARNENEZ TT 4 | Détails |
| UJR LANGOLEN 2 | 8 | 6 | TT KEMPERLE 4 | Détails |
Résultats du 17/10
| RP FOUESNANT 11 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 3 | |
| RC BRIEC 4 | 0 | 0 | PLONEOUR-LANVERN TT 1 | |
| DOUARNENEZ TT 4 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 4 | |
| UJR LANGOLEN 2 | 0 | 0 | RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 1 |
Résultats du 07/11
| PLONEOUR-LANVERN TT 1 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 11 | |
| TT KEMPERLE 4 | 0 | 0 | RC BRIEC 4 | |
| DOUARNENEZ TT 4 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 2 | |
| QUIMPER CTT 3 | 0 | 0 | RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 1 |
Résultats du 21/11
| RP FOUESNANT 11 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 4 | |
| RC BRIEC 4 | 0 | 0 | DOUARNENEZ TT 4 | |
| RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 1 | 0 | 0 | PLONEOUR-LANVERN TT 1 | |
| UJR LANGOLEN 2 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 3 |
Résultats du 05/12
| DOUARNENEZ TT 4 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 11 | |
| RC BRIEC 4 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 2 | |
| TT KEMPERLE 4 | 0 | 0 | RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 1 | |
| PLONEOUR-LANVERN TT 1 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 3 |
Résultats du 12/12
| RP FOUESNANT 11 | 0 | 0 | RC BRIEC 4 | |
| RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 1 | 0 | 0 | DOUARNENEZ TT 4 | |
| QUIMPER CTT 3 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 4 | |
| UJR LANGOLEN 2 | 0 | 0 | PLONEOUR-LANVERN TT 1 |


