D4(14) saison 2025-2026 Phase 2
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLOMEUR TT 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74 | 10 | 0 | 18 |
| 2 | ILE TUDY COMBRIT TT 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 16 | 0 | 16 |
| 3 | RP FOUESNANT 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 33 | 0 | 16 |
| 4 | TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 44 | 0 | 12 |
| 5 | TTC PENMARC'H 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 46 | 0 | 12 |
| 6 | RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 55 | 0 | 8 |
| 7 | LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 61 | 0 | 8 |
| 8 | EP DU CAP-SIZUN 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 70 | 0 | 6 |
Résultats du 06/02
| LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | 1 | 13 | PLOMEUR TT 4 | Détails |
| EP DU CAP-SIZUN 3 | 2 | 12 | RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | Détails |
| TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | 3 | 11 | ILE TUDY COMBRIT TT 1 | Détails |
| RP FOUESNANT 14 | 8 | 6 | TTC PENMARC'H 2 | Détails |
Résultats du 06/03
| RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | 4 | 10 | LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | Détails |
| ILE TUDY COMBRIT TT 1 | 14 | 0 | EP DU CAP-SIZUN 3 | Détails |
| TTC PENMARC'H 2 | 4 | 10 | TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | Détails |
| PLOMEUR TT 4 | 11 | 3 | RP FOUESNANT 14 | Détails |
Résultats du 20/03
| LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | 0 | 14 | ILE TUDY COMBRIT TT 1 | Détails |
| EP DU CAP-SIZUN 3 | 5 | 9 | TTC PENMARC'H 2 | Détails |
| TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | 4 | 10 | RP FOUESNANT 14 | Détails |
| PLOMEUR TT 4 | 13 | 1 | RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | Détails |
Résultats du 10/04
| TTC PENMARC'H 2 | 9 | 5 | LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | Détails |
| RP FOUESNANT 14 | 10 | 4 | EP DU CAP-SIZUN 3 | Détails |
| TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | 1 | 13 | PLOMEUR TT 4 | Détails |
| ILE TUDY COMBRIT TT 1 | 12 | 2 | RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | Détails |
Résultats du 08/05
| LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 14 | |
| EP DU CAP-SIZUN 3 | 2 | 12 | TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | |
| RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | 5 | 9 | TTC PENMARC'H 2 | |
| PLOMEUR TT 4 | 11 | 3 | ILE TUDY COMBRIT TT 1 |
Résultats du 29/05
| TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | 10 | 4 | LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | |
| EP DU CAP-SIZUN 3 | 1 | 13 | PLOMEUR TT 4 | |
| RP FOUESNANT 14 | 9 | 5 | RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | |
| TTC PENMARC'H 2 | 0 | 14 | ILE TUDY COMBRIT TT 1 |
Résultats du 05/06
| LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | 0 | 0 | EP DU CAP-SIZUN 3 | |
| RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | 0 | 0 | TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | |
| ILE TUDY COMBRIT TT 1 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 14 | |
| PLOMEUR TT 4 | 0 | 0 | TTC PENMARC'H 2 |


