D4(14) saison 2025-2026 Phase 1
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUARNENEZ TT 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 34 | 0 | 19 |
| 2 | PLOMEUR TT 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 39 | 0 | 17 |
| 3 | LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 47 | 51 | 0 | 14 |
| 4 | RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 46 | 52 | 0 | 13 |
| 5 | TTC PENMARC'H 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 52 | 0 | 13 |
| 6 | RP FOUESNANT 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 40 | 58 | 0 | 13 |
| 7 | TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 55 | 43 | 0 | 12 |
| 8 | PLONEOUR-LANVERN TT 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 63 | 0 | 11 |
Résultats du 19/09
| PLOMEUR TT 4 | 11 | 3 | TTC PENMARC'H 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 14 | 8 | 6 | TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | Détails |
| PLONEOUR-LANVERN TT 5 | 8 | 6 | RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | Détails |
| DOUARNENEZ TT 8 | 11 | 3 | LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | Détails |
Résultats du 26/09
| TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | 6 | 8 | PLOMEUR TT 4 | Détails |
| RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | 7 | 7 | RP FOUESNANT 14 | Détails |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | 5 | 9 | PLONEOUR-LANVERN TT 5 | Détails |
| TTC PENMARC'H 2 | 6 | 8 | DOUARNENEZ TT 8 | Détails |
Résultats du 10/10
| PLOMEUR TT 4 | 12 | 2 | RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 14 | 7 | 7 | LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | Détails |
| PLONEOUR-LANVERN TT 5 | 3 | 11 | DOUARNENEZ TT 8 | Détails |
| TTC PENMARC'H 2 | 8 | 6 | TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | Détails |
Résultats du 14/11
| LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | 9 | 5 | PLOMEUR TT 4 | Détails |
| DOUARNENEZ TT 8 | 12 | 2 | RP FOUESNANT 14 | Détails |
| PLONEOUR-LANVERN TT 5 | 3 | 11 | TTC PENMARC'H 2 | Détails |
| RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | 2 | 12 | TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | Détails |
Résultats du 28/11
| PLOMEUR TT 4 | 4 | 10 | DOUARNENEZ TT 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 14 | 9 | 5 | PLONEOUR-LANVERN TT 5 | Détails |
| TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | 7 | 7 | LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | Détails |
| TTC PENMARC'H 2 | 3 | 11 | RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | Détails |
Résultats du 12/12
| PLONEOUR-LANVERN TT 5 | 6 | 8 | PLOMEUR TT 4 | Détails |
| RP FOUESNANT 14 | 4 | 10 | TTC PENMARC'H 2 | Détails |
| DOUARNENEZ TT 8 | 9 | 5 | TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | Détails |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | 7 | 7 | RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | Détails |
Résultats du 09/01
| PLOMEUR TT 4 | 11 | 3 | RP FOUESNANT 14 | Détails |
| TT PLOBANNALEC-LESCONIL 2 | 13 | 1 | PLONEOUR-LANVERN TT 5 | Détails |
| RAQUETTE ESQUIBIEN 2 | 11 | 3 | DOUARNENEZ TT 8 | Détails |
| TTC PENMARC'H 2 | 5 | 9 | LES PONGISTES BIGOUDENS 5 | Détails |


