Championnat Jeunes D3 Sud - Ph2 Poule 2 saison 2025-2026 Phase 2
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUARNENEZ TT 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 | 15 |
| 2 | PLOGONNEC STT 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 | 0 | 13 |
| 3 | LES PONGISTES DE L'AULNE 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 34 | 0 | 12 |
| 4 | PLONEOUR-LANVERN TT 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 9 |
| 5 | PPC PLOZEVET 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 9 |
| 6 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 28 | 0 | 7 |
| 7 | RP FOUESNANT 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 36 | 1 | 6 |
Résultats du 07/02
| PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | 2 | 8 | DOUARNENEZ TT 2 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| LES PONGISTES DE L'AULNE 1 | 6 | 4 | PLONEOUR-LANVERN TT 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 4 | 3 | 7 | PLOGONNEC STT 2 | Détails |
Résultats du 07/03
| Exempt | 0 | 0 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | |
| PLONEOUR-LANVERN TT 2 | 8 | 2 | PPC PLOZEVET 2 | Détails |
| PLOGONNEC STT 2 | 9 | 1 | LES PONGISTES DE L'AULNE 1 | Détails |
| DOUARNENEZ TT 2 | 7 | 3 | RP FOUESNANT 4 | Détails |
Résultats du 21/03
| PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | 4 | 6 | PLONEOUR-LANVERN TT 2 | Détails |
| PPC PLOZEVET 2 | 8 | 2 | PLOGONNEC STT 2 | Détails |
| LES PONGISTES DE L'AULNE 1 | 9 | 1 | RP FOUESNANT 4 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 |
Résultats du 11/04
| PLOGONNEC STT 2 | 6 | 4 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 4 | 7 | 3 | PPC PLOZEVET 2 | Détails |
| LES PONGISTES DE L'AULNE 1 | 2 | 8 | DOUARNENEZ TT 2 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 |
Résultats du 09/05
| PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | 10 | 0 | RP FOUESNANT 4 | |
| PPC PLOZEVET 2 | 10 | 0 | LES PONGISTES DE L'AULNE 1 | |
| Exempt | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 2 | |
| DOUARNENEZ TT 2 | 7 | 3 | PLONEOUR-LANVERN TT 2 |
Résultats du 30/05
| LES PONGISTES DE L'AULNE 1 | 8 | 2 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | |
| PPC PLOZEVET 2 | 2 | 8 | DOUARNENEZ TT 2 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| PLOGONNEC STT 2 | 6 | 4 | PLONEOUR-LANVERN TT 2 |
Résultats du 06/06
| PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | 5 | 5 | PPC PLOZEVET 2 | |
| Exempt | 0 | 0 | LES PONGISTES DE L'AULNE 1 | |
| PLONEOUR-LANVERN TT 2 | 7 | 3 | RP FOUESNANT 4 | |
| DOUARNENEZ TT 2 | 4 | 6 | PLOGONNEC STT 2 |


