N1B(1) saison 2025-2026 Phase 2
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METZ T.T 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 9 |
| 2 | ISTRES TT 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 19 | 0 | 8 |
| 3 | FOUESNANT RP 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 0 | 7 |
| 4 | AVION TT 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 | 6 |
| 5 | PLERIN AC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 5 |
| 6 | IGNY AP 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 23 | 0 | 4 |
| 7 | ST SEBASTIEN / NANTES ST JO ENT 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | 0 | 3 |
| 8 | COMBS SENART TT 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 |
Résultats du 07/02
| METZ T.T 1 | 8 | 2 | FOUESNANT RP 1 | Détails |
| ISTRES TT 1 | 7 | 7 | IGNY AP 1 | Détails |
| ST SEBASTIEN / NANTES ST JO ENT 1 | 0 | 0 | COMBS SENART TT 1 | |
| AVION TT 1 | 8 | 4 | PLERIN AC 1 | Détails |
Résultats du 07/03
| IGNY AP 1 | 4 | 8 | METZ T.T 1 | Détails |
| COMBS SENART TT 1 | 6 | 8 | ISTRES TT 1 | Détails |
| PLERIN AC 1 | 8 | 2 | ST SEBASTIEN / NANTES ST JO ENT 1 | Détails |
| FOUESNANT RP 1 | 8 | 4 | AVION TT 1 | Détails |
Résultats du 21/03
| METZ T.T 1 | 8 | 2 | COMBS SENART TT 1 | Détails |
| ISTRES TT 1 | 8 | 6 | PLERIN AC 1 | Détails |
| ST SEBASTIEN / NANTES ST JO ENT 1 | 7 | 7 | AVION TT 1 | Détails |
| FOUESNANT RP 1 | 8 | 2 | IGNY AP 1 | Détails |
Résultats du 11/04
| PLERIN AC 1 | 0 | 0 | METZ T.T 1 | |
| AVION TT 1 | 0 | 0 | ISTRES TT 1 | |
| ST SEBASTIEN / NANTES ST JO ENT 1 | 0 | 0 | FOUESNANT RP 1 | |
| COMBS SENART TT 1 | 0 | 0 | IGNY AP 1 |
Résultats du 09/05
| METZ T.T 1 | 0 | 0 | AVION TT 1 | |
| ISTRES TT 1 | 0 | 0 | ST SEBASTIEN / NANTES ST JO ENT 1 | |
| IGNY AP 1 | 0 | 0 | PLERIN AC 1 | |
| FOUESNANT RP 1 | 0 | 0 | COMBS SENART TT 1 |
Résultats du 30/05
| ST SEBASTIEN / NANTES ST JO ENT 1 | 0 | 0 | METZ T.T 1 | |
| ISTRES TT 1 | 0 | 0 | FOUESNANT RP 1 | |
| AVION TT 1 | 0 | 0 | IGNY AP 1 | |
| PLERIN AC 1 | 0 | 0 | COMBS SENART TT 1 |
Résultats du 06/06
| METZ T.T 1 | 0 | 0 | ISTRES TT 1 | |
| IGNY AP 1 | 0 | 0 | ST SEBASTIEN / NANTES ST JO ENT 1 | |
| COMBS SENART TT 1 | 0 | 0 | AVION TT 1 | |
| FOUESNANT RP 1 | 0 | 0 | PLERIN AC 1 |


