D4(16) saison 2025-2026 Phase 1
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDERN TT 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 9 |
| 2 | TTAL HUELGOAT-PLOUYE 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 | 9 |
| 3 | LES PONGISTES DU POHER 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 22 | 0 | 7 |
| 4 | RP FOUESNANT 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 20 | 0 | 5 |
| 5 | RC BRIEC 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 22 | 0 | 5 |
| 6 | LES PONGISTES DE L'AULNE 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 26 | 0 | 5 |
| 6 | PONVEL TT 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 26 | 0 | 5 |
| 8 | QUIMPER CTT 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37 | 0 | 3 |
Résultats du 19/09
| RC BRIEC 7 | 5 | 9 | TTAL HUELGOAT-PLOUYE 3 | Détails |
| LES PONGISTES DU POHER 2 | 8 | 6 | PONVEL TT 2 | Détails |
| QUIMPER CTT 6 | 2 | 12 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| LES PONGISTES DE L'AULNE 4 | 1 | 13 | EDERN TT 1 | Détails |
Résultats du 26/09
| PONVEL TT 2 | 8 | 6 | RC BRIEC 7 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 5 | 9 | LES PONGISTES DU POHER 2 | Détails |
| EDERN TT 1 | 13 | 1 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| TTAL HUELGOAT-PLOUYE 3 | 11 | 3 | LES PONGISTES DE L'AULNE 4 | Détails |
Résultats du 10/10
| RC BRIEC 7 | 9 | 5 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| LES PONGISTES DU POHER 2 | 3 | 11 | EDERN TT 1 | Détails |
| QUIMPER CTT 6 | 2 | 12 | LES PONGISTES DE L'AULNE 4 | Détails |
| TTAL HUELGOAT-PLOUYE 3 | 12 | 2 | PONVEL TT 2 | Détails |
Résultats du 14/11
| EDERN TT 1 | 0 | 0 | RC BRIEC 7 | |
| LES PONGISTES DE L'AULNE 4 | 0 | 0 | LES PONGISTES DU POHER 2 | |
| QUIMPER CTT 6 | 0 | 0 | TTAL HUELGOAT-PLOUYE 3 | |
| RP FOUESNANT 16 | 0 | 0 | PONVEL TT 2 |
Résultats du 28/11
| RC BRIEC 7 | 0 | 0 | LES PONGISTES DE L'AULNE 4 | |
| LES PONGISTES DU POHER 2 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 6 | |
| PONVEL TT 2 | 0 | 0 | EDERN TT 1 | |
| TTAL HUELGOAT-PLOUYE 3 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 16 |
Résultats du 12/12
| QUIMPER CTT 6 | 0 | 0 | RC BRIEC 7 | |
| LES PONGISTES DU POHER 2 | 0 | 0 | TTAL HUELGOAT-PLOUYE 3 | |
| LES PONGISTES DE L'AULNE 4 | 0 | 0 | PONVEL TT 2 | |
| EDERN TT 1 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 16 |
Résultats du 09/01
| RC BRIEC 7 | 0 | 0 | LES PONGISTES DU POHER 2 | |
| PONVEL TT 2 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 6 | |
| RP FOUESNANT 16 | 0 | 0 | LES PONGISTES DE L'AULNE 4 | |
| TTAL HUELGOAT-PLOUYE 3 | 0 | 0 | EDERN TT 1 |


