Eq 16 : D5 Messieurs

D5(16) saison 2025-2026 Phase 2

Clt Equipe J G N P PG PP PF Pts
1 QUIMPER CTT 6 3 3 0 0 35 7 0 9
2 PLOMEUR TT 6 3 2 1 0 29 13 0 8
3 US QUEMENEVEN 1 3 2 1 0 27 15 0 8
4 EDERN TT 2 3 1 0 2 21 21 0 5
5 RP FOUESNANT 16 3 1 0 2 16 26 0 5
6 TTC PENMARC'H 6 3 1 0 2 15 27 0 5
7 AL CONCARNEAU 6 3 0 1 2 14 28 0 4
8 RC BRIEC 8 3 0 1 2 11 31 0 4

Résultats du 06/02

TTC PENMARC'H 6 5 9 RP FOUESNANT 16 Détails
AL CONCARNEAU 6 3 11 QUIMPER CTT 6 Détails
US QUEMENEVEN 1 9 5 EDERN TT 2 Détails
PLOMEUR TT 6 13 1 RC BRIEC 8 Détails
QUIMPER CTT 6 12 2 TTC PENMARC'H 6 Détails
EDERN TT 2 10 4 AL CONCARNEAU 6 Détails
RC BRIEC 8 3 11 US QUEMENEVEN 1 Détails
RP FOUESNANT 16 5 9 PLOMEUR TT 6 Détails
TTC PENMARC'H 6 8 6 EDERN TT 2 Détails
AL CONCARNEAU 6 7 7 RC BRIEC 8 Détails
US QUEMENEVEN 1 7 7 PLOMEUR TT 6 Détails
RP FOUESNANT 16 2 12 QUIMPER CTT 6 Détails
RC BRIEC 8 0 0 TTC PENMARC'H 6
PLOMEUR TT 6 0 0 AL CONCARNEAU 6
US QUEMENEVEN 1 0 0 RP FOUESNANT 16
EDERN TT 2 0 0 QUIMPER CTT 6
TTC PENMARC'H 6 0 0 PLOMEUR TT 6
AL CONCARNEAU 6 0 0 US QUEMENEVEN 1
QUIMPER CTT 6 0 0 RC BRIEC 8
RP FOUESNANT 16 0 0 EDERN TT 2
US QUEMENEVEN 1 0 0 TTC PENMARC'H 6
AL CONCARNEAU 6 0 0 RP FOUESNANT 16
PLOMEUR TT 6 0 0 QUIMPER CTT 6
RC BRIEC 8 0 0 EDERN TT 2
TTC PENMARC'H 6 0 0 AL CONCARNEAU 6
QUIMPER CTT 6 0 0 US QUEMENEVEN 1
EDERN TT 2 0 0 PLOMEUR TT 6
RP FOUESNANT 16 0 0 RC BRIEC 8

Résultats du 06/03

TTC PENMARC'H 6 5 9 RP FOUESNANT 16 Détails
AL CONCARNEAU 6 3 11 QUIMPER CTT 6 Détails
US QUEMENEVEN 1 9 5 EDERN TT 2 Détails
PLOMEUR TT 6 13 1 RC BRIEC 8 Détails
QUIMPER CTT 6 12 2 TTC PENMARC'H 6 Détails
EDERN TT 2 10 4 AL CONCARNEAU 6 Détails
RC BRIEC 8 3 11 US QUEMENEVEN 1 Détails
RP FOUESNANT 16 5 9 PLOMEUR TT 6 Détails
TTC PENMARC'H 6 8 6 EDERN TT 2 Détails
AL CONCARNEAU 6 7 7 RC BRIEC 8 Détails
US QUEMENEVEN 1 7 7 PLOMEUR TT 6 Détails
RP FOUESNANT 16 2 12 QUIMPER CTT 6 Détails
RC BRIEC 8 0 0 TTC PENMARC'H 6
PLOMEUR TT 6 0 0 AL CONCARNEAU 6
US QUEMENEVEN 1 0 0 RP FOUESNANT 16
EDERN TT 2 0 0 QUIMPER CTT 6
TTC PENMARC'H 6 0 0 PLOMEUR TT 6
AL CONCARNEAU 6 0 0 US QUEMENEVEN 1
QUIMPER CTT 6 0 0 RC BRIEC 8
RP FOUESNANT 16 0 0 EDERN TT 2
US QUEMENEVEN 1 0 0 TTC PENMARC'H 6
AL CONCARNEAU 6 0 0 RP FOUESNANT 16
PLOMEUR TT 6 0 0 QUIMPER CTT 6
RC BRIEC 8 0 0 EDERN TT 2
TTC PENMARC'H 6 0 0 AL CONCARNEAU 6
QUIMPER CTT 6 0 0 US QUEMENEVEN 1
EDERN TT 2 0 0 PLOMEUR TT 6
RP FOUESNANT 16 0 0 RC BRIEC 8

Résultats du 20/03

TTC PENMARC'H 6 5 9 RP FOUESNANT 16 Détails
AL CONCARNEAU 6 3 11 QUIMPER CTT 6 Détails
US QUEMENEVEN 1 9 5 EDERN TT 2 Détails
PLOMEUR TT 6 13 1 RC BRIEC 8 Détails
QUIMPER CTT 6 12 2 TTC PENMARC'H 6 Détails
EDERN TT 2 10 4 AL CONCARNEAU 6 Détails
RC BRIEC 8 3 11 US QUEMENEVEN 1 Détails
RP FOUESNANT 16 5 9 PLOMEUR TT 6 Détails
TTC PENMARC'H 6 8 6 EDERN TT 2 Détails
AL CONCARNEAU 6 7 7 RC BRIEC 8 Détails
US QUEMENEVEN 1 7 7 PLOMEUR TT 6 Détails
RP FOUESNANT 16 2 12 QUIMPER CTT 6 Détails
RC BRIEC 8 0 0 TTC PENMARC'H 6
PLOMEUR TT 6 0 0 AL CONCARNEAU 6
US QUEMENEVEN 1 0 0 RP FOUESNANT 16
EDERN TT 2 0 0 QUIMPER CTT 6
TTC PENMARC'H 6 0 0 PLOMEUR TT 6
AL CONCARNEAU 6 0 0 US QUEMENEVEN 1
QUIMPER CTT 6 0 0 RC BRIEC 8
RP FOUESNANT 16 0 0 EDERN TT 2
US QUEMENEVEN 1 0 0 TTC PENMARC'H 6
AL CONCARNEAU 6 0 0 RP FOUESNANT 16
PLOMEUR TT 6 0 0 QUIMPER CTT 6
RC BRIEC 8 0 0 EDERN TT 2
TTC PENMARC'H 6 0 0 AL CONCARNEAU 6
QUIMPER CTT 6 0 0 US QUEMENEVEN 1
EDERN TT 2 0 0 PLOMEUR TT 6
RP FOUESNANT 16 0 0 RC BRIEC 8

Résultats du 10/04

TTC PENMARC'H 6 5 9 RP FOUESNANT 16 Détails
AL CONCARNEAU 6 3 11 QUIMPER CTT 6 Détails
US QUEMENEVEN 1 9 5 EDERN TT 2 Détails
PLOMEUR TT 6 13 1 RC BRIEC 8 Détails
QUIMPER CTT 6 12 2 TTC PENMARC'H 6 Détails
EDERN TT 2 10 4 AL CONCARNEAU 6 Détails
RC BRIEC 8 3 11 US QUEMENEVEN 1 Détails
RP FOUESNANT 16 5 9 PLOMEUR TT 6 Détails
TTC PENMARC'H 6 8 6 EDERN TT 2 Détails
AL CONCARNEAU 6 7 7 RC BRIEC 8 Détails
US QUEMENEVEN 1 7 7 PLOMEUR TT 6 Détails
RP FOUESNANT 16 2 12 QUIMPER CTT 6 Détails
RC BRIEC 8 0 0 TTC PENMARC'H 6
PLOMEUR TT 6 0 0 AL CONCARNEAU 6
US QUEMENEVEN 1 0 0 RP FOUESNANT 16
EDERN TT 2 0 0 QUIMPER CTT 6
TTC PENMARC'H 6 0 0 PLOMEUR TT 6
AL CONCARNEAU 6 0 0 US QUEMENEVEN 1
QUIMPER CTT 6 0 0 RC BRIEC 8
RP FOUESNANT 16 0 0 EDERN TT 2
US QUEMENEVEN 1 0 0 TTC PENMARC'H 6
AL CONCARNEAU 6 0 0 RP FOUESNANT 16
PLOMEUR TT 6 0 0 QUIMPER CTT 6
RC BRIEC 8 0 0 EDERN TT 2
TTC PENMARC'H 6 0 0 AL CONCARNEAU 6
QUIMPER CTT 6 0 0 US QUEMENEVEN 1
EDERN TT 2 0 0 PLOMEUR TT 6
RP FOUESNANT 16 0 0 RC BRIEC 8

Résultats du 08/05

TTC PENMARC'H 6 5 9 RP FOUESNANT 16 Détails
AL CONCARNEAU 6 3 11 QUIMPER CTT 6 Détails
US QUEMENEVEN 1 9 5 EDERN TT 2 Détails
PLOMEUR TT 6 13 1 RC BRIEC 8 Détails
QUIMPER CTT 6 12 2 TTC PENMARC'H 6 Détails
EDERN TT 2 10 4 AL CONCARNEAU 6 Détails
RC BRIEC 8 3 11 US QUEMENEVEN 1 Détails
RP FOUESNANT 16 5 9 PLOMEUR TT 6 Détails
TTC PENMARC'H 6 8 6 EDERN TT 2 Détails
AL CONCARNEAU 6 7 7 RC BRIEC 8 Détails
US QUEMENEVEN 1 7 7 PLOMEUR TT 6 Détails
RP FOUESNANT 16 2 12 QUIMPER CTT 6 Détails
RC BRIEC 8 0 0 TTC PENMARC'H 6
PLOMEUR TT 6 0 0 AL CONCARNEAU 6
US QUEMENEVEN 1 0 0 RP FOUESNANT 16
EDERN TT 2 0 0 QUIMPER CTT 6
TTC PENMARC'H 6 0 0 PLOMEUR TT 6
AL CONCARNEAU 6 0 0 US QUEMENEVEN 1
QUIMPER CTT 6 0 0 RC BRIEC 8
RP FOUESNANT 16 0 0 EDERN TT 2
US QUEMENEVEN 1 0 0 TTC PENMARC'H 6
AL CONCARNEAU 6 0 0 RP FOUESNANT 16
PLOMEUR TT 6 0 0 QUIMPER CTT 6
RC BRIEC 8 0 0 EDERN TT 2
TTC PENMARC'H 6 0 0 AL CONCARNEAU 6
QUIMPER CTT 6 0 0 US QUEMENEVEN 1
EDERN TT 2 0 0 PLOMEUR TT 6
RP FOUESNANT 16 0 0 RC BRIEC 8

Résultats du 29/05

TTC PENMARC'H 6 5 9 RP FOUESNANT 16 Détails
AL CONCARNEAU 6 3 11 QUIMPER CTT 6 Détails
US QUEMENEVEN 1 9 5 EDERN TT 2 Détails
PLOMEUR TT 6 13 1 RC BRIEC 8 Détails
QUIMPER CTT 6 12 2 TTC PENMARC'H 6 Détails
EDERN TT 2 10 4 AL CONCARNEAU 6 Détails
RC BRIEC 8 3 11 US QUEMENEVEN 1 Détails
RP FOUESNANT 16 5 9 PLOMEUR TT 6 Détails
TTC PENMARC'H 6 8 6 EDERN TT 2 Détails
AL CONCARNEAU 6 7 7 RC BRIEC 8 Détails
US QUEMENEVEN 1 7 7 PLOMEUR TT 6 Détails
RP FOUESNANT 16 2 12 QUIMPER CTT 6 Détails
RC BRIEC 8 0 0 TTC PENMARC'H 6
PLOMEUR TT 6 0 0 AL CONCARNEAU 6
US QUEMENEVEN 1 0 0 RP FOUESNANT 16
EDERN TT 2 0 0 QUIMPER CTT 6
TTC PENMARC'H 6 0 0 PLOMEUR TT 6
AL CONCARNEAU 6 0 0 US QUEMENEVEN 1
QUIMPER CTT 6 0 0 RC BRIEC 8
RP FOUESNANT 16 0 0 EDERN TT 2
US QUEMENEVEN 1 0 0 TTC PENMARC'H 6
AL CONCARNEAU 6 0 0 RP FOUESNANT 16
PLOMEUR TT 6 0 0 QUIMPER CTT 6
RC BRIEC 8 0 0 EDERN TT 2
TTC PENMARC'H 6 0 0 AL CONCARNEAU 6
QUIMPER CTT 6 0 0 US QUEMENEVEN 1
EDERN TT 2 0 0 PLOMEUR TT 6
RP FOUESNANT 16 0 0 RC BRIEC 8

Résultats du 05/06

TTC PENMARC'H 6 5 9 RP FOUESNANT 16 Détails
AL CONCARNEAU 6 3 11 QUIMPER CTT 6 Détails
US QUEMENEVEN 1 9 5 EDERN TT 2 Détails
PLOMEUR TT 6 13 1 RC BRIEC 8 Détails
QUIMPER CTT 6 12 2 TTC PENMARC'H 6 Détails
EDERN TT 2 10 4 AL CONCARNEAU 6 Détails
RC BRIEC 8 3 11 US QUEMENEVEN 1 Détails
RP FOUESNANT 16 5 9 PLOMEUR TT 6 Détails
TTC PENMARC'H 6 8 6 EDERN TT 2 Détails
AL CONCARNEAU 6 7 7 RC BRIEC 8 Détails
US QUEMENEVEN 1 7 7 PLOMEUR TT 6 Détails
RP FOUESNANT 16 2 12 QUIMPER CTT 6 Détails
RC BRIEC 8 0 0 TTC PENMARC'H 6
PLOMEUR TT 6 0 0 AL CONCARNEAU 6
US QUEMENEVEN 1 0 0 RP FOUESNANT 16
EDERN TT 2 0 0 QUIMPER CTT 6
TTC PENMARC'H 6 0 0 PLOMEUR TT 6
AL CONCARNEAU 6 0 0 US QUEMENEVEN 1
QUIMPER CTT 6 0 0 RC BRIEC 8
RP FOUESNANT 16 0 0 EDERN TT 2
US QUEMENEVEN 1 0 0 TTC PENMARC'H 6
AL CONCARNEAU 6 0 0 RP FOUESNANT 16
PLOMEUR TT 6 0 0 QUIMPER CTT 6
RC BRIEC 8 0 0 EDERN TT 2
TTC PENMARC'H 6 0 0 AL CONCARNEAU 6
QUIMPER CTT 6 0 0 US QUEMENEVEN 1
EDERN TT 2 0 0 PLOMEUR TT 6
RP FOUESNANT 16 0 0 RC BRIEC 8