D5(16) saison 2026-2027 Phase 1
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC PENMARC'H 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | RP FOUESNANT 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | LES PONGISTES BIGOUDENS 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | RC BRIEC 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 |
| 5 | AL CONCARNEAU 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 5 | LES PONGISTES BIGOUDENS 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 7 | DOUARNENEZ TT 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 |
| 8 | TTC PENMARC'H 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Résultats du 25/09
| AL CONCARNEAU 8 | 0 | 0 | RC BRIEC 9 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 0 | 0 | DOUARNENEZ TT 9 | Détails |
| TTC PENMARC'H 4 | 0 | 0 | TTC PENMARC'H 6 | Détails |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 7 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 6 | Détails |
Résultats du 02/10
| DOUARNENEZ TT 9 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 8 | |
| TTC PENMARC'H 6 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 16 | |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 6 | 0 | 0 | TTC PENMARC'H 4 | |
| RC BRIEC 9 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 7 |
Résultats du 16/10
| AL CONCARNEAU 8 | 0 | 0 | TTC PENMARC'H 6 | |
| RP FOUESNANT 16 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 6 | |
| TTC PENMARC'H 4 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 7 | |
| RC BRIEC 9 | 0 | 0 | DOUARNENEZ TT 9 |
Résultats du 06/11
| LES PONGISTES BIGOUDENS 6 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 8 | |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 7 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 16 | |
| TTC PENMARC'H 4 | 0 | 0 | RC BRIEC 9 | |
| TTC PENMARC'H 6 | 0 | 0 | DOUARNENEZ TT 9 |
Résultats du 20/11
| AL CONCARNEAU 8 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 7 | |
| RP FOUESNANT 16 | 0 | 0 | TTC PENMARC'H 4 | |
| DOUARNENEZ TT 9 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 6 | |
| RC BRIEC 9 | 0 | 0 | TTC PENMARC'H 6 |
Résultats du 04/12
| TTC PENMARC'H 4 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 8 | |
| RP FOUESNANT 16 | 0 | 0 | RC BRIEC 9 | |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 7 | 0 | 0 | DOUARNENEZ TT 9 | |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 6 | 0 | 0 | TTC PENMARC'H 6 |
Résultats du 11/12
| AL CONCARNEAU 8 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 16 | |
| DOUARNENEZ TT 9 | 0 | 0 | TTC PENMARC'H 4 | |
| TTC PENMARC'H 6 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 7 | |
| RC BRIEC 9 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 6 |


