D5(16) saison 2025-2026 Phase 2
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLOMEUR TT 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 18 | 0 | 17 |
| 2 | US QUEMENEVEN 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 62 | 22 | 0 | 17 |
| 3 | QUIMPER CTT 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 59 | 25 | 0 | 15 |
| 4 | EDERN TT 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 48 | 36 | 0 | 13 |
| 5 | RP FOUESNANT 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 50 | 0 | 10 |
| 6 | RC BRIEC 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 26 | 58 | 1 | 8 |
| 7 | TTC PENMARC'H 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 62 | 0 | 8 |
| 8 | AL CONCARNEAU 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 65 | 0 | 7 |
Résultats du 06/02
| TTC PENMARC'H 6 | 5 | 9 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| AL CONCARNEAU 6 | 3 | 11 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 9 | 5 | EDERN TT 2 | Détails |
| PLOMEUR TT 6 | 13 | 1 | RC BRIEC 8 | Détails |
| QUIMPER CTT 6 | 12 | 2 | TTC PENMARC'H 6 | Détails |
| EDERN TT 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 6 | Détails |
| RC BRIEC 8 | 3 | 11 | US QUEMENEVEN 1 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 5 | 9 | PLOMEUR TT 6 | Détails |
| TTC PENMARC'H 6 | 8 | 6 | EDERN TT 2 | Détails |
| AL CONCARNEAU 6 | 7 | 7 | RC BRIEC 8 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 7 | 7 | PLOMEUR TT 6 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 2 | 12 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| RC BRIEC 8 | 10 | 4 | TTC PENMARC'H 6 | Détails |
| PLOMEUR TT 6 | 12 | 2 | AL CONCARNEAU 6 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 11 | 3 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| EDERN TT 2 | 7 | 7 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| TTC PENMARC'H 6 | 0 | 14 | PLOMEUR TT 6 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 1 | 13 | US QUEMENEVEN 1 | |
| QUIMPER CTT 6 | 14 | 0 | RC BRIEC 8 | |
| RP FOUESNANT 16 | 3 | 11 | EDERN TT 2 | |
| US QUEMENEVEN 1 | 11 | 3 | TTC PENMARC'H 6 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 2 | 12 | RP FOUESNANT 16 | |
| PLOMEUR TT 6 | 11 | 3 | QUIMPER CTT 6 | |
| RC BRIEC 8 | 5 | 9 | EDERN TT 2 | |
| TTC PENMARC'H 6 | 2 | 12 | AL CONCARNEAU 6 | |
| QUIMPER CTT 6 | 9 | 5 | US QUEMENEVEN 1 | |
| EDERN TT 2 | 2 | 12 | PLOMEUR TT 6 | |
| RP FOUESNANT 16 | 9 | 5 | RC BRIEC 8 |
Résultats du 06/03
| TTC PENMARC'H 6 | 5 | 9 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| AL CONCARNEAU 6 | 3 | 11 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 9 | 5 | EDERN TT 2 | Détails |
| PLOMEUR TT 6 | 13 | 1 | RC BRIEC 8 | Détails |
| QUIMPER CTT 6 | 12 | 2 | TTC PENMARC'H 6 | Détails |
| EDERN TT 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 6 | Détails |
| RC BRIEC 8 | 3 | 11 | US QUEMENEVEN 1 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 5 | 9 | PLOMEUR TT 6 | Détails |
| TTC PENMARC'H 6 | 8 | 6 | EDERN TT 2 | Détails |
| AL CONCARNEAU 6 | 7 | 7 | RC BRIEC 8 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 7 | 7 | PLOMEUR TT 6 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 2 | 12 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| RC BRIEC 8 | 10 | 4 | TTC PENMARC'H 6 | Détails |
| PLOMEUR TT 6 | 12 | 2 | AL CONCARNEAU 6 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 11 | 3 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| EDERN TT 2 | 7 | 7 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| TTC PENMARC'H 6 | 0 | 14 | PLOMEUR TT 6 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 1 | 13 | US QUEMENEVEN 1 | |
| QUIMPER CTT 6 | 14 | 0 | RC BRIEC 8 | |
| RP FOUESNANT 16 | 3 | 11 | EDERN TT 2 | |
| US QUEMENEVEN 1 | 11 | 3 | TTC PENMARC'H 6 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 2 | 12 | RP FOUESNANT 16 | |
| PLOMEUR TT 6 | 11 | 3 | QUIMPER CTT 6 | |
| RC BRIEC 8 | 5 | 9 | EDERN TT 2 | |
| TTC PENMARC'H 6 | 2 | 12 | AL CONCARNEAU 6 | |
| QUIMPER CTT 6 | 9 | 5 | US QUEMENEVEN 1 | |
| EDERN TT 2 | 2 | 12 | PLOMEUR TT 6 | |
| RP FOUESNANT 16 | 9 | 5 | RC BRIEC 8 |
Résultats du 20/03
| TTC PENMARC'H 6 | 5 | 9 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| AL CONCARNEAU 6 | 3 | 11 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 9 | 5 | EDERN TT 2 | Détails |
| PLOMEUR TT 6 | 13 | 1 | RC BRIEC 8 | Détails |
| QUIMPER CTT 6 | 12 | 2 | TTC PENMARC'H 6 | Détails |
| EDERN TT 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 6 | Détails |
| RC BRIEC 8 | 3 | 11 | US QUEMENEVEN 1 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 5 | 9 | PLOMEUR TT 6 | Détails |
| TTC PENMARC'H 6 | 8 | 6 | EDERN TT 2 | Détails |
| AL CONCARNEAU 6 | 7 | 7 | RC BRIEC 8 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 7 | 7 | PLOMEUR TT 6 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 2 | 12 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| RC BRIEC 8 | 10 | 4 | TTC PENMARC'H 6 | Détails |
| PLOMEUR TT 6 | 12 | 2 | AL CONCARNEAU 6 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 11 | 3 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| EDERN TT 2 | 7 | 7 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| TTC PENMARC'H 6 | 0 | 14 | PLOMEUR TT 6 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 1 | 13 | US QUEMENEVEN 1 | |
| QUIMPER CTT 6 | 14 | 0 | RC BRIEC 8 | |
| RP FOUESNANT 16 | 3 | 11 | EDERN TT 2 | |
| US QUEMENEVEN 1 | 11 | 3 | TTC PENMARC'H 6 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 2 | 12 | RP FOUESNANT 16 | |
| PLOMEUR TT 6 | 11 | 3 | QUIMPER CTT 6 | |
| RC BRIEC 8 | 5 | 9 | EDERN TT 2 | |
| TTC PENMARC'H 6 | 2 | 12 | AL CONCARNEAU 6 | |
| QUIMPER CTT 6 | 9 | 5 | US QUEMENEVEN 1 | |
| EDERN TT 2 | 2 | 12 | PLOMEUR TT 6 | |
| RP FOUESNANT 16 | 9 | 5 | RC BRIEC 8 |
Résultats du 10/04
| TTC PENMARC'H 6 | 5 | 9 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| AL CONCARNEAU 6 | 3 | 11 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 9 | 5 | EDERN TT 2 | Détails |
| PLOMEUR TT 6 | 13 | 1 | RC BRIEC 8 | Détails |
| QUIMPER CTT 6 | 12 | 2 | TTC PENMARC'H 6 | Détails |
| EDERN TT 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 6 | Détails |
| RC BRIEC 8 | 3 | 11 | US QUEMENEVEN 1 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 5 | 9 | PLOMEUR TT 6 | Détails |
| TTC PENMARC'H 6 | 8 | 6 | EDERN TT 2 | Détails |
| AL CONCARNEAU 6 | 7 | 7 | RC BRIEC 8 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 7 | 7 | PLOMEUR TT 6 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 2 | 12 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| RC BRIEC 8 | 10 | 4 | TTC PENMARC'H 6 | Détails |
| PLOMEUR TT 6 | 12 | 2 | AL CONCARNEAU 6 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 11 | 3 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| EDERN TT 2 | 7 | 7 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| TTC PENMARC'H 6 | 0 | 14 | PLOMEUR TT 6 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 1 | 13 | US QUEMENEVEN 1 | |
| QUIMPER CTT 6 | 14 | 0 | RC BRIEC 8 | |
| RP FOUESNANT 16 | 3 | 11 | EDERN TT 2 | |
| US QUEMENEVEN 1 | 11 | 3 | TTC PENMARC'H 6 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 2 | 12 | RP FOUESNANT 16 | |
| PLOMEUR TT 6 | 11 | 3 | QUIMPER CTT 6 | |
| RC BRIEC 8 | 5 | 9 | EDERN TT 2 | |
| TTC PENMARC'H 6 | 2 | 12 | AL CONCARNEAU 6 | |
| QUIMPER CTT 6 | 9 | 5 | US QUEMENEVEN 1 | |
| EDERN TT 2 | 2 | 12 | PLOMEUR TT 6 | |
| RP FOUESNANT 16 | 9 | 5 | RC BRIEC 8 |
Résultats du 08/05
| TTC PENMARC'H 6 | 5 | 9 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| AL CONCARNEAU 6 | 3 | 11 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 9 | 5 | EDERN TT 2 | Détails |
| PLOMEUR TT 6 | 13 | 1 | RC BRIEC 8 | Détails |
| QUIMPER CTT 6 | 12 | 2 | TTC PENMARC'H 6 | Détails |
| EDERN TT 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 6 | Détails |
| RC BRIEC 8 | 3 | 11 | US QUEMENEVEN 1 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 5 | 9 | PLOMEUR TT 6 | Détails |
| TTC PENMARC'H 6 | 8 | 6 | EDERN TT 2 | Détails |
| AL CONCARNEAU 6 | 7 | 7 | RC BRIEC 8 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 7 | 7 | PLOMEUR TT 6 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 2 | 12 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| RC BRIEC 8 | 10 | 4 | TTC PENMARC'H 6 | Détails |
| PLOMEUR TT 6 | 12 | 2 | AL CONCARNEAU 6 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 11 | 3 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| EDERN TT 2 | 7 | 7 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| TTC PENMARC'H 6 | 0 | 14 | PLOMEUR TT 6 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 1 | 13 | US QUEMENEVEN 1 | |
| QUIMPER CTT 6 | 14 | 0 | RC BRIEC 8 | |
| RP FOUESNANT 16 | 3 | 11 | EDERN TT 2 | |
| US QUEMENEVEN 1 | 11 | 3 | TTC PENMARC'H 6 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 2 | 12 | RP FOUESNANT 16 | |
| PLOMEUR TT 6 | 11 | 3 | QUIMPER CTT 6 | |
| RC BRIEC 8 | 5 | 9 | EDERN TT 2 | |
| TTC PENMARC'H 6 | 2 | 12 | AL CONCARNEAU 6 | |
| QUIMPER CTT 6 | 9 | 5 | US QUEMENEVEN 1 | |
| EDERN TT 2 | 2 | 12 | PLOMEUR TT 6 | |
| RP FOUESNANT 16 | 9 | 5 | RC BRIEC 8 |
Résultats du 29/05
| TTC PENMARC'H 6 | 5 | 9 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| AL CONCARNEAU 6 | 3 | 11 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 9 | 5 | EDERN TT 2 | Détails |
| PLOMEUR TT 6 | 13 | 1 | RC BRIEC 8 | Détails |
| QUIMPER CTT 6 | 12 | 2 | TTC PENMARC'H 6 | Détails |
| EDERN TT 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 6 | Détails |
| RC BRIEC 8 | 3 | 11 | US QUEMENEVEN 1 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 5 | 9 | PLOMEUR TT 6 | Détails |
| TTC PENMARC'H 6 | 8 | 6 | EDERN TT 2 | Détails |
| AL CONCARNEAU 6 | 7 | 7 | RC BRIEC 8 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 7 | 7 | PLOMEUR TT 6 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 2 | 12 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| RC BRIEC 8 | 10 | 4 | TTC PENMARC'H 6 | Détails |
| PLOMEUR TT 6 | 12 | 2 | AL CONCARNEAU 6 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 11 | 3 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| EDERN TT 2 | 7 | 7 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| TTC PENMARC'H 6 | 0 | 14 | PLOMEUR TT 6 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 1 | 13 | US QUEMENEVEN 1 | |
| QUIMPER CTT 6 | 14 | 0 | RC BRIEC 8 | |
| RP FOUESNANT 16 | 3 | 11 | EDERN TT 2 | |
| US QUEMENEVEN 1 | 11 | 3 | TTC PENMARC'H 6 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 2 | 12 | RP FOUESNANT 16 | |
| PLOMEUR TT 6 | 11 | 3 | QUIMPER CTT 6 | |
| RC BRIEC 8 | 5 | 9 | EDERN TT 2 | |
| TTC PENMARC'H 6 | 2 | 12 | AL CONCARNEAU 6 | |
| QUIMPER CTT 6 | 9 | 5 | US QUEMENEVEN 1 | |
| EDERN TT 2 | 2 | 12 | PLOMEUR TT 6 | |
| RP FOUESNANT 16 | 9 | 5 | RC BRIEC 8 |
Résultats du 05/06
| TTC PENMARC'H 6 | 5 | 9 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| AL CONCARNEAU 6 | 3 | 11 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 9 | 5 | EDERN TT 2 | Détails |
| PLOMEUR TT 6 | 13 | 1 | RC BRIEC 8 | Détails |
| QUIMPER CTT 6 | 12 | 2 | TTC PENMARC'H 6 | Détails |
| EDERN TT 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 6 | Détails |
| RC BRIEC 8 | 3 | 11 | US QUEMENEVEN 1 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 5 | 9 | PLOMEUR TT 6 | Détails |
| TTC PENMARC'H 6 | 8 | 6 | EDERN TT 2 | Détails |
| AL CONCARNEAU 6 | 7 | 7 | RC BRIEC 8 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 7 | 7 | PLOMEUR TT 6 | Détails |
| RP FOUESNANT 16 | 2 | 12 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| RC BRIEC 8 | 10 | 4 | TTC PENMARC'H 6 | Détails |
| PLOMEUR TT 6 | 12 | 2 | AL CONCARNEAU 6 | Détails |
| US QUEMENEVEN 1 | 11 | 3 | RP FOUESNANT 16 | Détails |
| EDERN TT 2 | 7 | 7 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| TTC PENMARC'H 6 | 0 | 14 | PLOMEUR TT 6 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 1 | 13 | US QUEMENEVEN 1 | |
| QUIMPER CTT 6 | 14 | 0 | RC BRIEC 8 | |
| RP FOUESNANT 16 | 3 | 11 | EDERN TT 2 | |
| US QUEMENEVEN 1 | 11 | 3 | TTC PENMARC'H 6 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 2 | 12 | RP FOUESNANT 16 | |
| PLOMEUR TT 6 | 11 | 3 | QUIMPER CTT 6 | |
| RC BRIEC 8 | 5 | 9 | EDERN TT 2 | |
| TTC PENMARC'H 6 | 2 | 12 | AL CONCARNEAU 6 | |
| QUIMPER CTT 6 | 9 | 5 | US QUEMENEVEN 1 | |
| EDERN TT 2 | 2 | 12 | PLOMEUR TT 6 | |
| RP FOUESNANT 16 | 9 | 5 | RC BRIEC 8 |


