D5(17) saison 2025-2026 Phase 2
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVEZ PING 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 70 | 28 | 0 | 20 |
| 2 | UJR LANGOLEN 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 29 | 0 | 19 |
| 3 | PLOGONNEC STT 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 48 | 50 | 0 | 15 |
| 4 | TT KEMPERLE 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 48 | 50 | 0 | 13 |
| 5 | AL CONCARNEAU 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 52 | 0 | 13 |
| 6 | SCAER/CORAY TT 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 54 | 0 | 13 |
| 7 | RP FOUESNANT 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 40 | 58 | 0 | 10 |
| 8 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 71 | 0 | 9 |
Résultats du 06/02
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 10 | 4 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 5 | 9 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 3 | 11 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 13 | 1 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 9 | 5 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 1 | 13 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 5 | 9 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 7 | 7 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
Résultats du 06/03
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 10 | 4 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 5 | 9 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 3 | 11 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 13 | 1 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 9 | 5 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 1 | 13 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 5 | 9 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 7 | 7 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
Résultats du 20/03
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 10 | 4 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 5 | 9 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 3 | 11 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 13 | 1 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 9 | 5 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 1 | 13 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 5 | 9 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 7 | 7 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
Résultats du 10/04
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 10 | 4 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 5 | 9 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 3 | 11 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 13 | 1 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 9 | 5 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 1 | 13 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 5 | 9 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 7 | 7 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
Résultats du 08/05
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 10 | 4 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 5 | 9 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 3 | 11 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 13 | 1 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 9 | 5 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 1 | 13 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 5 | 9 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 7 | 7 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
Résultats du 29/05
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 10 | 4 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 5 | 9 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 3 | 11 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 13 | 1 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 9 | 5 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 1 | 13 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 5 | 9 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 7 | 7 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
Résultats du 05/06
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 10 | 4 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 5 | 9 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 3 | 11 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 13 | 1 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 9 | 5 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 1 | 13 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 5 | 9 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 7 | 7 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |


