D5(17) saison 2026-2027 Phase 1
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL CONCARNEAU 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | BANNALEC TT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | SCAER/CORAY TT 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | NEVEZ PING 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | TT KEMPERLE 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 6 | LE TREVOUX ADLTT 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| - | RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats du 25/09
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | Détails |
| TT KEMPERLE 11 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| SCAER/CORAY TT 5 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| TT KEMPERLE 11 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| Exempt | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| Exempt | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| SCAER/CORAY TT 5 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 |
Résultats du 02/10
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | Détails |
| TT KEMPERLE 11 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| SCAER/CORAY TT 5 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| TT KEMPERLE 11 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| Exempt | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| Exempt | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| SCAER/CORAY TT 5 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 |
Résultats du 16/10
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | Détails |
| TT KEMPERLE 11 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| SCAER/CORAY TT 5 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| TT KEMPERLE 11 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| Exempt | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| Exempt | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| SCAER/CORAY TT 5 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 |
Résultats du 06/11
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | Détails |
| TT KEMPERLE 11 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| SCAER/CORAY TT 5 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| TT KEMPERLE 11 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| Exempt | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| Exempt | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| SCAER/CORAY TT 5 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 |
Résultats du 20/11
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | Détails |
| TT KEMPERLE 11 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| SCAER/CORAY TT 5 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| TT KEMPERLE 11 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| Exempt | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| Exempt | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| SCAER/CORAY TT 5 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 |
Résultats du 04/12
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | Détails |
| TT KEMPERLE 11 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| SCAER/CORAY TT 5 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| TT KEMPERLE 11 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| Exempt | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| Exempt | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| SCAER/CORAY TT 5 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 |
Résultats du 11/12
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | Détails |
| TT KEMPERLE 11 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| SCAER/CORAY TT 5 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| TT KEMPERLE 11 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| Exempt | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| NEVEZ PING 4 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | LE TREVOUX ADLTT 3 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| BANNALEC TT 2 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 5 | |
| AL CONCARNEAU 6 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| Exempt | 0 | 0 | NEVEZ PING 4 | |
| SCAER/CORAY TT 5 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 11 | |
| LE TREVOUX ADLTT 3 | 0 | 0 | BANNALEC TT 2 |


