D5(17) saison 2025-2026 Phase 2
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UJR LANGOLEN 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | 9 |
| 2 | NEVEZ PING 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 15 | 0 | 8 |
| 3 | SCAER/CORAY TT 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 18 | 0 | 7 |
| 4 | PLOGONNEC STT 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | 0 | 6 |
| 5 | RP FOUESNANT 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 23 | 0 | 5 |
| 6 | TT KEMPERLE 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 24 | 0 | 5 |
| 7 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 26 | 0 | 5 |
| 8 | AL CONCARNEAU 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 30 | 0 | 3 |
Résultats du 06/02
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 |
Résultats du 06/03
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 |
Résultats du 20/03
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 |
Résultats du 10/04
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 |
Résultats du 08/05
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 |
Résultats du 29/05
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 |
Résultats du 05/06
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 |


