D5(17) saison 2025-2026 Phase 2
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVEZ PING 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 48 | 22 | 0 | 14 |
| 2 | UJR LANGOLEN 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 24 | 0 | 13 |
| 3 | SCAER/CORAY TT 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 34 | 0 | 11 |
| 4 | PLOGONNEC STT 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 38 | 0 | 10 |
| 5 | TT KEMPERLE 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 37 | 0 | 9 |
| 6 | AL CONCARNEAU 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 39 | 0 | 9 |
| 7 | RP FOUESNANT 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 41 | 0 | 7 |
| 8 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 45 | 0 | 7 |
Résultats du 06/02
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 10 | 4 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 5 | 9 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 3 | 11 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | AL CONCARNEAU 9 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 |
Résultats du 06/03
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 10 | 4 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 5 | 9 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 3 | 11 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | AL CONCARNEAU 9 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 |
Résultats du 20/03
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 10 | 4 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 5 | 9 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 3 | 11 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | AL CONCARNEAU 9 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 |
Résultats du 10/04
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 10 | 4 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 5 | 9 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 3 | 11 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | AL CONCARNEAU 9 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 |
Résultats du 08/05
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 10 | 4 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 5 | 9 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 3 | 11 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | AL CONCARNEAU 9 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 |
Résultats du 29/05
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 10 | 4 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 5 | 9 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 3 | 11 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | AL CONCARNEAU 9 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 |
Résultats du 05/06
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 2 | 12 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 7 | 7 | NEVEZ PING 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 8 | 6 | AL CONCARNEAU 9 | Détails |
| UJR LANGOLEN 4 | 12 | 2 | PLOGONNEC STT 6 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | TT KEMPERLE 8 | Détails |
| RP FOUESNANT 17 | 2 | 12 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| PLOGONNEC STT 6 | 10 | 4 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | Détails |
| TT KEMPERLE 8 | 6 | 8 | UJR LANGOLEN 4 | Détails |
| NEVEZ PING 2 | 10 | 4 | RP FOUESNANT 17 | Détails |
| AL CONCARNEAU 9 | 11 | 3 | SCAER/CORAY TT 3 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 5 | 9 | TT KEMPERLE 8 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 3 | 11 | NEVEZ PING 2 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | PLOGONNEC STT 6 | |
| RP FOUESNANT 17 | 6 | 8 | AL CONCARNEAU 9 | |
| NEVEZ PING 2 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 | |
| UJR LANGOLEN 4 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 17 | |
| TT KEMPERLE 8 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 3 | |
| PLOGONNEC STT 6 | 0 | 0 | AL CONCARNEAU 9 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 0 | 0 | UJR LANGOLEN 4 | |
| SCAER/CORAY TT 3 | 0 | 0 | NEVEZ PING 2 | |
| AL CONCARNEAU 9 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 8 | |
| RP FOUESNANT 17 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 6 |


