PR(7) saison 2025-2026 Phase 1
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 27 | 0 | 12 |
| 2 | LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 30 | 0 | 12 |
| 3 | TT LANDIVISIAU 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 33 | 0 | 11 |
| 4 | QUIMPER CTT 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 40 | 0 | 11 |
| 5 | TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 37 | 33 | 0 | 10 |
| 6 | SCAER/CORAY TT 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 34 | 0 | 9 |
| 7 | RP FOUESNANT 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 36 | 34 | 0 | 8 |
| 8 | RC BRIEC 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 49 | 0 | 7 |
Résultats du 20/09
| QUIMPER CTT 1 | 1 | 13 | TOURC'H-ELLIANT TT 2 | Détails |
| TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | 4 | 10 | TT LANDIVISIAU 2 | Détails |
| RC BRIEC 2 | 8 | 6 | RP FOUESNANT 7 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 1 | 6 | 8 | LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | Détails |
Résultats du 27/09
| TT LANDIVISIAU 2 | 10 | 4 | QUIMPER CTT 1 | Détails |
| RP FOUESNANT 7 | 6 | 8 | TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | Détails |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | 11 | 3 | RC BRIEC 2 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 8 | 6 | SCAER/CORAY TT 1 | Détails |
Résultats du 11/10
| QUIMPER CTT 1 | 8 | 6 | RP FOUESNANT 7 | Détails |
| TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | 7 | 7 | LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | Détails |
| RC BRIEC 2 | 4 | 10 | SCAER/CORAY TT 1 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 5 | 9 | TT LANDIVISIAU 2 | Détails |
Résultats du 15/11
| LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | 5 | 9 | QUIMPER CTT 1 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 1 | 8 | 6 | TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | Détails |
| RC BRIEC 2 | 4 | 10 | TOURC'H-ELLIANT TT 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 7 | 11 | 3 | TT LANDIVISIAU 2 | Détails |
Résultats du 29/11
| QUIMPER CTT 1 | 8 | 6 | SCAER/CORAY TT 1 | Détails |
| TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | 12 | 2 | RC BRIEC 2 | Détails |
| TT LANDIVISIAU 2 | 5 | 9 | LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 7 | 7 | RP FOUESNANT 7 | Détails |
Résultats du 13/12
| RC BRIEC 2 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 1 | |
| TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 2 | |
| SCAER/CORAY TT 1 | 0 | 0 | TT LANDIVISIAU 2 | |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 7 |
Résultats du 10/01
| QUIMPER CTT 1 | 0 | 0 | TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | |
| TT LANDIVISIAU 2 | 0 | 0 | RC BRIEC 2 | |
| RP FOUESNANT 7 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 1 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 2 |


