PR(7) saison 2025-2026 Phase 1
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT LANDIVISIAU 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 13 | 0 | 9 |
| 2 | LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 16 | 0 | 8 |
| 3 | TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 16 | 0 | 7 |
| 4 | TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 23 | 0 | 6 |
| 5 | SCAER/CORAY TT 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 20 | 0 | 5 |
| 6 | RC BRIEC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 27 | 0 | 5 |
| 7 | QUIMPER CTT 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 29 | 0 | 5 |
| 8 | RP FOUESNANT 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 24 | 0 | 3 |
Résultats du 20/09
| QUIMPER CTT 1 | 1 | 13 | TOURC'H-ELLIANT TT 2 | Détails |
| TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | 4 | 10 | TT LANDIVISIAU 2 | Détails |
| RC BRIEC 2 | 8 | 6 | RP FOUESNANT 7 | Détails |
| SCAER/CORAY TT 1 | 6 | 8 | LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | Détails |
Résultats du 27/09
| TT LANDIVISIAU 2 | 10 | 4 | QUIMPER CTT 1 | Détails |
| RP FOUESNANT 7 | 6 | 8 | TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | Détails |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | 11 | 3 | RC BRIEC 2 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 8 | 6 | SCAER/CORAY TT 1 | Détails |
Résultats du 11/10
| QUIMPER CTT 1 | 8 | 6 | RP FOUESNANT 7 | Détails |
| TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | 7 | 7 | LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | Détails |
| RC BRIEC 2 | 4 | 9 | SCAER/CORAY TT 1 | Détails |
| TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 5 | 9 | TT LANDIVISIAU 2 | Détails |
Résultats du 15/11
| LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 1 | |
| SCAER/CORAY TT 1 | 0 | 0 | TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | |
| RC BRIEC 2 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 2 | |
| RP FOUESNANT 7 | 0 | 0 | TT LANDIVISIAU 2 |
Résultats du 29/11
| QUIMPER CTT 1 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 1 | |
| TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | 0 | 0 | RC BRIEC 2 | |
| TT LANDIVISIAU 2 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 7 |
Résultats du 13/12
| RC BRIEC 2 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 1 | |
| TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | 0 | 0 | TOURC'H-ELLIANT TT 2 | |
| SCAER/CORAY TT 1 | 0 | 0 | TT LANDIVISIAU 2 | |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 2 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 7 |
Résultats du 10/01
| QUIMPER CTT 1 | 0 | 0 | TT LE FOLGOET/LESNEVEN 1 | |
| TT LANDIVISIAU 2 | 0 | 0 | RC BRIEC 2 | |
| RP FOUESNANT 7 | 0 | 0 | SCAER/CORAY TT 1 | |
| TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 2 |


