Championnat Jeunes D1 Sud Poule 1 saison 2025-2026 Phase 1
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT KEMPERLE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | PPC PLOZEVET 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | DOUARNENEZ TT 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | RP FOUESNANT 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 4 |
| 4 | TT KEMPERLE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 4 |
| 6 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0 | 2 |
| 7 | QUIMPER CTT 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 2 |
| 8 | QUIMPER CTT 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 2 |
Résultats du 04/10
| QUIMPER CTT 1 | 3 | 7 | TT KEMPERLE 2 | Détails |
| PRESQU'ILE DE CROZON TT 1 | 3 | 7 | DOUARNENEZ TT 1 | Détails |
| PPC PLOZEVET 1 | 10 | 0 | RP FOUESNANT 1 | Détails |
| TT KEMPERLE 1 | 9 | 1 | QUIMPER CTT 2 | Détails |
Résultats du 11/10
| DOUARNENEZ TT 1 | 8 | 2 | QUIMPER CTT 1 | Détails |
| RP FOUESNANT 1 | 7 | 3 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 1 | Détails |
| QUIMPER CTT 2 | 3 | 7 | PPC PLOZEVET 1 | Détails |
| TT KEMPERLE 2 | 0 | 10 | TT KEMPERLE 1 | Détails |
Résultats du 08/11
| QUIMPER CTT 1 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 1 | |
| PRESQU'ILE DE CROZON TT 1 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 2 | |
| PPC PLOZEVET 1 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 1 | |
| TT KEMPERLE 2 | 0 | 0 | DOUARNENEZ TT 1 |
Résultats du 15/11
| QUIMPER CTT 2 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 1 | |
| TT KEMPERLE 1 | 0 | 0 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 1 | |
| PPC PLOZEVET 1 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 2 | |
| RP FOUESNANT 1 | 0 | 0 | DOUARNENEZ TT 1 |
Résultats du 29/11
| QUIMPER CTT 1 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 1 | |
| PRESQU'ILE DE CROZON TT 1 | 0 | 0 | PPC PLOZEVET 1 | |
| DOUARNENEZ TT 1 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 2 | |
| TT KEMPERLE 2 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 1 |
Résultats du 13/12
| PPC PLOZEVET 1 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 1 | |
| PRESQU'ILE DE CROZON TT 1 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 2 | |
| TT KEMPERLE 1 | 0 | 0 | DOUARNENEZ TT 1 | |
| QUIMPER CTT 2 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 1 |
Résultats du 10/01
| QUIMPER CTT 1 | 0 | 0 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 1 | |
| DOUARNENEZ TT 1 | 0 | 0 | PPC PLOZEVET 1 | |
| RP FOUESNANT 1 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 1 | |
| TT KEMPERLE 2 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 2 |


