R2(4) saison 2025-2026 Phase 2
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RP FOUESNANT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | LANDERNEAU TT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 |
| 2 | CLEGUER TT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | PPC KERHUON 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | RENNES TA 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 6 | RENNES CPB (R) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | LANGOLEN/TOURC'H-ELLIANT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | THORIGNE TT 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 |
Résultats du 08/02
| THORIGNE TT 7 | 3 | 11 | RP FOUESNANT 4 | Détails |
| RENNES CPB (R) 1 | 6 | 8 | CLEGUER TT 1 | Détails |
| PPC KERHUON 3 | 7 | 7 | RENNES TA 5 | Détails |
| LANGOLEN/TOURC'H-ELLIANT 1 | 6 | 8 | LANDERNEAU TT 2 | Détails |
Résultats du 08/03
| CLEGUER TT 1 | 12 | 2 | THORIGNE TT 7 | Détails |
| RENNES TA 5 | 8 | 6 | RENNES CPB (R) 1 | Détails |
| LANDERNEAU TT 2 | 9 | 5 | PPC KERHUON 3 | Détails |
| RP FOUESNANT 4 | 14 | 0 | LANGOLEN/TOURC'H-ELLIANT 1 | Détails |
Résultats du 22/03
| THORIGNE TT 7 | 0 | 0 | RENNES TA 5 | |
| RENNES CPB (R) 1 | 0 | 0 | LANDERNEAU TT 2 | |
| PPC KERHUON 3 | 0 | 0 | LANGOLEN/TOURC'H-ELLIANT 1 | |
| RP FOUESNANT 4 | 0 | 0 | CLEGUER TT 1 |
Résultats du 12/04
| LANDERNEAU TT 2 | 0 | 0 | THORIGNE TT 7 | |
| LANGOLEN/TOURC'H-ELLIANT 1 | 0 | 0 | RENNES CPB (R) 1 | |
| PPC KERHUON 3 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 4 | |
| RENNES TA 5 | 0 | 0 | CLEGUER TT 1 |
Résultats du 10/05
| THORIGNE TT 7 | 0 | 0 | LANGOLEN/TOURC'H-ELLIANT 1 | |
| RENNES CPB (R) 1 | 0 | 0 | PPC KERHUON 3 | |
| CLEGUER TT 1 | 0 | 0 | LANDERNEAU TT 2 | |
| RP FOUESNANT 4 | 0 | 0 | RENNES TA 5 |
Résultats du 31/05
| PPC KERHUON 3 | 0 | 0 | THORIGNE TT 7 | |
| RENNES CPB (R) 1 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 4 | |
| LANGOLEN/TOURC'H-ELLIANT 1 | 0 | 0 | CLEGUER TT 1 | |
| LANDERNEAU TT 2 | 0 | 0 | RENNES TA 5 |
Résultats du 07/06
| THORIGNE TT 7 | 0 | 0 | RENNES CPB (R) 1 | |
| CLEGUER TT 1 | 0 | 0 | PPC KERHUON 3 | |
| RENNES TA 5 | 0 | 0 | LANGOLEN/TOURC'H-ELLIANT 1 | |
| RP FOUESNANT 4 | 0 | 0 | LANDERNEAU TT 2 |


