Cliquez sur les entêtes de colonnes pour modifier le tri !
< Préc Suiv >Situation officielle de Janvier
| Joueur | Points | Rang National | Rang nat (Hors étranger) | Rang reg | Rang dép | Prog mois | Prog an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABGRALL Stephane | 539.50 | 69074 | 68049 | 5021 | 1647 | 14.00 | 40 |
| ANDORIN Gildas | 2244.25 | 500 | 313 | 33 | 6 | 0.00 | 9 |
| AUFFRET Yannick | 1142.50 | 15754 | 15256 | 950 | 293 | -2.50 | -37 |
| BACQUE Jean-Baptiste | 1109.00 | 17334 | 16818 | 1062 | 330 | 0.00 | 0 |
| BARTHELEMY Nicolas | 1677.50 | 3136 | 2812 | 175 | 49 | -12.00 | 2 |
| BOLOU David | 1188.00 | 13863 | 13392 | 812 | 246 | -19.00 | -9 |
| CLERIVET Thomas | 1918.00 | 1453 | 1187 | 74 | 12 | 13.00 | 21 |
| DELANOE Jeremie | 1282.50 | 10492 | 10054 | 611 | 179 | -9.00 | -36 |
| DEROFF Thierry | 478.00 | 168678 | 166596 | 12217 | 3468 | -20.00 | -36 |
| DINH Y-Van | 1488.50 | 5574 | 5210 | 319 | 91 | -19.50 | -21 |
| DOS SANTOS Christophe | 1266.00 | 11040 | 10596 | 639 | 189 | -2.50 | 6 |
| JACQUOT Matthieu | 1056.50 | 19993 | 19447 | 1250 | 398 | -8.50 | -24 |
| KERLOCH Christian | 939.00 | 27047 | 26429 | 1754 | 549 | -11.00 | -13 |
| L'HARIDON Patrick | 845.50 | 33855 | 33178 | 2259 | 710 | 7.00 | -21 |
| LE GOFF Jonathan | 734.00 | 43648 | 42885 | 3005 | 956 | -5.00 | 10 |
| LE MARC Clement | 2503.00 | 215 | 113 | 15 | 2 | -1.00 | 10 |
| MAREC Jonathan | 1784.50 | 2221 | 1925 | 125 | 30 | 6.50 | 7 |
| MERDI Jean-Philippe | 707.50 | 46424 | 45633 | 3241 | 1049 | -29.00 | -37 |
| MICHELET Ronan | 1056.00 | 20014 | 19468 | 1252 | 400 | 18.00 | 39 |
| MERDI Aurelie | 500.00 | 6128 | 5897 | 387 | 161 | 0.00 | 0 |
| PERTUE Jean-Claude | 735.00 | 43555 | 42793 | 2995 | 951 | 0.00 | 0 |
| QUESSANDIER Jimmy | 1343.50 | 8772 | 8356 | 509 | 141 | 5.50 | 13 |
| QUILFEN Serge | 1383.50 | 7764 | 7362 | 445 | 122 | -5.50 | 14 |
| RAKOTOZAFY Mandimbisio | 1776.00 | 2283 | 1983 | 131 | 34 | -10.50 | -8 |
| RAPHALEN Franck | 1644.00 | 3476 | 3143 | 197 | 60 | 10.50 | -11 |
| SCOARNEC Adrien | 1408.63 | 7155 | 6763 | 411 | 114 | -25.13 | -37 |
| SETTE Pascal | 944.75 | 26668 | 26056 | 1728 | 541 | 1.50 | 4 |
| SEZNEC Christian | 611.00 | 58443 | 57521 | 4179 | 1362 | -7.00 | -7 |
| QUESSANDIER Delphine | 884.50 | 1644 | 1481 | 116 | 38 | -8.50 | -3 |
| SIOHAN Claude | 1670.00 | 3203 | 2877 | 179 | 51 | -14.00 | 6 |
| TREGUER Fabien | 979.50 | 24426 | 23832 | 1577 | 499 | -3.00 | -15 |
| DENAIS Mickael | 1806.25 | 2066 | 1778 | 113 | 28 | 10.25 | 10 |
| LE SEVEN Anouk | 778.50 | 2195 | 2023 | 145 | 51 | 12.50 | 30 |
| BAILLEUX Richard | 1374.50 | 7969 | 7564 | 460 | 125 | -11.50 | -12 |
| COTTEN Yann | 941.50 | 26872 | 26254 | 1742 | 546 | 0.00 | -13 |
| BOHEAS Mateo | 2553.25 | 187 | 93 | 13 | 1 | 11.00 | 15 |
| PIPET Alain | 599.00 | 59444 | 58528 | 4265 | 1384 | 0.00 | 0 |
| GUYOMARC'H Pierre-Yves | 1327.50 | 9203 | 8781 | 532 | 153 | 0.00 | -1 |
| LE GALL Yves | 877.50 | 31396 | 30737 | 2069 | 639 | -21.00 | -36 |
| MARCHAND Delphine | 494.00 | 24675 | 24180 | 1555 | 562 | -15.00 | -6 |
| KERHOMEN Sylvain | 643.50 | 53613 | 52746 | 3818 | 1246 | 0.00 | 7 |
| GAILLARD Andreas | 1659.00 | 3319 | 2990 | 189 | 55 | -0.50 | -1 |
| SMIS Peter | 1707.75 | 2825 | 2510 | 161 | 42 | -31.25 | -45 |
| RAKOTOZAFY Rivonavalona Ts | 1890.00 | 1597 | 1326 | 86 | 16 | 8.00 | -3 |
| SAILLOUR Corentin | 1996.00 | 1111 | 863 | 57 | 8 | 8.00 | 19 |
| LOUARN Hugo | 1829.00 | 1928 | 1647 | 102 | 25 | 5.00 | -1 |
| SCOARNEC Jeremy | 1617.38 | 3795 | 3456 | 216 | 65 | 20.13 | 52 |
| LE NOUY Philippe | 994.00 | 23563 | 22973 | 1509 | 472 | 5.00 | -21 |
| DENIEL Fabien | 702.50 | 46935 | 46136 | 3279 | 1058 | 0.00 | 6 |
| QUENET Gauthier | 1648.50 | 3426 | 3094 | 194 | 58 | -30.25 | -66 |
| LIZEN Marie-Elisabeth | 489.00 | 25155 | 24654 | 1581 | 573 | -17.00 | -11 |
| GILET Albin | 2244.25 | 500 | 313 | 33 | 6 | 46.00 | 93 |
| TOMAT Anne | 484.50 | 25570 | 25063 | 1612 | 589 | -14.00 | -16 |
| VELUT Francois | 722.75 | 44821 | 44043 | 3092 | 989 | -21.50 | -43 |
| ROUSSELIN Dorian | 1630.00 | 3638 | 3301 | 209 | 63 | -2.50 | 8 |
| PILLON Elouan | 2371.13 | 332 | 193 | 25 | 4 | -20.38 | 2 |
| SMOLEVSKY Christian | 789.25 | 38655 | 37937 | 2617 | 821 | 24.50 | 17 |
| SAOUT Elouan | 1547.00 | 4649 | 4295 | 266 | 77 | 15.00 | 36 |
| GUIDOU Cyril | 827.00 | 35434 | 34742 | 2376 | 742 | 15.50 | 39 |
| TASSY Serge | 519.50 | 73825 | 72760 | 5402 | 1784 | 0.00 | 2 |
| LE MESTRE Yvan | 615.50 | 57223 | 56327 | 4087 | 1338 | 3.25 | 12 |
| PETRUCCI Marco | 481.50 | 167676 | 2072 | 12124 | 3441 | -6.00 | -19 |
| DONADIEU Pascal | 627.00 | 55721 | 54838 | 3976 | 1297 | 6.50 | -8 |
| BELLATRECHE Mehdi | 763.50 | 40880 | 40141 | 2777 | 882 | -4.50 | -10 |
| LE MESTRE Yannig | 559.50 | 65303 | 64325 | 4713 | 1543 | 0.00 | 6 |
| PRIGENT Sebastien | 523.50 | 72796 | 71738 | 5331 | 1760 | -13.00 | -39 |
| LE PAGE Florian | 1361.50 | 8305 | 7895 | 481 | 133 | 14.00 | 3 |
| VELUT Clemence | 1007.25 | 1206 | 1059 | 86 | 27 | 8.00 | 19 |
| GOUX Noah | 1076.50 | 18971 | 18435 | 1188 | 378 | 6.50 | 18 |
| BOCHET Thierry | 628.00 | 55574 | 54691 | 3963 | 1293 | -3.00 | -11 |
| POULAIN Pierre | 1702.75 | 2870 | 2554 | 164 | 44 | -55.25 | -33 |
| SOUCHON Apolline | 836.50 | 1895 | 1726 | 127 | 40 | -21.50 | 10 |
| CASANAVE Fabien | 534.50 | 70173 | 69139 | 5113 | 1677 | -16.00 | -8 |
| GAUTIER Antoine | 1030.50 | 21447 | 20885 | 1351 | 432 | 75.75 | 118 |
| ROYAUX Elouann | 1334.00 | 9034 | 8614 | 524 | 148 | 0.00 | 0 |
| VELUT Baptiste | 1018.25 | 22113 | 21540 | 1398 | 443 | 39.50 | -32 |
| ROYAUX Pauline | 599.50 | 3799 | 3599 | 249 | 105 | -2.50 | -16 |
| MAREC Nolan | 852.75 | 33262 | 32588 | 2212 | 700 | 7.25 | 68 |
| AUFFRET Benoit | 718.75 | 45204 | 44424 | 3129 | 1004 | 34.00 | 43 |
| DUQUESNOY Georges | 525.50 | 72282 | 71227 | 5296 | 1747 | 0.00 | 7 |
| ROYAUX Dominique | 633.50 | 54908 | 54030 | 3912 | 1272 | 4.50 | -2 |
| ANDORIN Timeo | 1053.00 | 20204 | 19655 | 1266 | 404 | 43.50 | 89 |
| FLAUGERE Tristan | 501.50 | 81122 | 79975 | 5978 | 1963 | -17.25 | 2 |
| ROUSSELIN Olivier | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1981 | 0.00 | 0 |
| LACOUDRE Agathe | 1106.63 | 949 | 809 | 70 | 22 | -20.00 | -76 |
| SCORDIA Romain | 1279.75 | 10584 | 10145 | 617 | 181 | 39.25 | 107 |
| NEVOT Philippe | 589.75 | 60729 | 59795 | 4363 | 1417 | 36.25 | 56 |
| DUPLAT Arthur | 1060.00 | 19821 | 19279 | 1240 | 395 | 20.00 | 65 |
| ANDORIN Samuel | 586.63 | 61169 | 60228 | 4394 | 1425 | 67.13 | 87 |
| SCHMITT Emmanuel | 1004.00 | 22971 | 22389 | 1467 | 463 | 19.00 | 28 |
| SCHMITT Elie | 687.75 | 48558 | 47746 | 3405 | 1105 | 7.00 | 54 |
| KACZOROWSKI Noham | 500.25 | 82046 | 80887 | 6032 | 1979 | 0.00 | -10 |
| METAYER Ethan | 551.50 | 66717 | 65728 | 4827 | 1578 | -6.75 | -20 |
| RENÉ-CARIOU Mathéo | 1067.13 | 19446 | 18907 | 1220 | 389 | 76.38 | 95 |
| KOROVINS Sava | 1007.75 | 22763 | 579 | 1450 | 459 | 19.25 | 92 |
| MICOUT GOICHON Yanis | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1981 | 0.00 | 0 |
| NEDELEC Mathieu | 839.50 | 34350 | 33671 | 2298 | 717 | -15.50 | 17 |
| LE GARREC Eric | 765.00 | 40733 | 39994 | 2764 | 877 | 15.00 | 35 |
| LE BIHAN Thibaud | 1082.00 | 18696 | 18166 | 1166 | 370 | 13.50 | 138 |
| PIERRET Eliot | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1981 | 0.00 | 0 |
| KRASKOVSKII Aleksandr | 2330.00 | 390 | 159 | 28 | 5 | 0.00 | -3 |
| EVEILLARD Ulysse | 545.38 | 67937 | 66926 | 4924 | 1610 | 34.88 | 36 |
| LE BIHAN Amaury | 520.25 | 73615 | 72551 | 5386 | 1778 | -52.50 | -52 |
| HERIBERT Liam | 600.50 | 59241 | 58326 | 4246 | 1379 | 29.63 | 35 |
| BRUNO Thierry | 644.25 | 53514 | 52649 | 3806 | 1242 | 15.75 | 40 |
| CASANAVE-LAULIVE Augustin | 748.25 | 42316 | 41563 | 2897 | 922 | 42.75 | 44 |
| CHAURAND Geoffrey | 488.00 | 164890 | 162842 | 11913 | 3376 | -12.00 | -12 |
| EVEILLARD Roxane | 491.38 | 24968 | 24469 | 1571 | 568 | -8.63 | -9 |
| EVEILLARD Augustin | 537.00 | 69610 | 68582 | 5070 | 1664 | 0.00 | 0 |
| MICHIELS-CIRON Timéo | 492.50 | 162332 | 160305 | 11689 | 3320 | -7.50 | -11 |
| NICOLAS VIEIRA Tiago | 508.25 | 77809 | 76693 | 5723 | 1881 | -2.25 | 8 |
| CHANLIAU-FOUCQUE Clement | 546.00 | 67760 | 66750 | 4903 | 1604 | -13.00 | 19 |
| DESBOIS Maxime | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1981 | 0.00 | 0 |
| QUIVIGER Victor | 513.50 | 75710 | 74618 | 5553 | 1839 | 0.00 | 14 |
| TROTE PETIT Titouan | 508.25 | 77809 | 76693 | 5723 | 1881 | 19.50 | 8 |
| VELIN Léo | 480.00 | 168123 | 166045 | 12161 | 3453 | -13.50 | -24 |
| ROUÉ Clara | 505.25 | 5800 | 5571 | 370 | 154 | 0.00 | 5 |
| RIEN Nathanael | 488.75 | 164582 | 162537 | 11854 | 3361 | -11.25 | -11 |
| LE LORC'H Arthur | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1981 | 0.00 | 0 |
| FALQUERHO Romain | 464.00 | 171276 | 169172 | 12470 | 3548 | -24.75 | -36 |
| JOINTRE Tom | 529.88 | 71302 | 70255 | 5203 | 1714 | -0.38 | 5 |
| GUINET Pascal | 554.50 | 66199 | 65216 | 4783 | 1562 | 7.50 | 55 |
| LESONNEUR Lauriane | 481.25 | 25773 | 25264 | 1630 | 598 | -24.00 | -19 |
| GEORGE Robin | 504.50 | 79533 | 78398 | 5868 | 1927 | 12.00 | 5 |
| BELLATRECHE Jules | 499.00 | 158000 | 156029 | 11389 | 3242 | 5.63 | -1 |
| QUEINNEC Mahé | 455.75 | 172158 | 170051 | 12540 | 3572 | -33.00 | -44 |
| QUIVIGER Adrien | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1981 | 0.00 | 0 |
| DOUAY Paul | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1981 | 0.00 | 0 |
| TOULGOAT Gabriel | 495.88 | 160251 | 158252 | 11550 | 3282 | 3.38 | -4 |
| RIVOAL Sascha | 478.25 | 168623 | 166542 | 12209 | 3465 | -14.25 | -22 |


