Championnat Jeunes D4 Sud Poule 1 saison 2025-2026 Phase 1
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLOGONNEC STT 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 18 |
| 2 | QUIMPER CTT 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 22 | 0 | 14 |
| 3 | TT PONT DE BUIS 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 24 | 0 | 14 |
| 4 | QUIMPER CTT 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 28 | 0 | 12 |
| 5 | LES PONGISTES BIGOUDENS 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 29 | 0 | 12 |
| 6 | LES PONGISTES DE L'AULNE 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 47 | 0 | 7 |
| 7 | RP FOUESNANT 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 49 | 0 | 7 |
Résultats du 04/10
| QUIMPER CTT 7 | 5 | 5 | TT PONT DE BUIS 1 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | LES PONGISTES DE L'AULNE 2 | |
| PLOGONNEC STT 2 | 10 | 0 | RP FOUESNANT 5 | Détails |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 1 | 3 | 7 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
Résultats du 11/10
| LES PONGISTES DE L'AULNE 2 | 2 | 8 | QUIMPER CTT 7 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| QUIMPER CTT 6 | 3 | 7 | PLOGONNEC STT 2 | Détails |
| TT PONT DE BUIS 1 | 5 | 5 | LES PONGISTES BIGOUDENS 1 | Détails |
Résultats du 08/11
| QUIMPER CTT 7 | 10 | 0 | RP FOUESNANT 5 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | QUIMPER CTT 6 | |
| PLOGONNEC STT 2 | 9 | 1 | LES PONGISTES BIGOUDENS 1 | Détails |
| TT PONT DE BUIS 1 | 8 | 2 | LES PONGISTES DE L'AULNE 2 | Détails |
Résultats du 15/11
| QUIMPER CTT 6 | 8 | 2 | QUIMPER CTT 7 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| PLOGONNEC STT 2 | 7 | 3 | TT PONT DE BUIS 1 | Détails |
| RP FOUESNANT 5 | 5 | 5 | LES PONGISTES DE L'AULNE 2 | Détails |
Résultats du 29/11
| QUIMPER CTT 7 | 5 | 5 | LES PONGISTES BIGOUDENS 1 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 2 | |
| LES PONGISTES DE L'AULNE 2 | 1 | 9 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
| TT PONT DE BUIS 1 | 8 | 2 | RP FOUESNANT 5 | Détails |
Résultats du 13/12
| PLOGONNEC STT 2 | 8 | 2 | QUIMPER CTT 7 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | TT PONT DE BUIS 1 | |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 1 | 9 | 1 | LES PONGISTES DE L'AULNE 2 | Détails |
| QUIMPER CTT 6 | 8 | 2 | RP FOUESNANT 5 | Détails |
Résultats du 10/01
| Exempt | 0 | 0 | ||
| LES PONGISTES DE L'AULNE 2 | 2 | 8 | PLOGONNEC STT 2 | Détails |
| RP FOUESNANT 5 | 2 | 8 | LES PONGISTES BIGOUDENS 1 | Détails |
| TT PONT DE BUIS 1 | 7 | 3 | QUIMPER CTT 6 | Détails |


