Championnat Jeunes D4 Sud Poule 1 saison 2025-2026 Phase 1
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLOGONNEC STT 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 9 |
| 2 | QUIMPER CTT 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | TT PONT DE BUIS 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 12 | 0 | 7 |
| 4 | QUIMPER CTT 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 5 | LES PONGISTES BIGOUDENS 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 21 | 0 | 4 |
| 6 | LES PONGISTES DE L'AULNE 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 2 |
| 7 | RP FOUESNANT 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 |
Résultats du 04/10
| QUIMPER CTT 7 | 5 | 5 | TT PONT DE BUIS 1 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | LES PONGISTES DE L'AULNE 2 | |
| PLOGONNEC STT 2 | 10 | 0 | RP FOUESNANT 5 | Détails |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 1 | 3 | 7 | QUIMPER CTT 6 | Détails |
Résultats du 11/10
| LES PONGISTES DE L'AULNE 2 | 2 | 8 | QUIMPER CTT 7 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| QUIMPER CTT 6 | 3 | 7 | PLOGONNEC STT 2 | Détails |
| TT PONT DE BUIS 1 | 5 | 5 | LES PONGISTES BIGOUDENS 1 | Détails |
Résultats du 08/11
| QUIMPER CTT 7 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 5 | |
| Exempt | 0 | 0 | QUIMPER CTT 6 | |
| PLOGONNEC STT 2 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 1 | |
| TT PONT DE BUIS 1 | 0 | 0 | LES PONGISTES DE L'AULNE 2 |
Résultats du 15/11
| QUIMPER CTT 6 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 7 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| PLOGONNEC STT 2 | 0 | 0 | TT PONT DE BUIS 1 | |
| RP FOUESNANT 5 | 0 | 0 | LES PONGISTES DE L'AULNE 2 |
Résultats du 29/11
| QUIMPER CTT 7 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 1 | |
| Exempt | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 2 | |
| LES PONGISTES DE L'AULNE 2 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 6 | |
| TT PONT DE BUIS 1 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 5 |
Résultats du 13/12
| PLOGONNEC STT 2 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 7 | |
| Exempt | 0 | 0 | TT PONT DE BUIS 1 | |
| LES PONGISTES BIGOUDENS 1 | 0 | 0 | LES PONGISTES DE L'AULNE 2 | |
| QUIMPER CTT 6 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 5 |
Résultats du 10/01
| Exempt | 0 | 0 | ||
| LES PONGISTES DE L'AULNE 2 | 0 | 0 | PLOGONNEC STT 2 | |
| RP FOUESNANT 5 | 0 | 0 | LES PONGISTES BIGOUDENS 1 | |
| TT PONT DE BUIS 1 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 6 |


