PMessieurs(2) saison 2026-2027 Phase 1
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT DIVY SPORT 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 14 | 0 | 12 |
| 2 | RENNES TA 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 24 | 0 | 11 |
| 3 | U.S. VERN 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 24 | 0 | 9 |
| 4 | PLOEMEUR 56 TT 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 28 | 0 | 8 |
| 5 | FOUESNANT RP 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 29 | 0 | 8 |
| 6 | CESSON OC 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 23 | 33 | 0 | 6 |
| 7 | PPC KERHUON 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 34 | 0 | 5 |
| 8 | FOUESNANT RP 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 38 | 0 | 5 |
Résultats du 20/09
| PPC KERHUON 1 | 7 | 7 | RENNES TA 2 | Détails |
| FOUESNANT RP 2 | 5 | 9 | FOUESNANT RP 3 | Détails |
| CESSON OC 3 | 3 | 11 | SAINT DIVY SPORT 1 | Détails |
| U.S. VERN 1 | 8 | 6 | PLOEMEUR 56 TT 1 | Détails |
Résultats du 04/10
| FOUESNANT RP 3 | 9 | 5 | PPC KERHUON 1 | Détails |
| SAINT DIVY SPORT 1 | 11 | 3 | FOUESNANT RP 2 | Détails |
| PLOEMEUR 56 TT 1 | 7 | 7 | CESSON OC 3 | Détails |
| RENNES TA 2 | 8 | 6 | U.S. VERN 1 | Détails |
Résultats du 18/10
| PPC KERHUON 1 | 4 | 10 | SAINT DIVY SPORT 1 | |
| FOUESNANT RP 2 | 7 | 7 | PLOEMEUR 56 TT 1 | Détails |
| CESSON OC 3 | 7 | 7 | U.S. VERN 1 | |
| RENNES TA 2 | 9 | 5 | FOUESNANT RP 3 |
Résultats du 08/11
| PLOEMEUR 56 TT 1 | 8 | 6 | PPC KERHUON 1 | |
| U.S. VERN 1 | 11 | 3 | FOUESNANT RP 2 | |
| CESSON OC 3 | 6 | 8 | RENNES TA 2 | |
| SAINT DIVY SPORT 1 | 10 | 4 | FOUESNANT RP 3 |
Résultats du 22/11
| PPC KERHUON 1 | 0 | 0 | U.S. VERN 1 | |
| FOUESNANT RP 2 | 0 | 0 | CESSON OC 3 | |
| FOUESNANT RP 3 | 0 | 0 | PLOEMEUR 56 TT 1 | |
| RENNES TA 2 | 0 | 0 | SAINT DIVY SPORT 1 |
Résultats du 06/12
| CESSON OC 3 | 0 | 0 | PPC KERHUON 1 | |
| FOUESNANT RP 2 | 0 | 0 | RENNES TA 2 | |
| U.S. VERN 1 | 0 | 0 | FOUESNANT RP 3 | |
| PLOEMEUR 56 TT 1 | 0 | 0 | SAINT DIVY SPORT 1 |
Résultats du 13/12
| PPC KERHUON 1 | 0 | 0 | FOUESNANT RP 2 | |
| FOUESNANT RP 3 | 0 | 0 | CESSON OC 3 | |
| SAINT DIVY SPORT 1 | 0 | 0 | U.S. VERN 1 | |
| RENNES TA 2 | 0 | 0 | PLOEMEUR 56 TT 1 |


