R1(3) saison 2025-2026 Phase 2
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOUESNANT RP 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 11 | 0 | 12 |
| 2 | TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 17 | 0 | 12 |
| 3 | ST-DIVY SPORT 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 25 | 0 | 10 |
| 4 | PLESCOP ES TT 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 26 | 0 | 7 |
| 5 | AURORE VITRE TT 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 33 | 0 | 7 |
| 6 | PPC KERHUON 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 38 | 0 | 7 |
| 7 | TT LANDIVISIAU 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 | 35 | 0 | 5 |
| 8 | CTT VANNES MEN. 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 39 | 0 | 4 |
Résultats du 08/02
| TT LANDIVISIAU 1 | 4 | 10 | FOUESNANT RP 3 | Détails |
| TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | 13 | 1 | PPC KERHUON 2 | Détails |
| ST-DIVY SPORT 3 | 11 | 3 | AURORE VITRE TT 2 | Détails |
| CTT VANNES MEN. 2 | 3 | 11 | PLESCOP ES TT 1 | Détails |
Résultats du 08/03
| PPC KERHUON 2 | 9 | 5 | TT LANDIVISIAU 1 | Détails |
| AURORE VITRE TT 2 | 4 | 10 | TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | Détails |
| PLESCOP ES TT 1 | 6 | 8 | ST-DIVY SPORT 3 | Détails |
| FOUESNANT RP 3 | 12 | 2 | CTT VANNES MEN. 2 | Détails |
Résultats du 22/03
| TT LANDIVISIAU 1 | 5 | 9 | AURORE VITRE TT 2 | Détails |
| TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | 8 | 6 | PLESCOP ES TT 1 | Détails |
| ST-DIVY SPORT 3 | 8 | 6 | CTT VANNES MEN. 2 | Détails |
| FOUESNANT RP 3 | 13 | 1 | PPC KERHUON 2 | Détails |
Résultats du 12/04
| PLESCOP ES TT 1 | 7 | 7 | TT LANDIVISIAU 1 | Détails |
| CTT VANNES MEN. 2 | 6 | 8 | TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | Détails |
| ST-DIVY SPORT 3 | 4 | 10 | FOUESNANT RP 3 | Détails |
| AURORE VITRE TT 2 | 7 | 7 | PPC KERHUON 2 | Détails |
Résultats du 10/05
| TT LANDIVISIAU 1 | 0 | 0 | CTT VANNES MEN. 2 | |
| TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | 0 | 0 | ST-DIVY SPORT 3 | |
| PPC KERHUON 2 | 0 | 0 | PLESCOP ES TT 1 | |
| FOUESNANT RP 3 | 0 | 0 | AURORE VITRE TT 2 |
Résultats du 31/05
| ST-DIVY SPORT 3 | 0 | 0 | TT LANDIVISIAU 1 | |
| TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | 0 | 0 | FOUESNANT RP 3 | |
| CTT VANNES MEN. 2 | 0 | 0 | PPC KERHUON 2 | |
| PLESCOP ES TT 1 | 0 | 0 | AURORE VITRE TT 2 |
Résultats du 07/06
| TT LANDIVISIAU 1 | 0 | 0 | TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | |
| PPC KERHUON 2 | 0 | 0 | ST-DIVY SPORT 3 | |
| AURORE VITRE TT 2 | 0 | 0 | CTT VANNES MEN. 2 | |
| FOUESNANT RP 3 | 0 | 0 | PLESCOP ES TT 1 |


