R1(3) saison 2025-2026 Phase 2
| Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ST-DIVY SPORT 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | PLESCOP ES TT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | FOUESNANT RP 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | TT LANDIVISIAU 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 6 | CTT VANNES MEN. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 |
| 6 | AURORE VITRE TT 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 |
| 8 | PPC KERHUON 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 |
Résultats du 08/02
| TT LANDIVISIAU 1 | 4 | 10 | FOUESNANT RP 3 | Détails |
| TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | 13 | 1 | PPC KERHUON 2 | Détails |
| ST-DIVY SPORT 3 | 11 | 3 | AURORE VITRE TT 2 | Détails |
| CTT VANNES MEN. 2 | 3 | 11 | PLESCOP ES TT 1 | Détails |
Résultats du 08/03
| PPC KERHUON 2 | 0 | 0 | TT LANDIVISIAU 1 | |
| AURORE VITRE TT 2 | 0 | 0 | TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | |
| PLESCOP ES TT 1 | 0 | 0 | ST-DIVY SPORT 3 | |
| FOUESNANT RP 3 | 0 | 0 | CTT VANNES MEN. 2 |
Résultats du 22/03
| TT LANDIVISIAU 1 | 0 | 0 | AURORE VITRE TT 2 | |
| TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | 0 | 0 | PLESCOP ES TT 1 | |
| ST-DIVY SPORT 3 | 0 | 0 | CTT VANNES MEN. 2 | |
| FOUESNANT RP 3 | 13 | 1 | PPC KERHUON 2 |
Résultats du 12/04
| PLESCOP ES TT 1 | 0 | 0 | TT LANDIVISIAU 1 | |
| CTT VANNES MEN. 2 | 0 | 0 | TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | |
| ST-DIVY SPORT 3 | 0 | 0 | FOUESNANT RP 3 | |
| AURORE VITRE TT 2 | 0 | 0 | PPC KERHUON 2 |
Résultats du 10/05
| TT LANDIVISIAU 1 | 0 | 0 | CTT VANNES MEN. 2 | |
| TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | 0 | 0 | ST-DIVY SPORT 3 | |
| PPC KERHUON 2 | 0 | 0 | PLESCOP ES TT 1 | |
| FOUESNANT RP 3 | 0 | 0 | AURORE VITRE TT 2 |
Résultats du 31/05
| ST-DIVY SPORT 3 | 0 | 0 | TT LANDIVISIAU 1 | |
| TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | 0 | 0 | FOUESNANT RP 3 | |
| CTT VANNES MEN. 2 | 0 | 0 | PPC KERHUON 2 | |
| PLESCOP ES TT 1 | 0 | 0 | AURORE VITRE TT 2 |
Résultats du 07/06
| TT LANDIVISIAU 1 | 0 | 0 | TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | |
| PPC KERHUON 2 | 0 | 0 | ST-DIVY SPORT 3 | |
| AURORE VITRE TT 2 | 0 | 0 | CTT VANNES MEN. 2 | |
| FOUESNANT RP 3 | 0 | 0 | PLESCOP ES TT 1 |


