Eq 17 : D29_D5 Messieurs - Phase 2 Poule 7D5 Messieurs -

Pas encore de résultats

Résultats du 19/09

TOURC'H-ELLIANT TT 6 0 0 BANNALEC TT 1
UJR LANGOLEN 4 0 0 TT KEMPERLE 8
NEVEZ PING 2 0 0 RP FOUESNANT 17
AL CONCARNEAU 9 0 0 SCAER/CORAY TT 3

Résultats du 26/09

TT KEMPERLE 8 0 0 TOURC'H-ELLIANT TT 6
RP FOUESNANT 17 0 0 UJR LANGOLEN 4
SCAER/CORAY TT 3 0 0 NEVEZ PING 2
BANNALEC TT 1 0 0 AL CONCARNEAU 9

Résultats du 10/10

TOURC'H-ELLIANT TT 6 0 0 RP FOUESNANT 17
UJR LANGOLEN 4 0 0 SCAER/CORAY TT 3
NEVEZ PING 2 0 0 AL CONCARNEAU 9
BANNALEC TT 1 0 0 TT KEMPERLE 8

Résultats du 14/11

SCAER/CORAY TT 3 0 0 TOURC'H-ELLIANT TT 6
AL CONCARNEAU 9 0 0 UJR LANGOLEN 4
NEVEZ PING 2 0 0 BANNALEC TT 1
RP FOUESNANT 17 0 0 TT KEMPERLE 8

Résultats du 28/11

TOURC'H-ELLIANT TT 6 0 0 AL CONCARNEAU 9
UJR LANGOLEN 4 0 0 NEVEZ PING 2
TT KEMPERLE 8 0 0 SCAER/CORAY TT 3
BANNALEC TT 1 0 0 RP FOUESNANT 17

Résultats du 12/12

NEVEZ PING 2 0 0 TOURC'H-ELLIANT TT 6
UJR LANGOLEN 4 0 0 BANNALEC TT 1
AL CONCARNEAU 9 0 0 TT KEMPERLE 8
SCAER/CORAY TT 3 0 0 RP FOUESNANT 17

Résultats du 09/01

TOURC'H-ELLIANT TT 6 0 0 UJR LANGOLEN 4
TT KEMPERLE 8 0 0 NEVEZ PING 2
RP FOUESNANT 17 0 0 AL CONCARNEAU 9
BANNALEC TT 1 0 0 SCAER/CORAY TT 3