Eq 6 :

Championnat Jeunes D3 Sud - Ph2 Poule 3 saison 2024-2025 Phase 2

Clt Equipe J G N P PG PP PF Pts
1 TT PLOBANNALEC LESCONIL 1 2 2 0 0 20 0 0 6
2 PPC PLOZEVET 3 2 2 0 0 18 2 0 6
3 AL PLONEOUR-LANVERN 1 2 1 1 0 11 9 0 5
4 LES PONGISTES BIGOUDENS 1 2 1 0 1 12 8 0 4
5 RP FOUESNANT 6 2 1 0 1 6 14 0 4
6 TT KEMPERLE 6 2 0 1 1 7 13 0 3
7 QUIMPER CTT 6 2 0 0 2 5 15 0 2
8 RP FOUESNANT 5 2 0 0 2 1 19 0 2

Résultats du 18/01

TT PLOBANNALEC LESCONIL 1 10 0 RP FOUESNANT 5
LES PONGISTES BIGOUDENS 1 4 6 RP FOUESNANT 6
AL PLONEOUR-LANVERN 1 5 5 TT KEMPERLE 6
PPC PLOZEVET 3 9 1 QUIMPER CTT 6

Résultats du 01/02

RP FOUESNANT 6 0 10 TT PLOBANNALEC LESCONIL 1
TT KEMPERLE 6 2 8 LES PONGISTES BIGOUDENS 1
QUIMPER CTT 6 4 6 AL PLONEOUR-LANVERN 1
RP FOUESNANT 5 1 9 PPC PLOZEVET 3

Résultats du 08/03

TT PLOBANNALEC LESCONIL 1 0 0 TT KEMPERLE 6
LES PONGISTES BIGOUDENS 1 0 0 QUIMPER CTT 6
AL PLONEOUR-LANVERN 1 0 0 PPC PLOZEVET 3
RP FOUESNANT 5 0 0 RP FOUESNANT 6

Résultats du 29/03

QUIMPER CTT 6 0 0 TT PLOBANNALEC LESCONIL 1
PPC PLOZEVET 3 0 0 LES PONGISTES BIGOUDENS 1
AL PLONEOUR-LANVERN 1 0 0 RP FOUESNANT 5
TT KEMPERLE 6 0 0 RP FOUESNANT 6

Résultats du 05/04

TT PLOBANNALEC LESCONIL 1 0 0 PPC PLOZEVET 3
LES PONGISTES BIGOUDENS 1 0 0 AL PLONEOUR-LANVERN 1
RP FOUESNANT 6 0 0 QUIMPER CTT 6
RP FOUESNANT 5 0 0 TT KEMPERLE 6

Résultats du 03/05

AL PLONEOUR-LANVERN 1 0 0 TT PLOBANNALEC LESCONIL 1
LES PONGISTES BIGOUDENS 1 0 0 RP FOUESNANT 5
PPC PLOZEVET 3 0 0 RP FOUESNANT 6
QUIMPER CTT 6 0 0 TT KEMPERLE 6

Résultats du 17/05

TT PLOBANNALEC LESCONIL 1 0 0 LES PONGISTES BIGOUDENS 1
RP FOUESNANT 6 0 0 AL PLONEOUR-LANVERN 1
TT KEMPERLE 6 0 0 PPC PLOZEVET 3
RP FOUESNANT 5 0 0 QUIMPER CTT 6
  • POS :
    Position
  • L :
    Losses
  • RAOD :
    Road Record
  • DIF :
    Average Point Differential
  • TEAMS :
    Team Names
  • PCT :
    Winning Percentage
  • PPG :
    Points Per Game
  • STRK :
    Current Streak
  • HOME :
    Home Record
  • OP PPG :
    Oppnents Points Per Game
  • L10G :
    Record Last 10 Games
  • STRK :
    Current Streak