Le détail des résultats de PERON Lucas

n

23 résultat(s) trouvé(s)

Le détail des résultats officiels de PERON Lucas

Date Adv Vic/Def Pts
14/09/2024 MARCHAND Yann(14) 0 -3.750
14/09/2024 MENDES Leandro(11) 1 0.750
14/09/2024 BARRIER Yann(13) 1 3.750
14/09/2024 SAUVAGE Martin(15) 0 -3.000
14/09/2024 LE MENN Titouan(14) 1 4.500
14/09/2024 MARCHAND Yann(14) 1 4.500
14/09/2024 LOGNONE Gregoire(18) 1 16.500
15/09/2024 DOUARAN Sacha(11) 1 0.750
15/09/2024 BROUCHON Nathan(14) 1 4.500
15/09/2024 SAOUT Elouan(14) 1 4.500
15/09/2024 MOREL Valentin(14) 0 -3.750
15/09/2024 LESAGE Sébastien(13) 1 3.000
15/09/2024 MAHOUDO Coralie(N277) 0 -1.500
15/09/2024 MEIGNAN Jérôme(11) 1 0.750
15/09/2024 COULIBALY Simon(10) 1 0.750
15/09/2024 MERCIER Mailé(13) 1 3.000
15/09/2024 LAGADEC Nicolas(17) 0 -0.750
22/09/2024 GUEN Samuel(N243) 0 0.000
22/09/2024 CHATEL Gweltaz(14) 1 6.000
22/09/2024 AUFFRET Jerome(16) 0 -2.000
06/10/2024 PERROT Vincent(17) 1 0.000
06/10/2024 VALERI Raphael(16) 1 0.000
06/10/2024 OGOR Katell(16) 1 0.000
Global38.500

Le détail des résultats spid de PERON Lucas

Date Epreuve Adv Vic/Def Coeff Pts(estimés)
06/10/2024 OGOR Katell(1551) 1 1.00 8.000
06/10/2024 VALERI Raphael(1596) 1 1.00 10.000
06/10/2024 PERROT Vincent(1654) 1 1.00 13.000
13/10/2024 LE BOT Briac(1360) 0 1.50 -12.000
13/10/2024 LE MENN Titouan(1431) 1 1.50 8.250
13/10/2024 HAMET Noah(1289) 1 1.50 4.500
13/10/2024 MOREL Valentin(1433) 0 1.50 -9.000
13/10/2024 ZANETTI Benjamin(1407) 1 1.50 7.500
13/10/2024 MAHIEUX Leo(1798) 0 1.50 -0.750
13/10/2024 WALZ Maxim(1804) 0 1.50 -0.750
13/10/2024 LE BOT Briac(1360) 1 1.50 6.000
Global34.750