Les détails

  • Accueil

La feuille de match

Joueur A Clt A Joueur B Clt B
MARREC Youenn M 1047pts DOARE Claude M 812pts
ARMAND Cyrille M 772pts FEREC Julien M 876pts
LAMANDE Erwann M 725pts BIDEAU Paul M 1170pts
ACHARD Gilles M 789pts SEZNEC Andre M 889pts

Ordre des parties

Score Equipe A Score A Score B Equipe B
06 03 04 MARREC Youenn 1 0 DOARE Claude
08 01 10 ARMAND Cyrille 1 0 FEREC Julien
-06 -03 -02 LAMANDE Erwann 0 1 BIDEAU Paul
-11 -10 05 10 -10 ACHARD Gilles 0 1 SEZNEC Andre
07 09 06 MARREC Youenn 1 0 FEREC Julien
-11 03 05 08 ARMAND Cyrille 1 0 DOARE Claude
-05 -08 -07 ACHARD Gilles 0 1 BIDEAU Paul
-07 -03 -01 LAMANDE Erwann 0 1 SEZNEC Andre
-08 10 07 08 MARREC Youenn et LAMANDE Erwann 1 0 DOARE Claude et SEZNEC Andre
07 -05 -14 04 -03 ARMAND Cyrille et ACHARD Gilles 0 1 FEREC Julien et BIDEAU Paul
-05 -06 08 -06 MARREC Youenn 0 1 BIDEAU Paul
-10 -14 -07 LAMANDE Erwann 0 1 DOARE Claude
-07 -09 -07 ACHARD Gilles 0 1 FEREC Julien
-06 -03 -02 ARMAND Cyrille 0 1 SEZNEC Andre
PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 5 9 RAQUETTE DU PORZAY 1