Les détails

  • Accueil

La feuille de match

Joueur A Clt A Joueur B Clt B
RILEY Anthonette F 1104pts LACOUDRE Agathe F 757pts
CANEVET Elaia F 995pts JEAN-JACQUES Marie-Pierre F 705pts
VELUT Clemence F 813pts KERGOURLAY Chantal F 846pts

Ordre des parties

Score Equipe A Score A Score B Equipe B
06 05 03 RILEY Anthonette 1 0 LACOUDRE Agathe
05 09 04 CANEVET Elaia 1 0 JEAN-JACQUES Marie-Pierre
08 05 05 VELUT Clemence 1 0 KERGOURLAY Chantal
02 09 09 CANEVET Elaia 1 0 LACOUDRE Agathe
07 04 07 RILEY Anthonette et VELUT Clemence 1 0 LACOUDRE Agathe et KERGOURLAY Chantal
05 -07 03 08 RILEY Anthonette 1 0 KERGOURLAY Chantal
06 06 04 VELUT Clemence 1 0 JEAN-JACQUES Marie-Pierre
04 09 04 CANEVET Elaia 1 0 KERGOURLAY Chantal
09 -10 09 09 VELUT Clemence 1 0 LACOUDRE Agathe
07 02 04 RILEY Anthonette 1 0 JEAN-JACQUES Marie-Pierre
FOUESNANT / PONG BIGOUDENS ENT 1 10 0 QUIMPER CORNOUAILLE 2