Classement général

Clt Equipe Joués G N P PG PP PF Pts
1 RP FOUESNANT 2 7 7 0 0 53 17 0 21
2 RC BRIEC 1 7 5 1 1 48 22 0 18
3 RP FOUESNANT 1 6 4 1 1 39 21 0 15
4 DOUARNENEZ TT 1 6 3 1 2 33 27 0 13
5 TT KEMPERLE 1 7 2 1 4 30 40 0 12
6 PPC PLOZEVET 1 7 2 0 5 28 42 0 11
7 TT KEMPERLE 2 7 1 1 5 22 48 0 10
8 QUIMPER CTT 1 7 0 1 6 17 53 0 8

Résultats du 20/01

DOUARNENEZ TT 1 0 0 RC BRIEC 1
QUIMPER CTT 1 0 0 TT KEMPERLE 2
TT KEMPERLE 1 0 0 RP FOUESNANT 1
PPC PLOZEVET 1 0 0 RP FOUESNANT 2

Résultats du 03/02

TT KEMPERLE 2 0 0 DOUARNENEZ TT 1
RP FOUESNANT 1 0 0 QUIMPER CTT 1
RP FOUESNANT 2 0 0 TT KEMPERLE 1
RC BRIEC 1 0 0 PPC PLOZEVET 1

Résultats du 10/02

DOUARNENEZ TT 1 0 0 RP FOUESNANT 1
QUIMPER CTT 1 0 0 RP FOUESNANT 2
TT KEMPERLE 1 0 0 PPC PLOZEVET 1
RC BRIEC 1 0 0 TT KEMPERLE 2

Résultats du 09/03

RP FOUESNANT 2 0 0 DOUARNENEZ TT 1
PPC PLOZEVET 1 0 0 QUIMPER CTT 1
TT KEMPERLE 1 0 0 RC BRIEC 1
RP FOUESNANT 1 0 0 TT KEMPERLE 2

Résultats du 16/03

DOUARNENEZ TT 1 0 0 PPC PLOZEVET 1
QUIMPER CTT 1 0 0 TT KEMPERLE 1
TT KEMPERLE 2 0 0 RP FOUESNANT 2
RC BRIEC 1 0 0 RP FOUESNANT 1

Résultats du 13/04

TT KEMPERLE 1 0 0 DOUARNENEZ TT 1
QUIMPER CTT 1 0 0 RC BRIEC 1
PPC PLOZEVET 1 0 0 TT KEMPERLE 2
RP FOUESNANT 2 0 0 RP FOUESNANT 1

Résultats du 04/05

DOUARNENEZ TT 1 0 0 QUIMPER CTT 1
TT KEMPERLE 2 0 0 TT KEMPERLE 1
RP FOUESNANT 1 0 0 PPC PLOZEVET 1
RC BRIEC 1 0 0 RP FOUESNANT 2

Classements des Equipes

Pos Eq J G N P Pts
3 N2 7 4 0 3 15
7 N3 7 2 0 4 10
4 R2 7 3 1 3 14
8 R3(5) 7 0 0 7 7
3 R3(6) 6 4 0 2 14
6 PR 7 2 1 4 12
4 D1 6 3 1 2 13
8 D2 7 1 0 5 8