Classements des équipes

Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
1
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
3
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
5
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
7
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
9
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
11
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
13
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
15
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
17
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
19
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
21
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
23
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
25
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
27
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
29
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
31
Equipe J G N P pp pc diff points
8 N1 7 0 2 5 31 54 -23 9
3 N3 7 4 0 3 42 40 +2 15
1 FOUESNANT RP 3 7 6 1 0 73 25 +48 20
1 RP FOUESNANT 4 7 6 1 0 69 29 +40 20
5 RP FOUESNANT 5 7 3 2 2 50 48 +2 15
6 RP FOUESNANT 6 7 3 1 3 48 50 -2 14
5 RP FOUESNANT 7 7 3 0 4 45 53 -8 13
5 RP FOUESNANT 8 7 3 1 3 50 48 +2 14
4 RP FOUESNANT 9 7 3 0 4 50 48 +2 13
4 RP FOUESNANT 10 7 4 0 3 64 34 +30 15
1 RP FOUESNANT 11 7 7 0 0 70 28 +42 21
2 RP FOUESNANT 12 7 4 2 1 59 39 +20 17
6 RP FOUESNANT 13 7 2 0 5 45 53 -8 11
2 RP FOUESNANT 14 7 5 1 1 64 34 +30 18
4 RP FOUESNANT 15 7 4 0 3 46 52 -6 15
2 RP FOUESNANT 16 6 5 0 1 64 20 +44 16
3 RP FOUESNANT 17 7 4 1 2 55 43 +12 16
33