02 98 56 65 20
Menu

Le Club en Chiffres

Saison 2025–2026 · RP Fouesnant Tennis de Table

Nos licenciés

0
Licenciés total
Saison 2025–2026
0
Compétiteurs
Interclubs & individuels
0
Jeunes
Poussins → Cadets
0
Loisirs
Pratique non compétitive
0
Joueuses
Licenciées féminines
0
Arbitres
Diplômés FFTT
0
Équipes
En compétition
N1B
Niveau national
Équipe 1 Seniors

Répartition des licenciés

220 licenciés
Compétiteurs 131
Jeunes 28
Loisirs 81
Joueuses 24

Évolution des licenciés

98
2021-22
105
2022-23
112
2023-24
117
2024-25
120
2025-26

Annuaire des joueurs

0 joueurs
# Joueur Points Catégorie Résultats
1 534 V55
2 500 V70
3 500 B2
4 2248 S
5 1097 M1
6 576 B1
7 500 B1
8 1137 V55
9 742 V55
10 1104 V45
11 1369 S
12 500 V60
13 1675 V40
14 500 V70
15 758 V45
16 500 M2
17 618 V65
18 2553 S
19 1174 V50
20 500 B1
21 628 V60
22 500 P
23 529 V45
24 761 B1
25 541 V45
26 500 P
27 500 V75
28 500 V40
29 500 V55
30 500 V60
31 1913 S
32 931 V55
33 500 V45
34 500 M2
35 1280 V40
36 543 M1
37 500 B1
38 500 B1
39 1812 S
40 684 S
41 500 V60
42 500 P
43 500 V65
44 1466 V40
45 605 V55
46 500 B1
47 1261 V45
48 500 B1
49 1051 J1
50 520 V50
51 500 M2
52 544 C1
53 500 M1
54 532 B1
55 500 C1
56 508 C1
57 500 J3
58 500 S
59 500 V50
60 500 P
61 1671 S
62 1050 J2
63 512 B2
64 500 V65
65 500 P
66 2242 S
67 1135 V40
68 500 M2
69 1073 J1
70 810 S
71 576 V60
72 1313 V50
73 500 M2
74 500 P
75 604 M2
76 500 M1
77 500 B1
78 1071 V45
79 550 C2
80 500 C1
81 500 P
82 500 P
83 638 V55
84 537 V65
85 939 V50
86 500 V45
87 1009 J1
88 2325 S
89 838 V50
90 1101 C2
91 500 V70
92 500 P
93 500 B2
94 1099 J1
95 530 M1
96 500 M2
97 500 P
98 873 V70
99 500 V60
100 781 V55
101 500 V65
102 500 V60
103 727 V45
104 500 M1
105 500 M2
106 500 P
107 500 B1
108 2494 S
109 606 S
110 561 V50
111 500 M1
112 985 V50
113 500 V75
114 1344 V60
115 779 S
116 500 C1
117 500 P
118 500 P
119 500 V40
120 500 C1
121 500 V70
122 500 M1
123 500 V75
124 1815 S
125 1068 V45
126 500 V40
127 1781 V40
128 862 M1
129 1965 S
130 500 M1
131 701 V50
132 500 V40
133 558 B1
134 1056 V55
135 501 C1
136 513 C1
137 500 V60
138 500 V70
139 1859 S
140 500 J2
141 860 J2
142 574 V60
143 514 M2
144 500 V75
145 500 V65
146 500 B1
147 500 B2
148 500 B1
149 500 P
150 730 V70
151 500 V55
152 500 V60
153 500 P
154 500 P
155 2384 S
156 500 B2
157 594 V65
158 612 V60
159 1705 J1
160 505 V45
161 500 C2
162 500 M1
163 1651 S
164 1346 V40
165 892 V40
166 1402 V60
167 1273 V45
168 500 B1
169 500 P
170 600 V50
171 1763 V45
172 1902 V40
173 1660 V50
174 1069 J2
175 500 M1
176 500 B2
177 500 C1
178 500 B1
179 500 P
180 500 M1
181 1607 S
182 500 V50
183 500 V70
184 500 V65
185 1340 J4
186 581 C1
187 626 V50
188 500 V65
189 2003 S
190 1549 S
191 500 P
192 1006 V55
193 693 M1
194 1390 S
195 1609 S
196 1270 J2
197 940 V55
198 611 V65
199 688 V50
200 500 V60
201 500 M1
202 1674 V55
203 1722 S
204 813 V55
205 831 C1
206 514 V60
207 500 B2
208 500 V60
209 500 V55
210 500 B2
211 956 V40
212 515 C2
213 1070 V50
214 500 C1
215 705 V40
216 734 V45
217 1014 J1
218 1009 M1
219 500 C2