Equipe 1 Jeunes
Classement —
Saison 2025-2026| Clt | Équipe | J | G | N | P | PG | PP | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT KEMPERLE 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 11 | 12 | |
| 2 | TT KEMPERLE 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 6 | 11 | |
| 3 | RP FOUESNANT 1NOUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 16 | 9 | |
| 4 | PPC PLOZEVET 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 | 8 | |
| 5 | DOUARNENEZ TT 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 22 | 8 | |
| 6 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 23 | 8 | |
| 7 | QUIMPER CTT 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 30 | 4 | |
| 8 | PLOGONNEC STT 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 | 4 |
Prochaine rencontre
Bilan
Feuille de match
| RP FOUESNANT 1 | PLOGONNEC STT 1 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| HERIBERT Liam | M 604pts | PEYTIER Simon | M 630pts |
| JOINTRE Tom | M 550pts | RICHARD Malone | M 571pts |
| EVEILLARD Ulysse | M 544pts | BARON Valentin | M 529pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERIBERT Liam-1 | 1 - 0 | PEYTIER Simon | 08 09 03 |
| 2 | JOINTRE Tom-1 | 0 - 1 | RICHARD Malone | -09 -12 -09 |
| 3 | EVEILLARD Ulysse-1 | 1 - 0 | BARON Valentin | 06 09 -05 -07 06 |
| 4 | JOINTRE Tom-1 | 0 - 1 | PEYTIER Simon | -05 -09 -05 |
| 5 | HERIBERT Liam et EVEILLARD Ulysse-1 | 1 - 0 | PEYTIER Simon et RICHARD Malone | 06 13 -11 08 |
| 6 | HERIBERT Liam-1 | 1 - 0 | BARON Valentin | 07 -09 -08 05 06 |
| 7 | EVEILLARD Ulysse-1 | 1 - 0 | RICHARD Malone | 05 -08 07 10 |
| 8 | JOINTRE Tom-1 | 1 - 0 | BARON Valentin | 05 -03 06 06 |
| 9 | EVEILLARD Ulysse-1 | 1 - 0 | PEYTIER Simon | 04 09 -10 07 |
| 10 | HERIBERT Liam-1 | 1 - 0 | RICHARD Malone | 07 05 -09 06 |
Feuille de match
| DOUARNENEZ TT 1 | RP FOUESNANT 1 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| GOBERT Gabriel | M 584pts | CASANAVE-LAULIVE Augustin | M 761pts |
| HENNEQUIN June | F 625pts | HERIBERT Liam | M 604pts |
| LAOUENAN Eliott | M 682pts | EVEILLARD Augustin | M 532pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOBERT Gabriel- | 0 - 1 | CASANAVE-LAULIVE Augustin | -07 -10 -09 |
| 2 | HENNEQUIN June- | 1 - 0 | HERIBERT Liam | 08 09 07 |
| 3 | LAOUENAN Eliott- | 1 - 0 | EVEILLARD Augustin | 02 02 02 |
| 4 | HENNEQUIN June- | 0 - 1 | CASANAVE-LAULIVE Augustin | -08 -10 09 -06 |
| 5 | HENNEQUIN June et LAOUENAN Eliott- | 1 - 0 | CASANAVE-LAULIVE Augustin et HERIBERT Liam | 13 04 -05 09 |
| 6 | GOBERT Gabriel- | 1 - 0 | EVEILLARD Augustin | 01 04 05 |
| 7 | LAOUENAN Eliott- | 1 - 0 | HERIBERT Liam | 03 -03 09 11 |
| 8 | HENNEQUIN June- | 1 - 0 | EVEILLARD Augustin | 04 01 02 |
| 9 | LAOUENAN Eliott- | 1 - 0 | CASANAVE-LAULIVE Augustin | 09 -08 06 -10 08 |
| 10 | GOBERT Gabriel- | 0 - 1 | HERIBERT Liam | 09 -05 -07 -10 |
Feuille de match
| TT KEMPERLE 1 | RP FOUESNANT 1 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| BIHAN Yanis | M 637pts | CASANAVE-LAULIVE Augustin | M 761pts |
| BEHAREL Louis | M 536pts | HERIBERT Liam | M 604pts |
| MERIAN Clement | M 631pts | JOINTRE Tom | M 550pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIHAN Yanis- | 0 - 1 | CASANAVE-LAULIVE Augustin | -02 -07 -10 |
| 2 | BEHAREL Louis- | 0 - 1 | HERIBERT Liam | -10 -07 -10 |
| 3 | MERIAN Clement- | 1 - 0 | JOINTRE Tom | 06 10 06 |
| 4 | BEHAREL Louis- | 0 - 1 | CASANAVE-LAULIVE Augustin | -06 -09 -05 |
| 5 | BIHAN Yanis et MERIAN Clement- | 1 - 0 | CASANAVE-LAULIVE Augustin et HERIBERT Liam | 07 -09 09 -11 09 |
| 6 | BIHAN Yanis- | 1 - 0 | JOINTRE Tom | 04 10 07 |
| 7 | MERIAN Clement- | 1 - 0 | HERIBERT Liam | 09 10 07 |
| 8 | BEHAREL Louis- | 1 - 0 | JOINTRE Tom | 03 -06 09 07 |
| 9 | MERIAN Clement- | 0 - 1 | CASANAVE-LAULIVE Augustin | -01 -05 03 -11 |
| 10 | BIHAN Yanis- | 0 - 1 | HERIBERT Liam | 04 -06 -03 -08 |
Feuille de match
| RP FOUESNANT 1 | PPC PLOZEVET 1 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| CASANAVE-LAULIVE Augustin | M 761pts | PROSPER Envel | M 531pts |
| HERIBERT Liam | M 604pts | PONSARD Jeanne | F 514pts |
| JOINTRE Tom | M 550pts | MARTIN Niels | M 604pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASANAVE-LAULIVE Augustin-1 | 1 - 0 | PROSPER Envel | 08 09 08 |
| 2 | HERIBERT Liam-1 | 1 - 0 | PONSARD Jeanne | 06 06 04 |
| 3 | JOINTRE Tom-1 | 0 - 1 | MARTIN Niels | -07 -07 -07 |
| 4 | HERIBERT Liam-1 | 1 - 0 | PROSPER Envel | 08 06 03 |
| 5 | HERIBERT Liam et CASANAVE-LAULIVE Augustin-1 | 1 - 0 | PONSARD Jeanne et MARTIN Niels | -07 08 -09 10 12 |
| 6 | CASANAVE-LAULIVE Augustin-1 | 1 - 0 | MARTIN Niels | 05 08 09 |
| 7 | JOINTRE Tom-1 | 0 - 1 | PONSARD Jeanne | -06 -08 -09 |
| 8 | HERIBERT Liam-1 | 1 - 0 | MARTIN Niels | -06 09 09 -13 10 |
| 9 | JOINTRE Tom-1 | 1 - 0 | PROSPER Envel | 04 -10 11 -06 07 |
| 10 | CASANAVE-LAULIVE Augustin-1 | 1 - 0 | PONSARD Jeanne | -11 04 08 07 |
Encadrement
Joueurs
| # | Joueur | Classement | J | V | D | % V | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ML
Martin Lucas
Droitier · Attaquant
|
1850 | 18 | 14 | 4 | 77% | |
| 2 |
RK
Rossi Kenji
Droitier · Défenseur
|
1720 | 16 | 10 | 6 | 62% | |
| 3 |
BT
Bernard Thomas
Gaucher · Attaquant
|
1680 | 14 | 8 | 6 | 57% |
Évolution au classement
Stats globales
Statistiques individuelles
| Joueur | J | V | D | % V | Sets + | Sets – | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ML
Martin Lucas
|
18 | 14 | 4 | 77% | 42 | 18 |
VVDVV
|
|
RK
Rossi Kenji
|
16 | 10 | 6 | 62% | 32 | 22 |
VDVDV
|
|
BT
Bernard Thomas
|
14 | 8 | 6 | 57% | 28 | 24 |
DVVDV
|