Equipe 5 Seniors
Classement —
Saison 2025-2026| Clt | Équipe | J | G | N | P | PG | PP | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RP FOUESNANT 5NOUS | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 20 | 11 | |
| 2 | FL LANESTER 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 20 | 10 | |
| 3 | GOLFE TT 56 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 27 | 9 | |
| 4 | LA RICHARDAIS P 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 | 26 | 8 | |
| 5 | RENNES TA 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 29 | 8 | |
| 6 | TT PLEMET 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 30 | 7 | |
| 7 | THORIGNE TT 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 30 | 7 | |
| 8 | TT GRACES 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 42 | 4 |
Prochaine rencontre
Bilan
Feuille de match
| RP FOUESNANT 5 | TT PLEMET 1 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| ROYAUX Elouann | M 1340pts | MAUXION Jordan | M 1567pts |
| SCOARNEC Adrien | M 1390pts | POILVERT Sylvain | M 1369pts |
| ROUSSELIN Dorian | M 1607pts | CADIC Yvan | M 1454pts |
| SCOARNEC Jeremy | M 1609pts | JAN Frederic | M 1574pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAUX Elouann-1 | 0 - 1 | MAUXION Jordan | -09 -06 -05 |
| 2 | SCOARNEC Adrien-1 | 1 - 0 | POILVERT Sylvain | -07 09 05 18 |
| 3 | ROUSSELIN Dorian-1 | 0 - 1 | CADIC Yvan | -08 -04 08 10 -08 |
| 4 | SCOARNEC Jeremy-1 | 1 - 0 | JAN Frederic | 06 -02 -10 05 06 |
| 5 | ROYAUX Elouann-1 | 1 - 0 | POILVERT Sylvain | 10 09 03 |
| 6 | SCOARNEC Adrien-1 | 0 - 1 | MAUXION Jordan | -06 -05 -09 |
| 7 | SCOARNEC Jeremy-1 | 1 - 0 | CADIC Yvan | 07 08 08 |
| 8 | ROUSSELIN Dorian-1 | 1 - 0 | JAN Frederic | 09 06 -06 09 |
| 9 | ROUSSELIN Dorian et SCOARNEC Jeremy-1 | 0 - 1 | MAUXION Jordan et POILVERT Sylvain | 08 -12 06 -07 -09 |
| 10 | ROYAUX Elouann et SCOARNEC Adrien-1 | 1 - 0 | CADIC Yvan et JAN Frederic | 05 -12 09 08 |
| 11 | ROYAUX Elouann-1 | 1 - 0 | CADIC Yvan | 08 09 -08 -08 09 |
| 12 | ROUSSELIN Dorian-1 | 0 - 1 | MAUXION Jordan | 07 -08 -11 -05 |
| 13 | SCOARNEC Jeremy-1 | 1 - 0 | POILVERT Sylvain | 03 09 07 |
| 14 | SCOARNEC Adrien-1 | 0 - 1 | JAN Frederic | -10 -03 -09 |
Feuille de match
| TT GRACES 1 | RP FOUESNANT 5 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| ROBERT Maxime | M 1338pts | ROUSSELIN Dorian | M 1607pts |
| PANNEAU Paul | M 1173pts | ROYAUX Elouann | M 1340pts |
| WALTERS Dewi | M 1590pts | SCOARNEC Jeremy | M 1609pts |
| QUERO Pascal | M 1330pts | SCOARNEC Adrien | M 1390pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT Maxime- | 0 - 1 | ROUSSELIN Dorian | 03 -04 -08 -05 |
| 2 | PANNEAU Paul- | 1 - 0 | ROYAUX Elouann | 12 -09 06 -05 12 |
| 3 | WALTERS Dewi- | 0 - 1 | SCOARNEC Jeremy | 09 -06 -11 04 -08 |
| 4 | QUERO Pascal- | 0 - 1 | SCOARNEC Adrien | -02 04 -11 -09 |
| 5 | ROBERT Maxime- | 0 - 1 | ROYAUX Elouann | -07 -06 02 -06 |
| 6 | PANNEAU Paul- | 0 - 1 | ROUSSELIN Dorian | -09 -07 -05 |
| 7 | QUERO Pascal- | 0 - 1 | SCOARNEC Jeremy | 08 08 -04 -07 -07 |
| 8 | WALTERS Dewi- | 1 - 0 | SCOARNEC Adrien | 08 05 -09 06 |
| 9 | ROBERT Maxime et PANNEAU Paul- | 0 - 1 | ROUSSELIN Dorian et ROYAUX Elouann | 05 -11 -06 03 -06 |
| 10 | WALTERS Dewi et QUERO Pascal- | 1 - 0 | SCOARNEC Jeremy et SCOARNEC Adrien | -04 11 10 09 |
| 11 | ROBERT Maxime- | 0 - 1 | SCOARNEC Jeremy | -14 -05 09 -07 |
| 12 | WALTERS Dewi- | 0 - 1 | ROUSSELIN Dorian | -07 05 -04 -06 |
| 13 | QUERO Pascal- | 0 - 1 | ROYAUX Elouann | -06 -07 11 -05 |
| 14 | PANNEAU Paul- | 0 - 1 | SCOARNEC Adrien | -10 08 -07 -07 |
Feuille de match
| LA RICHARDAIS P 1 | RP FOUESNANT 5 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| BOEDEC Adrien | M 1635pts | DUPLAT Arthur | M 1051pts |
| POULIZAC Annaec | M 1741pts | SCOARNEC Adrien | M 1390pts |
| POULIZAC Brieuc | M 1230pts | SCOARNEC Jeremy | M 1609pts |
| GIGAN Gauderic | M 1295pts | ROUSSELIN Dorian | M 1607pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOEDEC Adrien- | 1 - 0 | DUPLAT Arthur | 04 06 04 |
| 2 | POULIZAC Annaec- | 1 - 0 | SCOARNEC Adrien | -08 -03 08 05 08 |
| 3 | POULIZAC Brieuc- | 0 - 1 | SCOARNEC Jeremy | -06 -04 -08 |
| 4 | GIGAN Gauderic- | 0 - 1 | ROUSSELIN Dorian | -08 -04 10 -04 |
| 5 | BOEDEC Adrien- | 0 - 1 | SCOARNEC Adrien | -04 05 04 -11 -04 |
| 6 | POULIZAC Annaec- | 1 - 0 | DUPLAT Arthur | 05 05 -08 07 |
| 7 | GIGAN Gauderic- | 0 - 1 | SCOARNEC Jeremy | 09 -07 -08 -06 |
| 8 | POULIZAC Brieuc- | 0 - 1 | ROUSSELIN Dorian | -05 10 -09 -09 |
| 9 | POULIZAC Annaec et POULIZAC Brieuc- | 1 - 0 | DUPLAT Arthur et SCOARNEC Adrien | 03 -09 03 00 |
| 10 | BOEDEC Adrien et GIGAN Gauderic- | 0 - 1 | SCOARNEC Jeremy et ROUSSELIN Dorian | -12 -10 -07 |
| 11 | BOEDEC Adrien- | 0 - 1 | SCOARNEC Jeremy | -03 -01 10 -04 |
| 12 | POULIZAC Brieuc- | 1 - 0 | DUPLAT Arthur | 02 -10 08 -10 07 |
| 13 | GIGAN Gauderic- | 1 - 0 | SCOARNEC Adrien | -03 07 -08 05 06 |
| 14 | POULIZAC Annaec- | 1 - 0 | ROUSSELIN Dorian | -09 09 07 06 |
Feuille de match
| RP FOUESNANT 5 | RENNES TA 4 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| MAREC Jonathan | M 1781pts | SAUMARD Adrien | M 1513pts |
| SCOARNEC Adrien | M 1390pts | MONJALON Aubin | M 1379pts |
| SCOARNEC Jeremy | M 1609pts | BOULON Boris | M 1506pts |
| ROYAUX Elouann | M 1340pts | LEROUX Charly | M 1531pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAREC Jonathan-1 | 1 - 0 | SAUMARD Adrien | 10 -07 02 06 |
| 2 | SCOARNEC Adrien-1 | 1 - 0 | MONJALON Aubin | -06 07 09 05 |
| 3 | SCOARNEC Jeremy-1 | 0 - 1 | BOULON Boris | -09 -08 09 -09 |
| 4 | ROYAUX Elouann-1 | 1 - 0 | LEROUX Charly | 08 08 -06 09 |
| 5 | MAREC Jonathan-1 | 1 - 0 | MONJALON Aubin | 06 07 03 |
| 6 | SCOARNEC Adrien-1 | 1 - 0 | SAUMARD Adrien | -06 10 09 09 |
| 7 | ROYAUX Elouann-1 | 1 - 0 | BOULON Boris | 12 07 -09 07 |
| 8 | SCOARNEC Jeremy-1 | 1 - 0 | LEROUX Charly | 12 -03 07 04 |
| 9 | SCOARNEC Adrien et SCOARNEC Jeremy-1 | 0 - 1 | BOULON Boris et LEROUX Charly | -04 08 -08 -17 |
| 10 | MAREC Jonathan et ROYAUX Elouann-1 | 1 - 0 | SAUMARD Adrien et MONJALON Aubin | 06 06 08 |
| 11 | MAREC Jonathan-1 | 1 - 0 | BOULON Boris | 06 11 -09 08 |
| 12 | SCOARNEC Jeremy-1 | 0 - 1 | SAUMARD Adrien | 07 -10 -09 07 -05 |
| 13 | ROYAUX Elouann-1 | 1 - 0 | MONJALON Aubin | 08 -09 08 -05 10 |
| 14 | SCOARNEC Adrien-1 | 0 - 1 | LEROUX Charly | 06 -03 06 -09 -08 |
Encadrement
Joueurs
| # | Joueur | Classement | J | V | D | % V | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ML
Martin Lucas
Droitier · Attaquant
|
1850 | 18 | 14 | 4 | 77% | |
| 2 |
RK
Rossi Kenji
Droitier · Défenseur
|
1720 | 16 | 10 | 6 | 62% | |
| 3 |
BT
Bernard Thomas
Gaucher · Attaquant
|
1680 | 14 | 8 | 6 | 57% |
Évolution au classement
Stats globales
Statistiques individuelles
| Joueur | J | V | D | % V | Sets + | Sets – | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ML
Martin Lucas
|
18 | 14 | 4 | 77% | 42 | 18 |
VVDVV
|
|
RK
Rossi Kenji
|
16 | 10 | 6 | 62% | 32 | 22 |
VDVDV
|
|
BT
Bernard Thomas
|
14 | 8 | 6 | 57% | 28 | 24 |
DVVDV
|