Equipe 4 Seniors
Classement —
Saison 2025-2026| Clt | Équipe | J | G | N | P | PG | PP | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RP FOUESNANT 4NOUS | 4 | 3 | 1 | 0 | 46 | 10 | 11 | |
| 2 | CLEGUER TT 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 20 | 11 | |
| 3 | RENNES CPB (R) 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 27 | 8 | |
| 4 | LANDERNEAU TT 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 27 | 8 | |
| 5 | THORIGNE TT 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 35 | 8 | |
| 6 | RENNES TA 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 30 | 7 | |
| 7 | PPC KERHUON 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 31 | 7 | |
| 8 | LANGOLEN/TOURC'H-ELLIANT 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 44 | 4 |
Prochaine rencontre
Bilan
Feuille de match
| THORIGNE TT 7 | RP FOUESNANT 4 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| QUENET Gauthier | M 1651pts | LABRUE Gwendal | M 1435pts |
| SIOHAN Claude | M 1674pts | KERVELLA Ethan | M 1383pts |
| GAILLARD Andreas | M 1671pts | LE BARS Rozane | F 1555pts |
| BARTHELEMY Nicolas | M 1675pts | PLOUZIN Antoine | M 1443pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUENET Gauthier-1 | 1 - 0 | LABRUE Gwendal | 07 -03 08 09 |
| 2 | SIOHAN Claude-1 | 1 - 0 | KERVELLA Ethan | 07 -10 05 11 |
| 3 | GAILLARD Andreas-1 | 0 - 1 | LE BARS Rozane | 04 -09 -09 12 -08 |
| 4 | BARTHELEMY Nicolas-1 | 1 - 0 | PLOUZIN Antoine | 03 07 -05 05 |
| 5 | QUENET Gauthier-1 | 1 - 0 | KERVELLA Ethan | 10 05 05 |
| 6 | SIOHAN Claude-1 | 1 - 0 | LABRUE Gwendal | 12 07 06 |
| 7 | BARTHELEMY Nicolas-1 | 0 - 1 | LE BARS Rozane | 10 04 -07 -06 -09 |
| 8 | GAILLARD Andreas-1 | 1 - 0 | PLOUZIN Antoine | -04 03 -09 08 04 |
| 9 | SIOHAN Claude et BARTHELEMY Nicolas-1 | 0 - 1 | LABRUE Gwendal et LE BARS Rozane | -10 08 -07 -07 |
| 10 | QUENET Gauthier et GAILLARD Andreas-1 | 1 - 0 | KERVELLA Ethan et PLOUZIN Antoine | 10 08 10 |
| 11 | QUENET Gauthier-1 | 1 - 0 | LE BARS Rozane | 08 09 -08 08 |
| 12 | GAILLARD Andreas-1 | 1 - 0 | LABRUE Gwendal | -06 08 07 09 |
| 13 | BARTHELEMY Nicolas-1 | 1 - 0 | KERVELLA Ethan | -09 05 09 03 |
| 14 | SIOHAN Claude-1 | 1 - 0 | PLOUZIN Antoine | 05 07 04 |
Feuille de match
| RP FOUESNANT 4 | LANGOLEN/TOURC'H-ELLIANT 1 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| QUENET Gauthier | M 1651pts | BALLAS Thomas | M 1321pts |
| RAPHALEN Franck | M 1660pts | POUPON Loic | M 1441pts |
| BARTHELEMY Nicolas | M 1675pts | NEDELEC Erwan | M 1326pts |
| GAILLARD Andreas | M 1671pts | CADIC Alexandre | M 1411pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUENET Gauthier-1 | 1 - 0 | BALLAS Thomas | 10 05 10 |
| 2 | RAPHALEN Franck-1 | 1 - 0 | POUPON Loic | 04 09 07 |
| 3 | BARTHELEMY Nicolas-1 | 1 - 0 | NEDELEC Erwan | 09 00 04 |
| 4 | GAILLARD Andreas-1 | 1 - 0 | CADIC Alexandre | -08 08 08 01 |
| 5 | QUENET Gauthier-1 | 1 - 0 | POUPON Loic | 10 03 07 |
| 6 | RAPHALEN Franck-1 | 1 - 0 | BALLAS Thomas | 09 03 04 |
| 7 | GAILLARD Andreas-1 | 1 - 0 | NEDELEC Erwan | 08 10 08 |
| 8 | BARTHELEMY Nicolas-1 | 1 - 0 | CADIC Alexandre | 04 05 06 |
| 9 | QUENET Gauthier et BARTHELEMY Nicolas-1 | 1 - 0 | BALLAS Thomas et NEDELEC Erwan | -06 07 08 09 |
| 10 | RAPHALEN Franck et GAILLARD Andreas-1 | 1 - 0 | POUPON Loic et CADIC Alexandre | 09 06 07 |
| 11 | QUENET Gauthier-1 | 1 - 0 | NEDELEC Erwan | 04 05 06 |
| 12 | BARTHELEMY Nicolas-1 | 1 - 0 | BALLAS Thomas | 08 08 05 |
| 13 | GAILLARD Andreas-1 | 1 - 0 | POUPON Loic | 04 -07 07 04 |
| 14 | RAPHALEN Franck-1 | 1 - 0 | CADIC Alexandre | 05 -07 07 07 |
Feuille de match
| RP FOUESNANT 4 | CLEGUER TT 1 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| BARTHELEMY Nicolas | M 1675pts | BEUSET Patrice | M 1723pts |
| SIOHAN Claude | M 1674pts | LE QUELLEC Alexis | M 1515pts |
| QUENET Gauthier | M 1651pts | SIMON Baptiste | M 1787pts |
| RAPHALEN Franck | M 1660pts | CARIMALO Yoann | M 1772pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTHELEMY Nicolas-1 | 0 - 1 | BEUSET Patrice | -08 -14 07 -06 |
| 2 | SIOHAN Claude-1 | 1 - 0 | LE QUELLEC Alexis | -18 -09 06 12 06 |
| 3 | QUENET Gauthier-1 | 1 - 0 | SIMON Baptiste | 11 07 06 |
| 4 | RAPHALEN Franck-1 | 0 - 1 | CARIMALO Yoann | -05 -09 -07 |
| 5 | BARTHELEMY Nicolas-1 | 1 - 0 | LE QUELLEC Alexis | 07 05 09 |
| 6 | SIOHAN Claude-1 | 1 - 0 | BEUSET Patrice | -09 02 06 01 |
| 7 | RAPHALEN Franck-1 | 0 - 1 | SIMON Baptiste | 12 -09 -04 -09 |
| 8 | QUENET Gauthier-1 | 0 - 1 | CARIMALO Yoann | -08 -03 -04 |
| 9 | BARTHELEMY Nicolas et QUENET Gauthier-1 | 0 - 1 | SIMON Baptiste et CARIMALO Yoann | -07 07 09 -06 -08 |
| 10 | SIOHAN Claude et RAPHALEN Franck-1 | 1 - 0 | BEUSET Patrice et LE QUELLEC Alexis | -06 08 10 07 |
| 11 | BARTHELEMY Nicolas-1 | 0 - 1 | SIMON Baptiste | 12 -10 -06 03 -10 |
| 12 | QUENET Gauthier-1 | 1 - 0 | BEUSET Patrice | 09 04 -08 -11 06 |
| 13 | RAPHALEN Franck-1 | 1 - 0 | LE QUELLEC Alexis | 09 13 04 |
| 14 | SIOHAN Claude-1 | 0 - 1 | CARIMALO Yoann | 07 -04 -06 -07 |
Feuille de match
| PPC KERHUON 3 | RP FOUESNANT 4 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| BECQUET Sebastien | M 1523pts | SIOHAN Claude | M 1674pts |
| ATHEA Maxim | M 1399pts | GAILLARD Andreas | M 1671pts |
| GUILCHER Matthieu | M 1488pts | QUENET Gauthier | M 1651pts |
| NORMAND Mael | M 1202pts | RAPHALEN Franck | M 1660pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECQUET Sebastien- | 0 - 1 | SIOHAN Claude | -04 -03 -03 |
| 2 | ATHEA Maxim- | 0 - 1 | GAILLARD Andreas | -06 05 09 -04 -06 |
| 3 | GUILCHER Matthieu- | 0 - 1 | QUENET Gauthier | -09 -04 -07 |
| 4 | NORMAND Mael- | 0 - 1 | RAPHALEN Franck | -04 -09 -04 |
| 5 | BECQUET Sebastien- | 0 - 1 | GAILLARD Andreas | -11 -05 -06 |
| 6 | ATHEA Maxim- | 0 - 1 | SIOHAN Claude | 07 -07 -08 -07 |
| 7 | NORMAND Mael- | 0 - 1 | QUENET Gauthier | -06 -08 -03 |
| 8 | GUILCHER Matthieu- | 0 - 1 | RAPHALEN Franck | 10 -05 -08 -05 |
| 9 | ATHEA Maxim et GUILCHER Matthieu- | 0 - 1 | SIOHAN Claude et RAPHALEN Franck | -06 -08 -06 |
| 10 | BECQUET Sebastien et NORMAND Mael- | 0 - 1 | GAILLARD Andreas et QUENET Gauthier | 10 -08 -04 08 -03 |
| 11 | BECQUET Sebastien- | 0 - 1 | QUENET Gauthier | -06 -08 07 -06 |
| 12 | GUILCHER Matthieu- | 0 - 1 | SIOHAN Claude | -07 -07 09 -04 |
| 13 | NORMAND Mael- | 0 - 1 | GAILLARD Andreas | -04 09 -05 08 -02 |
| 14 | ATHEA Maxim- | 0 - 1 | RAPHALEN Franck | -10 09 -09 06 -09 |
Encadrement
Joueurs
| # | Joueur | Classement | J | V | D | % V | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ML
Martin Lucas
Droitier · Attaquant
|
1850 | 18 | 14 | 4 | 77% | |
| 2 |
RK
Rossi Kenji
Droitier · Défenseur
|
1720 | 16 | 10 | 6 | 62% | |
| 3 |
BT
Bernard Thomas
Gaucher · Attaquant
|
1680 | 14 | 8 | 6 | 57% |
Évolution au classement
Stats globales
Statistiques individuelles
| Joueur | J | V | D | % V | Sets + | Sets – | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ML
Martin Lucas
|
18 | 14 | 4 | 77% | 42 | 18 |
VVDVV
|
|
RK
Rossi Kenji
|
16 | 10 | 6 | 62% | 32 | 22 |
VDVDV
|
|
BT
Bernard Thomas
|
14 | 8 | 6 | 57% | 28 | 24 |
DVVDV
|