Equipe 3 Seniors : Régionale 1
Classement —
Saison 2025-2026| Clt | Équipe | J | G | N | P | PG | PP | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOUESNANT RP 3NOUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 11 | 12 | |
| 2 | TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 17 | 12 | |
| 3 | ST-DIVY SPORT 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 25 | 10 | |
| 4 | PLESCOP ES TT 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 26 | 7 | |
| 5 | AURORE VITRE TT 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 33 | 7 | |
| 6 | PPC KERHUON 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 38 | 7 | |
| 7 | TT LANDIVISIAU 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 | 35 | 5 | |
| 8 | CTT VANNES MEN. 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 39 | 4 |
Prochaine rencontre
Bilan
Feuille de match
| TT LANDIVISIAU 1 | FOUESNANT RP 3 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| RIOU Benjamin | M 1883pts | DENAIS Mickael | M 1812pts |
| CAMPION Camille | N°203- F 1748pts | CLERIVET Thomas | M 1913pts |
| ROBIGO Romain | M 1743pts | MARTIN David | M 1965pts |
| RIOU Vincent | M 1165pts | SMIS Peter | M 1722pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIOU Benjamin- | 1 - 0 | DENAIS Mickael | 09 -08 09 -08 10 |
| 2 | CAMPION Camille- | 1 - 0 | CLERIVET Thomas | -08 05 03 -09 08 |
| 3 | ROBIGO Romain- | 0 - 1 | MARTIN David | -08 08 02 -06 -08 |
| 4 | RIOU Vincent- | 0 - 1 | SMIS Peter | -02 -03 -05 |
| 5 | RIOU Benjamin- | 1 - 0 | CLERIVET Thomas | 12 -09 07 10 |
| 6 | CAMPION Camille- | 0 - 1 | DENAIS Mickael | -09 07 05 -07 -09 |
| 7 | RIOU Vincent- | 0 - 1 | MARTIN David | -02 -02 -02 |
| 8 | ROBIGO Romain- | 1 - 0 | SMIS Peter | 03 08 07 |
| 9 | CAMPION Camille et ROBIGO Romain- | 0 - 1 | CLERIVET Thomas et MARTIN David | -11 -02 -04 |
| 10 | RIOU Benjamin et RIOU Vincent- | 0 - 1 | DENAIS Mickael et SMIS Peter | -08 -08 09 -07 |
| 11 | RIOU Benjamin- | 0 - 1 | MARTIN David | -10 -07 10 08 -12 |
| 12 | ROBIGO Romain- | 0 - 1 | DENAIS Mickael | -10 -09 04 -08 |
| 13 | RIOU Vincent- | 0 - 1 | CLERIVET Thomas | -08 -02 -04 |
| 14 | CAMPION Camille- | 0 - 1 | SMIS Peter | -06 -05 -09 |
Feuille de match
| FOUESNANT RP 3 | CTT VANNES MEN. 2 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| COULON Camille | M 844pts | LOUARN Hugo | M 1815pts |
| CONTE Erwan | M 1635pts | CLERIVET Thomas | M 1913pts |
| MARCHAND Yann | M 1636pts | DENAIS Mickael | M 1812pts |
| BARBERA Harold | M 1310pts | SMIS Peter | M 1722pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COULON Camille- | 0 - 1 | LOUARN Hugo | -02 -05 -08 |
| 2 | CONTE Erwan- | 0 - 1 | CLERIVET Thomas | -02 07 -07 -08 |
| 3 | MARCHAND Yann- | 0 - 1 | DENAIS Mickael | -08 -08 -09 |
| 4 | BARBERA Harold- | 0 - 1 | SMIS Peter | -03 -05 -04 |
| 5 | COULON Camille- | 0 - 1 | CLERIVET Thomas | -01 -04 -06 |
| 6 | CONTE Erwan- | 0 - 1 | LOUARN Hugo | -05 06 -11 -04 |
| 7 | BARBERA Harold- | 0 - 1 | DENAIS Mickael | -06 -09 -08 |
| 8 | MARCHAND Yann- | 0 - 1 | SMIS Peter | -07 -05 -09 |
| 9 | CONTE Erwan et MARCHAND Yann- | 0 - 1 | DENAIS Mickael et LOUARN Hugo | -06 08 -10 -11 |
| 10 | COULON Camille et BARBERA Harold- | 0 - 1 | CLERIVET Thomas et SMIS Peter | -01 -09 -04 |
| 11 | COULON Camille- | 0 - 1 | DENAIS Mickael | -08 -04 -08 |
| 12 | MARCHAND Yann- | 1 - 0 | LOUARN Hugo | 09 -07 06 -09 12 |
| 13 | BARBERA Harold- | 0 - 1 | CLERIVET Thomas | -03 -06 -12 |
| 14 | CONTE Erwan- | 1 - 0 | SMIS Peter | 10 -08 09 -04 06 |
Feuille de match
| FOUESNANT RP 3 | PPC KERHUON 2 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| MARTIN David | M 1965pts | PERROT Jean-Philippe | M 1584pts |
| CLERIVET Thomas | M 1913pts | VALERI Raphael | M 1688pts |
| DENAIS Mickael | M 1812pts | FRIEDMANN Christophe | M 1646pts |
| SMIS Peter | M 1722pts | OGOR Katell | F 1506pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN David-1 | 1 - 0 | PERROT Jean-Philippe | -08 03 05 11 |
| 2 | CLERIVET Thomas-1 | 1 - 0 | VALERI Raphael | 07 05 -09 -10 06 |
| 3 | DENAIS Mickael-1 | 1 - 0 | FRIEDMANN Christophe | 06 06 -09 09 |
| 4 | SMIS Peter-1 | 1 - 0 | OGOR Katell | 06 05 04 |
| 5 | MARTIN David-1 | 1 - 0 | VALERI Raphael | 09 04 -08 07 |
| 6 | CLERIVET Thomas-1 | 1 - 0 | PERROT Jean-Philippe | 05 06 -08 -07 05 |
| 7 | SMIS Peter-1 | 1 - 0 | FRIEDMANN Christophe | 04 09 04 |
| 8 | DENAIS Mickael-1 | 1 - 0 | OGOR Katell | 03 10 05 |
| 9 | MARTIN David et CLERIVET Thomas-1 | 1 - 0 | OGOR Katell et PERROT Jean-Philippe | 03 11 07 |
| 10 | DENAIS Mickael et SMIS Peter-1 | 1 - 0 | VALERI Raphael et FRIEDMANN Christophe | -02 05 -14 06 09 |
| 11 | MARTIN David-1 | 1 - 0 | FRIEDMANN Christophe | 06 -09 04 10 |
| 12 | DENAIS Mickael-1 | 1 - 0 | PERROT Jean-Philippe | 02 08 09 |
| 13 | SMIS Peter-1 | 1 - 0 | VALERI Raphael | 09 -08 07 10 |
| 14 | CLERIVET Thomas-1 | 0 - 1 | OGOR Katell | -07 07 05 -07 -06 |
Feuille de match
| ST-DIVY SPORT 3 | FOUESNANT RP 3 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| MARTIN David | M 1965pts | CADALEN Sacha | M 1280pts |
| LOUARN Hugo | M 1815pts | LE ROY Alexandre | M 1528pts |
| DENAIS Mickael | M 1812pts | BEAUVOIS Aurelien | M 1867pts |
| CLERIVET Thomas | M 1913pts | LOAEC Joseph | M 1714pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN David-1 | 1 - 0 | CADALEN Sacha | 03 06 06 |
| 2 | LOUARN Hugo-1 | 0 - 1 | LE ROY Alexandre | -05 -09 -07 |
| 3 | DENAIS Mickael-1 | 1 - 0 | BEAUVOIS Aurelien | -03 -10 06 05 08 |
| 4 | CLERIVET Thomas-1 | 1 - 0 | LOAEC Joseph | -07 07 11 07 |
| 5 | MARTIN David-1 | 1 - 0 | LE ROY Alexandre | 05 10 10 |
| 6 | LOUARN Hugo-1 | 1 - 0 | CADALEN Sacha | 06 04 08 |
| 7 | CLERIVET Thomas-1 | 0 - 1 | BEAUVOIS Aurelien | 10 -06 -06 -06 |
| 8 | DENAIS Mickael-1 | 1 - 0 | LOAEC Joseph | 08 07 -06 10 |
| 9 | MARTIN David et CLERIVET Thomas-1 | 1 - 0 | CADALEN Sacha et LOAEC Joseph | 08 13 05 |
| 10 | LOUARN Hugo et DENAIS Mickael-1 | 0 - 1 | BEAUVOIS Aurelien et LE ROY Alexandre | -05 09 11 -07 -06 |
| 11 | MARTIN David-1 | 1 - 0 | BEAUVOIS Aurelien | -08 -08 09 09 04 |
| 12 | DENAIS Mickael-1 | 1 - 0 | CADALEN Sacha | 09 06 -10 05 |
| 13 | CLERIVET Thomas-1 | 0 - 1 | LE ROY Alexandre | -10 03 -03 08 -12 |
| 14 | LOUARN Hugo-1 | 1 - 0 | LOAEC Joseph | -12 05 06 06 |
Encadrement
Joueurs
| # | Joueur | Classement | J | V | D | % V | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ML
Martin Lucas
Droitier · Attaquant
|
1850 | 18 | 14 | 4 | 77% | |
| 2 |
RK
Rossi Kenji
Droitier · Défenseur
|
1720 | 16 | 10 | 6 | 62% | |
| 3 |
BT
Bernard Thomas
Gaucher · Attaquant
|
1680 | 14 | 8 | 6 | 57% |
Évolution au classement
Stats globales
Statistiques individuelles
| Joueur | J | V | D | % V | Sets + | Sets – | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ML
Martin Lucas
|
18 | 14 | 4 | 77% | 42 | 18 |
VVDVV
|
|
RK
Rossi Kenji
|
16 | 10 | 6 | 62% | 32 | 22 |
VDVDV
|
|
BT
Bernard Thomas
|
14 | 8 | 6 | 57% | 28 | 24 |
DVVDV
|