Equipe 1 Seniors
Classement —
Saison 2025-2026| Clt | Équipe | J | G | N | P | PG | PP | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METZ T.T 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 16 | 15 | |
| 2 | AVION TT 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 23 | 9 | |
| 3 | FOUESNANT RP 1NOUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 21 | 9 | |
| 4 | ISTRES TT 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 27 | 9 | |
| 5 | ST SEBASTIEN / NANTES ST JO ENT 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 26 | 38 | 7 | |
| 5 | IGNY AP 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 25 | 7 | |
| 7 | PLERIN AC 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 26 | 6 | |
| 7 | COMBS SENART TT 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 30 | 6 |
Prochaine rencontre
Bilan
Feuille de match
| METZ T.T 1 | FOUESNANT RP 1 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| ANQUETIL Quentin | N°257- M 2458pts | LE MARC Clement | N°223- M 2494pts |
| FELIPPI Lucca | N°214- M 2502pts | PILLON Elouan | N°313- M 2384pts |
| MARTIN Simeon | N°205- M 2522pts | BOHEAS Mateo | N°188- M 2553pts |
| CLIN Simon | N°709- M 2134pts | GILET Albin | N°507- M 2242pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANQUETIL Quentin- | 1 - 0 | LE MARC Clement | -04 06 05 12 |
| 2 | FELIPPI Lucca- | 0 - 1 | PILLON Elouan | -05 06 -06 -09 |
| 3 | MARTIN Simeon- | 1 - 0 | BOHEAS Mateo | 09 04 -10 06 |
| 4 | CLIN Simon- | 1 - 0 | GILET Albin | 04 06 08 |
| 5 | ANQUETIL Quentin- | 1 - 0 | PILLON Elouan | 12 10 09 |
| 6 | FELIPPI Lucca- | 1 - 0 | LE MARC Clement | 09 03 10 |
| 7 | CLIN Simon- | 0 - 1 | BOHEAS Mateo | -04 -00 -07 |
| 8 | MARTIN Simeon- | 1 - 0 | GILET Albin | 04 -04 05 07 |
| 9 | ANQUETIL Quentin et FELIPPI Lucca- | 1 - 0 | PILLON Elouan et BOHEAS Mateo | 07 -08 12 11 |
| 10 | MARTIN Simeon et CLIN Simon- | 1 - 0 | LE MARC Clement et GILET Albin | 08 -10 07 08 |
Feuille de match
| FOUESNANT RP 1 | AVION TT 1 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| PILLON Elouan | N°313- M 2384pts | CAPELLO Benjy | N°171- M 2593pts |
| GILET Albin | N°507- M 2242pts | HUNTER Joseph | N°292- M 2409pts |
| BOHEAS Mateo | N°188- M 2553pts | RAINGUEZ Valentin | N°748- M 2118pts |
| LE MARC Clement | N°223- M 2494pts | COMBE Mathieu | N°308- M 2394pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILLON Elouan-1 | 0 - 1 | CAPELLO Benjy | -08 -07 -10 |
| 2 | GILET Albin-1 | 0 - 1 | HUNTER Joseph | -06 -08 -08 |
| 3 | BOHEAS Mateo-1 | 1 - 0 | RAINGUEZ Valentin | 07 06 06 |
| 4 | LE MARC Clement-1 | 1 - 0 | COMBE Mathieu | -06 05 03 10 |
| 5 | PILLON Elouan-1 | 0 - 1 | HUNTER Joseph | 08 -04 -04 -08 |
| 6 | GILET Albin-1 | 1 - 0 | CAPELLO Benjy | 09 08 -02 13 |
| 7 | LE MARC Clement-1 | 1 - 0 | RAINGUEZ Valentin | 05 08 07 |
| 8 | BOHEAS Mateo-1 | 1 - 0 | COMBE Mathieu | 03 -08 -08 08 03 |
| 9 | LE MARC Clement et GILET Albin-1 | 0 - 1 | CAPELLO Benjy et HUNTER Joseph | -11 -10 -08 |
| 10 | PILLON Elouan et BOHEAS Mateo-1 | 1 - 0 | RAINGUEZ Valentin et COMBE Mathieu | 05 06 -10 08 |
| 11 | PILLON Elouan-1 | 1 - 0 | RAINGUEZ Valentin | 05 06 07 |
| 12 | BOHEAS Mateo-1 | 1 - 0 | CAPELLO Benjy | -06 04 -10 05 05 |
Feuille de match
| FOUESNANT RP 1 | IGNY AP 1 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| PILLON Elouan | N°313- M 2384pts | MASCETTI Arthur | N°270- M 2446pts |
| GILET Albin | N°507- M 2242pts | GLEMBA Simon | N°362- M 2348pts |
| BOHEAS Mateo | N°188- M 2553pts | OBA Oba Kizito | N°226- M 2489pts |
| LE MARC Clement | N°223- M 2494pts | ALINE Vincent | N°590- M 2190pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILLON Elouan-1 | 1 - 0 | MASCETTI Arthur | 11 04 06 |
| 2 | GILET Albin-1 | 1 - 0 | GLEMBA Simon | 09 -04 08 09 |
| 3 | BOHEAS Mateo-1 | 0 - 1 | OBA Oba Kizito | -07 -09 -07 |
| 4 | LE MARC Clement-1 | 1 - 0 | ALINE Vincent | 12 05 05 |
| 5 | PILLON Elouan-1 | 1 - 0 | GLEMBA Simon | 08 10 07 |
| 6 | GILET Albin-1 | 0 - 1 | MASCETTI Arthur | -04 -06 -04 |
| 7 | LE MARC Clement-1 | 1 - 0 | OBA Oba Kizito | -06 07 09 08 |
| 8 | BOHEAS Mateo-1 | 1 - 0 | ALINE Vincent | -08 03 04 04 |
| 9 | PILLON Elouan et BOHEAS Mateo-1 | 1 - 0 | MASCETTI Arthur et ALINE Vincent | 04 05 11 |
| 10 | GILET Albin et LE MARC Clement-1 | 1 - 0 | GLEMBA Simon et OBA Oba Kizito | -16 07 09 06 |
Feuille de match
| ST SEBASTIEN / NANTES ST JO ENT 1 | FOUESNANT RP 1 | ||
|---|---|---|---|
| Joueur | Classement | Joueur | Classement |
| BOHEAS Mateo | N°188- M 2553pts | SHOBAYO Bolaji David | N°317- M 2383pts |
| LE MARC Clement | N°223- M 2494pts | CASSARD Guillaume | N°401- M 2318pts |
| PILLON Elouan | N°313- M 2384pts | TESSIER Noah | N°343- M 2361pts |
| GILET Albin | N°507- M 2242pts | LE MANSEC Thomas | N°261- M 2454pts |
Ordre des parties
| # | Joueur(s) domicile | Score | Joueur(s) extérieur | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHEAS Mateo-1 | 1 - 0 | SHOBAYO Bolaji David | 06 09 05 |
| 2 | LE MARC Clement-1 | 1 - 0 | CASSARD Guillaume | 05 -11 08 10 |
| 3 | PILLON Elouan-1 | 0 - 1 | TESSIER Noah | 05 -17 -08 -14 |
| 4 | GILET Albin-1 | 0 - 1 | LE MANSEC Thomas | -07 -11 -07 |
| 5 | BOHEAS Mateo-1 | 0 - 1 | CASSARD Guillaume | -10 -10 -07 |
| 6 | LE MARC Clement-1 | 1 - 0 | SHOBAYO Bolaji David | 05 06 07 |
| 7 | GILET Albin-1 | 0 - 1 | TESSIER Noah | -03 -05 09 -07 |
| 8 | PILLON Elouan-1 | 1 - 0 | LE MANSEC Thomas | 06 -13 -07 09 10 |
| 9 | GILET Albin et LE MARC Clement-1 | 0 - 1 | SHOBAYO Bolaji David et CASSARD Guillaume | 05 -04 -05 -12 |
| 10 | BOHEAS Mateo et PILLON Elouan-1 | 1 - 0 | TESSIER Noah et LE MANSEC Thomas | 12 -10 09 06 |
| 11 | BOHEAS Mateo-1 | 0 - 1 | TESSIER Noah | 09 -08 -06 -09 |
| 12 | PILLON Elouan-1 | 1 - 0 | SHOBAYO Bolaji David | -07 08 -08 03 09 |
| 13 | GILET Albin-1 | 0 - 1 | CASSARD Guillaume | -13 07 05 -05 -06 |
| 14 | LE MARC Clement-1 | 1 - 0 | LE MANSEC Thomas | 08 -04 -11 07 08 |
Encadrement
Joueurs
| # | Joueur | Classement | J | V | D | % V | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ML
Martin Lucas
Droitier · Attaquant
|
1850 | 18 | 14 | 4 | 77% | |
| 2 |
RK
Rossi Kenji
Droitier · Défenseur
|
1720 | 16 | 10 | 6 | 62% | |
| 3 |
BT
Bernard Thomas
Gaucher · Attaquant
|
1680 | 14 | 8 | 6 | 57% |
Évolution au classement
Stats globales
Statistiques individuelles
| Joueur | J | V | D | % V | Sets + | Sets – | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ML
Martin Lucas
|
18 | 14 | 4 | 77% | 42 | 18 |
VVDVV
|
|
RK
Rossi Kenji
|
16 | 10 | 6 | 62% | 32 | 22 |
VDVDV
|
|
BT
Bernard Thomas
|
14 | 8 | 6 | 57% | 28 | 24 |
DVVDV
|