La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| RIVOAL Sascha | M 500pts | GOURCUFF William | M 500pts |
| TOULGOAT Gabriel | M 500pts | YEUCH Malo | M 500pts |
| GEORGE Robin | M 512pts | DUTHIL Sacha | M 500pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 06 06 -10 -03 -09 | RIVOAL Sascha | 0 | 1 | GOURCUFF William |
| 09 -07 09 07 | TOULGOAT Gabriel | 1 | 0 | YEUCH Malo |
| -11 03 02 04 | GEORGE Robin | 1 | 0 | DUTHIL Sacha |
| -01 -07 09 -05 | TOULGOAT Gabriel | 0 | 1 | GOURCUFF William |
| 09 07 03 | RIVOAL Sascha et GEORGE Robin | 1 | 0 | YEUCH Malo et GOURCUFF William |
| -07 09 -07 06 -07 | RIVOAL Sascha | 0 | 1 | DUTHIL Sacha |
| 07 07 07 | GEORGE Robin | 1 | 0 | YEUCH Malo |
| 09 13 08 | TOULGOAT Gabriel | 1 | 0 | DUTHIL Sacha |
| 04 07 06 | GEORGE Robin | 1 | 0 | GOURCUFF William |
| -03 -07 06 05 -08 | RIVOAL Sascha | 0 | 1 | YEUCH Malo |
| RP FOUESNANT 7 | 6 | 4 | QUIMPER CTT 10 |
