La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| PICARD Damien | M 500pts | FLAUGERE Tristan | M 508pts |
| DESCAMPS Louis | M 500pts | MICHIELS-CIRON Timéo | M 501pts |
| BIANIC Natan | M 500pts | MICOUT GOICHON Yanis | M 513pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 09 07 04 | PICARD Damien | 1 | 0 | FLAUGERE Tristan |
| 11 05 09 | DESCAMPS Louis | 1 | 0 | MICHIELS-CIRON Timéo |
| 08 -05 -04 -07 | BIANIC Natan | 0 | 1 | MICOUT GOICHON Yanis |
| 09 -13 06 08 | DESCAMPS Louis | 1 | 0 | FLAUGERE Tristan |
| -11 06 08 07 | PICARD Damien et BIANIC Natan | 1 | 0 | MICOUT GOICHON Yanis et FLAUGERE Tristan |
| -01 -04 -03 | PICARD Damien | 0 | 1 | MICOUT GOICHON Yanis |
| -07 08 09 05 | BIANIC Natan | 1 | 0 | MICHIELS-CIRON Timéo |
| -00 05 -12 -08 | DESCAMPS Louis | 0 | 1 | MICOUT GOICHON Yanis |
| 04 -08 -04 -05 | BIANIC Natan | 0 | 1 | FLAUGERE Tristan |
| -04 -03 13 -07 | PICARD Damien | 0 | 1 | MICHIELS-CIRON Timéo |
| QUIMPER CTT 3 | 5 | 5 | RP FOUESNANT 3 |
