La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| BLOT-SAPIEN Taïm | M 624pts | BALBOUS Augustin | M 500pts |
| RICHARD Lyam | M 500pts | ROSE Louis | M 500pts |
| HAFFAD VEILLON Noam | M 500pts | BROUILLARD Sacha | M 500pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 03 06 08 | BLOT-SAPIEN Taïm | 1 | 0 | BALBOUS Augustin |
| -08 -01 -05 | RICHARD Lyam | 0 | 1 | ROSE Louis |
| -08 10 -12 09 -09 | HAFFAD VEILLON Noam | 0 | 1 | BROUILLARD Sacha |
| -03 -04 -06 | RICHARD Lyam | 0 | 1 | BALBOUS Augustin |
| 09 08 -11 09 | BLOT-SAPIEN Taïm et HAFFAD VEILLON Noam | 1 | 0 | BALBOUS Augustin et ROSE Louis |
| 06 06 01 | BLOT-SAPIEN Taïm | 1 | 0 | BROUILLARD Sacha |
| -04 04 -05 09 -08 | HAFFAD VEILLON Noam | 0 | 1 | ROSE Louis |
| -09 -10 10 -04 | RICHARD Lyam | 0 | 1 | BROUILLARD Sacha |
| -08 05 -05 -05 | HAFFAD VEILLON Noam | 0 | 1 | BALBOUS Augustin |
| 06 07 04 | BLOT-SAPIEN Taïm | 1 | 0 | ROSE Louis |
| PLONEOUR-LANVERN TT 1 | 4 | 6 | TT KEMPERLE 4 |
