La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| GOBERT Gabriel | M 584pts | JAFFRE Marcus | M 526pts |
| LAOUENAN Eliott | M 682pts | JAFFRE Roman | M 754pts |
| HENNEQUIN June | F 625pts | KERVERN Sulian | M 601pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 05 -09 06 -07 -07 | GOBERT Gabriel | 0 | 1 | JAFFRE Marcus |
| -08 -07 07 -02 | LAOUENAN Eliott | 0 | 1 | JAFFRE Roman |
| -05 07 -05 09 -09 | HENNEQUIN June | 0 | 1 | KERVERN Sulian |
| 06 07 10 | LAOUENAN Eliott | 1 | 0 | JAFFRE Marcus |
| -09 09 07 -10 06 | LAOUENAN Eliott et GOBERT Gabriel | 1 | 0 | JAFFRE Roman et KERVERN Sulian |
| -06 -06 07 -06 | GOBERT Gabriel | 0 | 1 | KERVERN Sulian |
| -09 -10 09 -07 | HENNEQUIN June | 0 | 1 | JAFFRE Roman |
| -05 -07 -07 | LAOUENAN Eliott | 0 | 1 | KERVERN Sulian |
| 07 05 09 | HENNEQUIN June | 1 | 0 | JAFFRE Marcus |
| -06 -03 -04 | GOBERT Gabriel | 0 | 1 | JAFFRE Roman |
| DOUARNENEZ TT 1 | 3 | 7 | TT KEMPERLE 2 |
