La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| PENNEC Olivier | M 1088pts | TREGUER Fabien | M 956pts |
| LERAY Didier | M 912pts | LE GARREC Eric | M 781pts |
| GUERDER Sylvain | M 713pts | LE MESTRE Yvan | M 606pts |
| THOMAS Hugo | M 750pts | SCHMITT Emmanuel | M 1006pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 10 06 -10 -12 06 | PENNEC Olivier | 1 | 0 | TREGUER Fabien |
| 11 03 -01 09 | LERAY Didier | 1 | 0 | LE GARREC Eric |
| -04 -05 08 04 07 | GUERDER Sylvain | 1 | 0 | LE MESTRE Yvan |
| -05 -04 -05 | THOMAS Hugo | 0 | 1 | SCHMITT Emmanuel |
| 05 03 08 | PENNEC Olivier | 1 | 0 | LE GARREC Eric |
| 06 07 -08 09 | LERAY Didier | 1 | 0 | TREGUER Fabien |
| 09 08 09 | THOMAS Hugo | 1 | 0 | LE MESTRE Yvan |
| -06 -07 -03 | GUERDER Sylvain | 0 | 1 | SCHMITT Emmanuel |
| 05 -08 07 -06 -07 | PENNEC Olivier et THOMAS Hugo | 0 | 1 | LE GARREC Eric et TREGUER Fabien |
| -09 11 -05 10 11 | LERAY Didier et GUERDER Sylvain | 1 | 0 | LE MESTRE Yvan et SCHMITT Emmanuel |
| 09 09 07 | PENNEC Olivier | 1 | 0 | LE MESTRE Yvan |
| 04 03 -09 -06 -07 | GUERDER Sylvain | 0 | 1 | TREGUER Fabien |
| -08 -09 07 12 -09 | THOMAS Hugo | 0 | 1 | LE GARREC Eric |
| -04 -06 -10 | LERAY Didier | 0 | 1 | SCHMITT Emmanuel |
| TT KEMPERLE 5 | 8 | 6 | RP FOUESNANT 12 |
