La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| DESAI Philippe | M 698pts | LE GALL Nicolas | M 841pts |
| GAVERIAUX Pascal | M 717pts | RUANO-BORBALAN Gaspard | M 814pts |
| TELLIER Guillaume | M 1234pts | ATTENCOURT Hippolyte | M 697pts |
| LE MOAL Bruno | M 795pts | BETOU Gabin | M 798pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| -05 -06 -08 | DESAI Philippe | 0 | 1 | LE GALL Nicolas |
| -10 -07 -09 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | RUANO-BORBALAN Gaspard |
| 08 06 08 | TELLIER Guillaume | 1 | 0 | ATTENCOURT Hippolyte |
| 10 09 09 | LE MOAL Bruno | 1 | 0 | BETOU Gabin |
| -08 05 -10 -06 | DESAI Philippe | 0 | 1 | RUANO-BORBALAN Gaspard |
| -07 09 -08 -04 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | LE GALL Nicolas |
| 06 -10 03 04 | LE MOAL Bruno | 1 | 0 | ATTENCOURT Hippolyte |
| 03 03 08 | TELLIER Guillaume | 1 | 0 | BETOU Gabin |
| 07 09 04 | GAVERIAUX Pascal et TELLIER Guillaume | 1 | 0 | RUANO-BORBALAN Gaspard et BETOU Gabin |
| 10 11 08 | DESAI Philippe et LE MOAL Bruno | 1 | 0 | LE GALL Nicolas et ATTENCOURT Hippolyte |
| -06 06 05 09 | DESAI Philippe | 1 | 0 | ATTENCOURT Hippolyte |
| 07 07 05 | TELLIER Guillaume | 1 | 0 | LE GALL Nicolas |
| 10 -08 09 08 | LE MOAL Bruno | 1 | 0 | RUANO-BORBALAN Gaspard |
| -09 -05 -09 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | BETOU Gabin |
| MOELAN TT 1 | 9 | 5 | DOUARNENEZ TT 7 |
