La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| KERLOCH Christian | M 939pts | DURDU Alperen Yigit | M 681pts |
| QUESSANDIER Delphine | F 892pts | FAY Maxime | M 946pts |
| LE NOUY Philippe | M 985pts | GOYAT Lucas | M 742pts |
| SETTE Pascal | M 940pts | GAD Armel | M 860pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 10 -13 -06 -08 | KERLOCH Christian | 0 | 1 | DURDU Alperen Yigit |
| 07 09 07 | QUESSANDIER Delphine | 1 | 0 | FAY Maxime |
| 10 05 06 | LE NOUY Philippe | 1 | 0 | GOYAT Lucas |
| -10 09 -09 06 -07 | SETTE Pascal | 0 | 1 | GAD Armel |
| 02 07 09 | KERLOCH Christian | 1 | 0 | FAY Maxime |
| 06 -11 -06 -09 | QUESSANDIER Delphine | 0 | 1 | DURDU Alperen Yigit |
| -06 -10 04 05 -09 | SETTE Pascal | 0 | 1 | GOYAT Lucas |
| -12 04 11 06 | LE NOUY Philippe | 1 | 0 | GAD Armel |
| 04 08 03 | QUESSANDIER Delphine et LE NOUY Philippe | 1 | 0 | DURDU Alperen Yigit et FAY Maxime |
| -08 04 -06 -09 | KERLOCH Christian et SETTE Pascal | 0 | 1 | GOYAT Lucas et GAD Armel |
| -08 03 08 09 | KERLOCH Christian | 1 | 0 | GOYAT Lucas |
| 06 -07 08 -06 -08 | LE NOUY Philippe | 0 | 1 | DURDU Alperen Yigit |
| 08 07 -06 07 | SETTE Pascal | 1 | 0 | FAY Maxime |
| 07 -06 -06 -06 | QUESSANDIER Delphine | 0 | 1 | GAD Armel |
| RP FOUESNANT 11 | 7 | 7 | QUIMPER CTT 2 |
