La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| RICHET Christian | M 975pts | RONARCH Yannik | M 605pts |
| ROSE Etienne | M 1189pts | ADAM Jean | M 899pts |
| LE CLOIREC Laurent | M 863pts | LE BERRE Dylan | M 794pts |
| BEBIN Dominique | M 874pts | BOUGIE Bruno | M 519pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 06 10 08 | RICHET Christian | 1 | 0 | RONARCH Yannik |
| 07 06 08 | ROSE Etienne | 1 | 0 | ADAM Jean |
| -08 09 -08 06 07 | LE CLOIREC Laurent | 1 | 0 | LE BERRE Dylan |
| 06 04 -09 09 | BEBIN Dominique | 1 | 0 | BOUGIE Bruno |
| -05 06 -05 -09 | RICHET Christian | 0 | 1 | ADAM Jean |
| 06 06 07 | ROSE Etienne | 1 | 0 | RONARCH Yannik |
| -11 04 07 09 | BEBIN Dominique | 1 | 0 | LE BERRE Dylan |
| -10 06 03 02 | LE CLOIREC Laurent | 1 | 0 | BOUGIE Bruno |
| -10 12 08 08 | ROSE Etienne et BEBIN Dominique | 1 | 0 | BOUGIE Bruno et RONARCH Yannik |
| -07 11 -06 -07 | RICHET Christian et LE CLOIREC Laurent | 0 | 1 | ADAM Jean et LE BERRE Dylan |
| 09 08 -09 -04 05 | RICHET Christian | 1 | 0 | LE BERRE Dylan |
| -07 08 06 -09 09 | LE CLOIREC Laurent | 1 | 0 | RONARCH Yannik |
| -09 -10 07 08 09 | BEBIN Dominique | 1 | 0 | ADAM Jean |
| 03 02 -07 04 | ROSE Etienne | 1 | 0 | BOUGIE Bruno |
| TT KEMPERLE 3 | 12 | 2 | RAQUETTE ESQUIBIEN 1 |
