La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| FAY Maxime | M 946pts | LE COSSEC Daniel | M 1124pts |
| GAD Armel | M 860pts | MORVAN Stephane | M 956pts |
| JORDANEY Jean-Manuel | M 1373pts | CUSTER Markus | M 840pts |
| DURDU Alperen Yigit | M 681pts | LE BRUN Christophe | M 713pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 05 04 05 | FAY Maxime | 1 | 0 | LE COSSEC Daniel |
| -08 -07 -05 | GAD Armel | 0 | 1 | MORVAN Stephane |
| 11 08 07 | JORDANEY Jean-Manuel | 1 | 0 | CUSTER Markus |
| -04 10 09 08 | DURDU Alperen Yigit | 1 | 0 | LE BRUN Christophe |
| 03 -06 09 10 | FAY Maxime | 1 | 0 | MORVAN Stephane |
| 10 08 -08 06 | GAD Armel | 1 | 0 | LE COSSEC Daniel |
| 11 -08 -09 08 10 | DURDU Alperen Yigit | 1 | 0 | CUSTER Markus |
| 06 03 -09 07 | JORDANEY Jean-Manuel | 1 | 0 | LE BRUN Christophe |
| -08 -07 -08 | FAY Maxime et GAD Armel | 0 | 1 | LE COSSEC Daniel et MORVAN Stephane |
| -08 06 07 12 | JORDANEY Jean-Manuel et DURDU Alperen Yigit | 1 | 0 | CUSTER Markus et LE BRUN Christophe |
| -10 05 03 08 | FAY Maxime | 1 | 0 | CUSTER Markus |
| 07 02 05 | JORDANEY Jean-Manuel | 1 | 0 | LE COSSEC Daniel |
| 05 -07 05 -07 03 | DURDU Alperen Yigit | 1 | 0 | MORVAN Stephane |
| -07 08 10 11 | GAD Armel | 1 | 0 | LE BRUN Christophe |
| QUIMPER CTT 2 | 12 | 2 | PLONEOUR-LANVERN TT 3 |
