La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| PERHERIN Christophe | M 943pts | RAPHALEN Martin | M 877pts |
| RONARCH Yannik | M 605pts | LE DEZ Pierre | M 958pts |
| ADAM Jean | M 899pts | SANQUER-MASON Jonathan | M 679pts |
| LE BERRE Dylan | M 794pts | LE ROY Alexis | M 877pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 07 -09 06 -04 08 | PERHERIN Christophe | 1 | 0 | RAPHALEN Martin |
| -06 -06 -08 | RONARCH Yannik | 0 | 1 | LE DEZ Pierre |
| 05 08 09 | ADAM Jean | 1 | 0 | SANQUER-MASON Jonathan |
| 06 08 -08 -10 08 | LE BERRE Dylan | 1 | 0 | LE ROY Alexis |
| -05 -07 -08 | PERHERIN Christophe | 0 | 1 | LE DEZ Pierre |
| 10 -09 -10 -04 | RONARCH Yannik | 0 | 1 | RAPHALEN Martin |
| 07 09 07 | LE BERRE Dylan | 1 | 0 | SANQUER-MASON Jonathan |
| -07 05 -08 -10 | ADAM Jean | 0 | 1 | LE ROY Alexis |
| 09 -00 07 -07 -04 | ADAM Jean et LE BERRE Dylan | 0 | 1 | LE DEZ Pierre et SANQUER-MASON Jonathan |
| -08 07 -10 -08 | PERHERIN Christophe et RONARCH Yannik | 0 | 1 | RAPHALEN Martin et LE ROY Alexis |
| 09 07 -08 -09 10 | PERHERIN Christophe | 1 | 0 | SANQUER-MASON Jonathan |
| 10 05 -08 -09 -07 | ADAM Jean | 0 | 1 | RAPHALEN Martin |
| -06 -11 -04 | LE BERRE Dylan | 0 | 1 | LE DEZ Pierre |
| 08 -08 03 09 | RONARCH Yannik | 1 | 0 | LE ROY Alexis |
| RAQUETTE ESQUIBIEN 1 | 6 | 8 | RC BRIEC 4 |
