La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| LE BERRE Dylan | M 794pts | GAD Armel | M 860pts |
| PERHERIN Christophe | M 943pts | DURDU Alperen Yigit | M 681pts |
| ADAM Jean | M 899pts | LEIGNEL Thais | F 785pts |
| RONARCH Yannik | M 605pts | GOYAT Lucas | M 742pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| -09 -10 07 12 08 | LE BERRE Dylan | 1 | 0 | GAD Armel |
| -07 09 -07 -08 | PERHERIN Christophe | 0 | 1 | DURDU Alperen Yigit |
| 08 -09 -07 -06 | ADAM Jean | 0 | 1 | LEIGNEL Thais |
| 09 -11 08 07 | RONARCH Yannik | 1 | 0 | GOYAT Lucas |
| -07 -09 07 -05 | LE BERRE Dylan | 0 | 1 | DURDU Alperen Yigit |
| 08 -04 09 10 | PERHERIN Christophe | 1 | 0 | GAD Armel |
| -05 08 -07 08 09 | RONARCH Yannik | 1 | 0 | LEIGNEL Thais |
| 09 10 10 | ADAM Jean | 1 | 0 | GOYAT Lucas |
| -09 -05 05 -11 | LE BERRE Dylan et ADAM Jean | 0 | 1 | GAD Armel et GOYAT Lucas |
| 12 08 -11 02 | PERHERIN Christophe et RONARCH Yannik | 1 | 0 | DURDU Alperen Yigit et LEIGNEL Thais |
| 07 -06 07 08 | LE BERRE Dylan | 1 | 0 | LEIGNEL Thais |
| 07 -05 09 06 | ADAM Jean | 1 | 0 | GAD Armel |
| 06 -07 -09 -06 | RONARCH Yannik | 0 | 1 | DURDU Alperen Yigit |
| -06 18 -11 -08 | PERHERIN Christophe | 0 | 1 | GOYAT Lucas |
| RAQUETTE ESQUIBIEN 1 | 8 | 6 | QUIMPER CTT 2 |
