La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| NIVANEN Tom | M 500pts | QUIVIGER Adrien | M 500pts |
| GOURCUFF William | M 500pts | QUIVIGER Victor | M 500pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 04 03 02 | NIVANEN Tom | 1 | 0 | QUIVIGER Adrien |
| 09 09 08 | GOURCUFF William | 1 | 0 | QUIVIGER Victor |
| 04 02 03 | GOURCUFF William | 1 | 0 | QUIVIGER Adrien |
| 02 07 03 | NIVANEN Tom et GOURCUFF William | 1 | 0 | QUIVIGER Adrien et QUIVIGER Victor |
| 07 -10 03 -07 06 | YEUCH Malo | 1 | 0 | QUIVIGER Victor |
| 00 04 02 | YEUCH Malo | 1 | 0 | QUIVIGER Adrien |
| 10 -04 13 -07 06 | NIVANEN Tom | 1 | 0 | QUIVIGER Victor |
| QUIMPER CTT 10 | 10 | 0 | RP FOUESNANT 7 |
