D5 Messieurs Ph1 Poule 11
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| CHARLES Matt | M 500pts | TOMAT Anne | F 500pts |
| FRIANT Gregory | M 508pts | ABGRALL Stephane | M 500pts |
| LE CADET Jeremy | M 533pts | LIZEN Marie-Elisabeth | F 500pts |
| LAINE Jerome | M 518pts | MARCHAND Delphine | F 500pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 09 08 06 | CHARLES Matt | 1 | 0 | TOMAT Anne |
| 09 07 -07 07 | FRIANT Gregory | 1 | 0 | ABGRALL Stephane |
| 08 -08 09 04 | LE CADET Jeremy | 1 | 0 | LIZEN Marie-Elisabeth |
| -08 09 11 -09 09 | LAINE Jerome | 1 | 0 | MARCHAND Delphine |
| 08 11 -04 11 | CHARLES Matt | 1 | 0 | ABGRALL Stephane |
| 09 06 04 | FRIANT Gregory | 1 | 0 | TOMAT Anne |
| 08 09 -11 04 | LAINE Jerome | 1 | 0 | LIZEN Marie-Elisabeth |
| 07 09 -09 -07 09 | LE CADET Jeremy | 1 | 0 | MARCHAND Delphine |
| 09 -09 09 09 | CHARLES Matt et LE CADET Jeremy | 1 | 0 | ABGRALL Stephane et MARCHAND Delphine |
| 06 05 10 | FRIANT Gregory et LAINE Jerome | 1 | 0 | TOMAT Anne et LIZEN Marie-Elisabeth |
| 04 07 02 | CHARLES Matt | 1 | 0 | LIZEN Marie-Elisabeth |
| -09 06 -08 07 05 | LE CADET Jeremy | 1 | 0 | TOMAT Anne |
| -05 -05 -10 | LAINE Jerome | 0 | 1 | ABGRALL Stephane |
| 08 03 -09 09 | FRIANT Gregory | 1 | 0 | MARCHAND Delphine |
| BANNALEC TT 1 | 13 | 1 | RP FOUESNANT 17 |
