D5 Messieurs Ph1 Poule 11
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| QUARAN Julien | M 579pts | CAUDAN Luc | M 500pts |
| POULAIN Serge | M 567pts | RANNOU Gerard | M 500pts |
| CARDOT Cyril | M 532pts | PARENT Gilles | M 500pts |
| GUYADER Thomas | M 561pts | DUPUIS Jean-Luc | M 594pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 07 -05 06 -08 -06 | QUARAN Julien | 0 | 1 | CAUDAN Luc |
| 06 15 10 | POULAIN Serge | 1 | 0 | RANNOU Gerard |
| 08 09 -06 06 | CARDOT Cyril | 1 | 0 | PARENT Gilles |
| -04 -01 -05 | GUYADER Thomas | 0 | 1 | DUPUIS Jean-Luc |
| 05 08 06 | QUARAN Julien | 1 | 0 | RANNOU Gerard |
| -11 04 01 -07 -05 | POULAIN Serge | 0 | 1 | CAUDAN Luc |
| -06 -09 -10 | GUYADER Thomas | 0 | 1 | PARENT Gilles |
| -05 06 07 -07 -07 | CARDOT Cyril | 0 | 1 | DUPUIS Jean-Luc |
| -07 -05 05 -04 | QUARAN Julien et CARDOT Cyril | 0 | 1 | DUPUIS Jean-Luc et RANNOU Gerard |
| -07 10 -09 10 07 | POULAIN Serge et GUYADER Thomas | 1 | 0 | CAUDAN Luc et PARENT Gilles |
| -07 -10 -10 | QUARAN Julien | 0 | 1 | PARENT Gilles |
| 10 -04 10 05 | CARDOT Cyril | 1 | 0 | CAUDAN Luc |
| -07 07 07 -07 -10 | GUYADER Thomas | 0 | 1 | RANNOU Gerard |
| -06 -08 07 11 09 | POULAIN Serge | 1 | 0 | DUPUIS Jean-Luc |
| UJR LANGOLEN 4 | 6 | 8 | NEVEZ PING 2 |
