D5 Messieurs Ph1 Poule 11
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| LEMAIRE Catherine | F 524pts | MIEL Laurent | M 500pts |
| LE BARS Didier | M 591pts | GUIVARCH Stephan | M 500pts |
| PEGAIN Gwenn | M 500pts | LE GALL David | M 500pts |
| VATELOT Christophe | M 500pts | RUNAVOT Claude | M 576pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 07 04 09 | LEMAIRE Catherine | 1 | 0 | MIEL Laurent |
| 05 06 08 | LE BARS Didier | 1 | 0 | GUIVARCH Stephan |
| 09 02 07 | PEGAIN Gwenn | 1 | 0 | LE GALL David |
| 07 09 06 | VATELOT Christophe | 1 | 0 | RUNAVOT Claude |
| 06 06 -11 09 | LEMAIRE Catherine | 1 | 0 | GUIVARCH Stephan |
| 06 07 09 | LE BARS Didier | 1 | 0 | MIEL Laurent |
| 08 03 -06 04 | VATELOT Christophe | 1 | 0 | LE GALL David |
| 05 10 -08 -09 08 | PEGAIN Gwenn | 1 | 0 | RUNAVOT Claude |
| 06 08 14 | LEMAIRE Catherine et LE BARS Didier | 1 | 0 | GUIVARCH Stephan et RUNAVOT Claude |
| 10 08 -09 -08 04 | PEGAIN Gwenn et VATELOT Christophe | 1 | 0 | MIEL Laurent et LE GALL David |
| 06 06 07 | LEMAIRE Catherine | 1 | 0 | LE GALL David |
| 08 -10 11 08 | PEGAIN Gwenn | 1 | 0 | MIEL Laurent |
| 08 -07 -07 -07 | VATELOT Christophe | 0 | 1 | GUIVARCH Stephan |
| 03 07 08 | LE BARS Didier | 1 | 0 | RUNAVOT Claude |
| SCAER/CORAY TT 3 | 13 | 1 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 |
