D5 Messieurs Ph1 Poule 11
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| CHARLES Matt | M 500pts | LE GENDRE Yohann | M 600pts |
| LE CADET Jeremy | M 533pts | DEROLLEPOT Jordi | M 545pts |
| LAINE Jerome | M 518pts | BARBANÇON Lionel | M 500pts |
| SCHNEKENBURGER Gilles | M 500pts | GUYOMAR Frederic | M 500pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 08 06 09 | CHARLES Matt | 1 | 0 | LE GENDRE Yohann |
| 08 -06 -08 -01 | LE CADET Jeremy | 0 | 1 | DEROLLEPOT Jordi |
| 07 05 03 | LAINE Jerome | 1 | 0 | BARBANÇON Lionel |
| 06 09 07 | SCHNEKENBURGER Gilles | 1 | 0 | GUYOMAR Frederic |
| 07 05 -10 04 | CHARLES Matt | 1 | 0 | DEROLLEPOT Jordi |
| -04 -08 12 08 -09 | LE CADET Jeremy | 0 | 1 | LE GENDRE Yohann |
| 10 10 -05 04 | SCHNEKENBURGER Gilles | 1 | 0 | BARBANÇON Lionel |
| 04 07 03 | LAINE Jerome | 1 | 0 | GUYOMAR Frederic |
| -07 08 05 10 | CHARLES Matt et LAINE Jerome | 1 | 0 | DEROLLEPOT Jordi et LE GENDRE Yohann |
| 09 03 07 | LE CADET Jeremy et SCHNEKENBURGER Gilles | 1 | 0 | BARBANÇON Lionel et GUYOMAR Frederic |
| 07 06 08 | CHARLES Matt | 1 | 0 | BARBANÇON Lionel |
| 05 09 -05 -06 -13 | LAINE Jerome | 0 | 1 | LE GENDRE Yohann |
| -09 -11 -10 | SCHNEKENBURGER Gilles | 0 | 1 | DEROLLEPOT Jordi |
| 06 08 03 | LE CADET Jeremy | 1 | 0 | GUYOMAR Frederic |
| BANNALEC TT 1 | 8 | 6 | TT KEMPERLE 8 |
