D5 Messieurs Ph1 Poule 11
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| RUNAVOT Claude | M 576pts | MARCHAND Delphine | F 500pts |
| TRIBOLLES Christophe | M 539pts | TOMAT Anne | F 500pts |
| LE GALL David | M 500pts | ABGRALL Stephane | M 500pts |
| MIEL Laurent | M 500pts | TASSY Serge | M 518pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| -11 07 05 05 | RUNAVOT Claude | 1 | 0 | MARCHAND Delphine |
| -09 05 08 06 | TRIBOLLES Christophe | 1 | 0 | TOMAT Anne |
| -04 -05 -03 | LE GALL David | 0 | 1 | ABGRALL Stephane |
| -05 09 -05 -02 | MIEL Laurent | 0 | 1 | TASSY Serge |
| -08 -09 -09 | RUNAVOT Claude | 0 | 1 | TOMAT Anne |
| -11 -10 -08 | TRIBOLLES Christophe | 0 | 1 | MARCHAND Delphine |
| -05 -06 -06 | MIEL Laurent | 0 | 1 | ABGRALL Stephane |
| -08 -08 -04 | LE GALL David | 0 | 1 | TASSY Serge |
| 09 08 06 | TRIBOLLES Christophe et LE GALL David | 1 | 0 | MARCHAND Delphine et TOMAT Anne |
| -02 -03 -06 | RUNAVOT Claude et MIEL Laurent | 0 | 1 | ABGRALL Stephane et TASSY Serge |
| 08 06 -10 09 | RUNAVOT Claude | 1 | 0 | ABGRALL Stephane |
| -12 -10 -01 | LE GALL David | 0 | 1 | MARCHAND Delphine |
| 09 09 09 | MIEL Laurent | 1 | 0 | TOMAT Anne |
| 08 08 08 | TRIBOLLES Christophe | 1 | 0 | TASSY Serge |
| TOURC'H-ELLIANT TT 6 | 6 | 8 | RP FOUESNANT 17 |
