D5 Messieurs Ph1 Poule 11
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| LEMAIRE Catherine | F 524pts | DUPUIS Jean-Luc | M 594pts |
| LE METAYER Samuel | M 500pts | RANNOU Gerard | M 500pts |
| BIGER Devan | M 500pts | CAUDAN Luc | M 500pts |
| PEGAIN Gwenn | M 500pts | DEVORSINE Daniel | M 500pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 06 -10 08 03 | LEMAIRE Catherine | 1 | 0 | DUPUIS Jean-Luc |
| -07 03 -04 -11 | LE METAYER Samuel | 0 | 1 | RANNOU Gerard |
| 02 05 05 | BIGER Devan | 1 | 0 | CAUDAN Luc |
| 07 09 -08 -07 -09 | PEGAIN Gwenn | 0 | 1 | DEVORSINE Daniel |
| 04 -08 -08 05 13 | LEMAIRE Catherine | 1 | 0 | RANNOU Gerard |
| -06 -03 -04 | LE METAYER Samuel | 0 | 1 | DUPUIS Jean-Luc |
| 06 -07 06 -08 04 | PEGAIN Gwenn | 1 | 0 | CAUDAN Luc |
| 04 03 09 | BIGER Devan | 1 | 0 | DEVORSINE Daniel |
| 03 -08 09 -12 -03 | LEMAIRE Catherine et BIGER Devan | 0 | 1 | DUPUIS Jean-Luc et RANNOU Gerard |
| -09 11 07 11 | LE METAYER Samuel et PEGAIN Gwenn | 1 | 0 | CAUDAN Luc et DEVORSINE Daniel |
| -04 10 -05 08 06 | LEMAIRE Catherine | 1 | 0 | CAUDAN Luc |
| 07 04 08 | BIGER Devan | 1 | 0 | DUPUIS Jean-Luc |
| -08 06 08 05 | PEGAIN Gwenn | 1 | 0 | RANNOU Gerard |
| 01 -10 -06 -11 | LE METAYER Samuel | 0 | 1 | DEVORSINE Daniel |
| SCAER/CORAY TT 3 | 9 | 5 | NEVEZ PING 2 |
