D5 Messieurs Ph1 Poule 11
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| LE GENDRE Yohann | M 600pts | RUNAVOT Claude | M 576pts |
| HESS Emmanuel | M 568pts | TRIBOLLES Christophe | M 539pts |
| BARBANÇON Lionel | M 500pts | LE GALL David | M 500pts |
| GUYOMAR Frederic | M 500pts | GUIVARCH Stephan | M 500pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 08 06 -10 05 | LE GENDRE Yohann | 1 | 0 | RUNAVOT Claude |
| -09 08 05 03 | HESS Emmanuel | 1 | 0 | TRIBOLLES Christophe |
| 04 11 05 | BARBANÇON Lionel | 1 | 0 | LE GALL David |
| -09 -08 -09 | GUYOMAR Frederic | 0 | 1 | GUIVARCH Stephan |
| 08 -12 -09 -09 | LE GENDRE Yohann | 0 | 1 | TRIBOLLES Christophe |
| 04 -07 -08 -08 | HESS Emmanuel | 0 | 1 | RUNAVOT Claude |
| 07 06 09 | GUYOMAR Frederic | 1 | 0 | LE GALL David |
| 08 06 05 | BARBANÇON Lionel | 1 | 0 | GUIVARCH Stephan |
| -07 -10 -04 | LE GENDRE Yohann et GUYOMAR Frederic | 0 | 1 | RUNAVOT Claude et GUIVARCH Stephan |
| -09 01 -05 -15 | HESS Emmanuel et BARBANÇON Lionel | 0 | 1 | TRIBOLLES Christophe et LE GALL David |
| 04 04 06 | LE GENDRE Yohann | 1 | 0 | LE GALL David |
| -07 08 -05 -04 | BARBANÇON Lionel | 0 | 1 | RUNAVOT Claude |
| -07 08 -10 -06 | GUYOMAR Frederic | 0 | 1 | TRIBOLLES Christophe |
| -04 08 03 07 | HESS Emmanuel | 1 | 0 | GUIVARCH Stephan |
| TT KEMPERLE 8 | 7 | 7 | TOURC'H-ELLIANT TT 6 |
