D5 Messieurs Ph1 Poule 11
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| POULAIN Serge | M 567pts | HESS Emmanuel | M 568pts |
| QUARAN Julien | M 579pts | LE GENDRE Yohann | M 600pts |
| POUPON Michel | M 631pts | DEROLLEPOT Jordi | M 545pts |
| CARDOT Cyril | M 532pts | BARBANÇON Lionel | M 500pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 03 06 06 | POULAIN Serge | 1 | 0 | HESS Emmanuel |
| -03 -08 -03 | QUARAN Julien | 0 | 1 | LE GENDRE Yohann |
| 06 05 -03 -04 07 | POUPON Michel | 1 | 0 | DEROLLEPOT Jordi |
| -03 06 07 08 | CARDOT Cyril | 1 | 0 | BARBANÇON Lionel |
| -06 08 10 09 | POULAIN Serge | 1 | 0 | LE GENDRE Yohann |
| -06 -15 -04 | QUARAN Julien | 0 | 1 | HESS Emmanuel |
| -04 -12 07 -06 | CARDOT Cyril | 0 | 1 | DEROLLEPOT Jordi |
| 05 08 01 | POUPON Michel | 1 | 0 | BARBANÇON Lionel |
| -08 07 -05 08 -05 | QUARAN Julien et CARDOT Cyril | 0 | 1 | LE GENDRE Yohann et DEROLLEPOT Jordi |
| 01 09 08 | POULAIN Serge et POUPON Michel | 1 | 0 | HESS Emmanuel et BARBANÇON Lionel |
| -08 -07 -04 | POULAIN Serge | 0 | 1 | DEROLLEPOT Jordi |
| 03 07 05 | POUPON Michel | 1 | 0 | HESS Emmanuel |
| -04 -04 -08 | CARDOT Cyril | 0 | 1 | LE GENDRE Yohann |
| 03 06 -09 05 | QUARAN Julien | 1 | 0 | BARBANÇON Lionel |
| UJR LANGOLEN 4 | 8 | 6 | TT KEMPERLE 8 |
