Regionale 3 Messieurs_Ph1 Poule 5
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| BECAM Aymeric | M 1361pts | GUYOMARC'H Pierre-Yves | M 1328pts |
| BECAM Loic | M 1193pts | SCORDIA Romain | M 1173pts |
| MICHEL Franck | M 1197pts | DINH Y-Van | M 1509pts |
| PRIGENT Axel | M 648pts | BOLOU David | M 1197pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 05 01 09 | BECAM Aymeric | 1 | 0 | GUYOMARC'H Pierre-Yves |
| -10 -07 -09 | BECAM Loic | 0 | 1 | SCORDIA Romain |
| -05 08 -11 -06 | MICHEL Franck | 0 | 1 | DINH Y-Van |
| -01 -02 -06 | PRIGENT Axel | 0 | 1 | BOLOU David |
| -10 -10 -09 | BECAM Aymeric | 0 | 1 | SCORDIA Romain |
| -07 08 -04 -08 | BECAM Loic | 0 | 1 | GUYOMARC'H Pierre-Yves |
| -08 -07 -06 | PRIGENT Axel | 0 | 1 | DINH Y-Van |
| 08 09 09 | MICHEL Franck | 1 | 0 | BOLOU David |
| 07 -05 06 08 | BECAM Loic et MICHEL Franck | 1 | 0 | DINH Y-Van et SCORDIA Romain |
| -12 07 -07 -08 | BECAM Aymeric et PRIGENT Axel | 0 | 1 | GUYOMARC'H Pierre-Yves et BOLOU David |
| 05 10 -06 -12 05 | BECAM Aymeric | 1 | 0 | DINH Y-Van |
| -05 -09 09 07 08 | MICHEL Franck | 1 | 0 | GUYOMARC'H Pierre-Yves |
| -07 -09 10 -09 | PRIGENT Axel | 0 | 1 | SCORDIA Romain |
| -04 10 -09 02 -10 | BECAM Loic | 0 | 1 | BOLOU David |
| RP FOUESNANT 6 | 9 | 5 | ASC GUICLAN TT 2 |
