D4 Messieurs - Phase 2 Poule 6
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| LARDEUX David | M 832pts | L'HARIDON Gael | M 747pts |
| COTTEN Daniel | M 500pts | LE DOARE Jean-Christophe | M 727pts |
| LE DEZ Claude | M 525pts | LE BOT Gauthier | M 616pts |
| COAJOU Laurent | M 708pts | LE BLAYO Pascal | M 822pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 09 06 04 | LARDEUX David | 1 | 0 | L'HARIDON Gael |
| -10 -03 -07 | COTTEN Daniel | 0 | 1 | LE DOARE Jean-Christophe |
| -05 08 07 08 | LE DEZ Claude | 1 | 0 | LE BOT Gauthier |
| -02 -07 -05 | COAJOU Laurent | 0 | 1 | LE BLAYO Pascal |
| 08 03 07 | LARDEUX David | 1 | 0 | LE DOARE Jean-Christophe |
| -07 -07 -08 | COTTEN Daniel | 0 | 1 | L'HARIDON Gael |
| 05 07 -07 10 | COAJOU Laurent | 1 | 0 | LE BOT Gauthier |
| -02 -07 -02 | LE DEZ Claude | 0 | 1 | LE BLAYO Pascal |
| -07 08 -08 -08 | COTTEN Daniel et LE DEZ Claude | 0 | 1 | L'HARIDON Gael et LE BOT Gauthier |
| 04 05 -05 -06 -05 | LARDEUX David et COAJOU Laurent | 0 | 1 | LE DOARE Jean-Christophe et LE BLAYO Pascal |
| 07 07 06 | LARDEUX David | 1 | 0 | LE BOT Gauthier |
| -10 -05 -07 | LE DEZ Claude | 0 | 1 | L'HARIDON Gael |
| 09 08 02 | COAJOU Laurent | 1 | 0 | LE DOARE Jean-Christophe |
| -01 -03 -10 | COTTEN Daniel | 0 | 1 | LE BLAYO Pascal |
| TT PONT DE BUIS 2 | 6 | 8 | TT JA CHATEAULIN 2 |
