D4 Messieurs - Phase 2 Poule 6
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| BEON Gilles | M 685pts | HERETE Jean-Etienne | M 684pts |
| GOHIER Eric | M 723pts | GUERDER Sylvain | M 530pts |
| DIVANAC'H Gwenael | M 1037pts | MARIGAUX Joel | M 500pts |
| GOHIER Stephane | M 704pts | THEVENOUX Pierre | M 520pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 08 -10 07 -09 10 | BEON Gilles | 1 | 0 | HERETE Jean-Etienne |
| 03 08 08 | GOHIER Eric | 1 | 0 | GUERDER Sylvain |
| 07 07 03 | DIVANAC'H Gwenael | 1 | 0 | MARIGAUX Joel |
| -08 04 11 05 | GOHIER Stephane | 1 | 0 | THEVENOUX Pierre |
| 07 -08 08 07 | BEON Gilles | 1 | 0 | GUERDER Sylvain |
| 10 08 03 | GOHIER Eric | 1 | 0 | HERETE Jean-Etienne |
| 01 07 03 | GOHIER Stephane | 1 | 0 | MARIGAUX Joel |
| 04 07 06 | DIVANAC'H Gwenael | 1 | 0 | THEVENOUX Pierre |
| 04 09 07 | GOHIER Eric et GOHIER Stephane | 1 | 0 | HERETE Jean-Etienne et MARIGAUX Joel |
| -07 06 11 05 | BEON Gilles et DIVANAC'H Gwenael | 1 | 0 | GUERDER Sylvain et THEVENOUX Pierre |
| 02 12 02 | BEON Gilles | 1 | 0 | MARIGAUX Joel |
| 06 08 08 | DIVANAC'H Gwenael | 1 | 0 | HERETE Jean-Etienne |
| 06 06 07 | GOHIER Stephane | 1 | 0 | GUERDER Sylvain |
| 06 09 03 | GOHIER Eric | 1 | 0 | THEVENOUX Pierre |
| RC BRIEC 7 | 14 | 0 | TT KEMPERLE 5 |
